Hour Ranking 2021 [dubbing artist]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasaya Yoko talent | 28 | 45:05 | 1 | 1 | 2 |
2 | 三石琴乃 | 23 | 35:52 | 3 | 4 | 5 |
3 | 諏訪部順一 | 36 | 33:00 | 2 | 3 | 4 |
4 | 阿澄佳奈 | 33 | 29:36 | 101 | 117 | 78 |
5 | 村川梨衣 | 20 | 27:32 | 98 | - | - |
6 | Kawahara Kazuhisa actor | 16 | 19:00 | 10 | 9 | 9 |
7 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 15 | 18:03 | 8 | 11 | 7 |
8 | 佐倉綾音 | 24 | 17:53 | 37 | 28 | 92 |
9 | Furuta Arata actor, dubbing artist | 7 | 17:02 | 72 | 73 | 73 |
10 | 木村昴 | 30 | 16:17 | 15 | 91 | 51 |
11 | 川島得愛 | 36 | 16:06 | 6 | 5 | 6 |
12 | 早見沙織 | 23 | 15:57 | 11 | 34 | 116 |
13 | 杉田智和 | 19 | 15:37 | 16 | 23 | 15 |
14 | 大西沙織 | 7 | 15:30 | - | - | - |
15 | 吉田仁美 | 35 | 15:10 | 7 | 8 | 8 |
16 | 松本まりか | 8 | 15:08 | 85 | - | - |
17 | 愛美 | 24 | 14:45 | 146 | 96 | - |
18 | 榎木淳弥 | 28 | 14:17 | 65 | 152 | - |
19 | Takahashi Katsumi actor | 12 | 14:02 | 5 | 2 | 3 |
20 | 福原綾香 | 4 | 14:00 | - | - | - |
20 | 逢田梨香子 | 4 | 14:00 | - | - | - |
22 | 紡木吏佐 | 21 | 13:45 | - | - | - |
23 | Hanazawa Kana talent | 16 | 13:38 | 20 | 68 | 69 |
24 | Toda Keiko actress, dubbing artist | 13 | 13:34 | 69 | 40 | 35 |
25 | 橋本じゅん | 2 | 12:55 | - | - | - |
26 | 四宮豪 | 9 | 12:27 | - | - | - |
27 | 花江夏樹 | 20 | 12:16 | 9 | 7 | 12 |
28 | 藤原夏海 | 17 | 11:53 | 188 | - | 94 |
29 | 櫻井孝宏 | 23 | 11:43 | 14 | 10 | 31 |
30 | 小松由佳 | 11 | 11:27 | 162 | - | - |
31 | 水瀬いのり | 17 | 11:13 | 32 | 60 | - |
32 | 山下大輝 | 14 | 11:03 | 48 | 65 | 169 |
33 | アイクぬわら | 21 | 10:49 | 31 | 21 | 19 |
34 | 岩田陽葵 | 22 | 10:45 | - | - | - |
35 | 梅原裕一郎 | 16 | 10:30 | 87 | 158 | - |
35 | 福山潤 | 21 | 10:30 | 40 | 29 | 34 |
37 | 上坂すみれ | 11 | 10:14 | 95 | 115 | - |
38 | 高木美佑 | 18 | 10:00 | - | - | - |
38 | 小泉萌香 | 18 | 10:00 | - | - | - |
40 | 岡本信彦 | 19 | 9:30 | - | 190 | - |
41 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 15 | 9:29 | 13 | 18 | 13 |
42 | 菅生隆之 | 5 | 9:25 | - | - | - |
43 | 沼倉愛美 | 18 | 9:24 | 127 | 136 | - |
44 | 種崎敦美 | 19 | 9:21 | 159 | 101 | - |
45 | Ginga Banjo dubbing artist | 7 | 9:18 | 22 | 17 | 20 |
46 | 津田健次郎 | 15 | 9:14 | 17 | 63 | 62 |
47 | 茅野愛衣 | 18 | 9:00 | 100 | 86 | 90 |
47 | Mizuki Nana dubbing artist | 14 | 9:00 | 44 | 36 | 26 |
49 | Tominaga Mina dubbing artist | 11 | 8:58 | 23 | 12 | 11 |
50 | 山路和弘 | 5 | 8:55 | - | - | 124 |
(Last update Jan 1, 2021)