Hour Ranking 2021 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野木亜紀子 | 8 | 33:30 | 66 | 109 | 62 |
2 | 玉川徹 | 14 | 30:40 | 2 | 2 | 2 |
3 | Koyama Kundo author | 14 | 27:50 | 1 | 1 | 1 |
4 | 竹村謙太郎 | 3 | 18:00 | - | 48 | 108 |
4 | 塚原あゆ子 | 3 | 18:00 | - | 161 | 184 |
6 | 野々村友紀子 | 8 | 15:52 | 4 | 3 | 173 |
7 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 11 | 15:08 | 3 | 4 | 3 |
8 | 石井康晴 | 5 | 14:59 | 92 | - | - |
9 | 那須田淳 | 4 | 14:45 | - | - | - |
10 | 海野つなみ | 4 | 14:15 | - | - | - |
11 | 金子文紀 | 3 | 13:45 | 44 | 71 | 60 |
12 | 土井裕泰 | 4 | 12:45 | 71 | - | - |
13 | 道蔦岳史 | 13 | 11:55 | 5 | 7 | 7 |
14 | 小松由佳 | 11 | 11:27 | 20 | 94 | - |
14 | 吉田鋼太郎 | 12 | 11:27 | 7 | 12 | 10 |
16 | 加藤尚樹 | 1 | 11:00 | - | - | - |
17 | 吉永みち子 | 3 | 9:35 | 14 | 17 | 12 |
18 | ヤマザキマリ | 10 | 9:17 | 40 | - | 78 |
19 | 渡辺恒也 | 5 | 8:53 | - | 65 | - |
20 | 福田雄一 | 18 | 8:51 | 36 | - | 83 |
21 | 大石哲也 | 6 | 8:39 | - | - | 150 |
22 | 八津弘幸 | 33 | 8:30 | 120 | - | - |
23 | 平野眞 | 5 | 7:47 | 17 | 80 | 79 |
23 | 根本ノンジ | 5 | 7:47 | 59 | 44 | 158 |
23 | 香川まさひと | 5 | 7:47 | 84 | 103 | - |
26 | Terry Ito director, commentator | 4 | 7:41 | 9 | 5 | 4 |
27 | 小林顕作 | 25 | 7:15 | 10 | 10 | 9 |
28 | 村尾嘉昭 | 2 | 7:00 | - | 154 | - |
29 | 土屋理敬 | 4 | 6:38 | - | 194 | 53 |
29 | 満田拓也 | 4 | 6:38 | 110 | - | 110 |
29 | 渡辺歩 | 4 | 6:38 | - | - | - |
32 | 庵野秀明 | 3 | 5:54 | - | - | - |
33 | 君塚良一 | 4 | 5:53 | - | - | - |
33 | 遠藤光貴 | 4 | 5:53 | - | - | - |
33 | 中江功 | 4 | 5:53 | - | 68 | - |
36 | 児玉宜久 | 3 | 5:48 | - | - | 196 |
37 | 北川悦吏子 | 7 | 5:30 | 108 | - | 11 |
37 | 南雲聖一 | 7 | 5:30 | 178 | - | - |
39 | 前野朋哉 | 6 | 5:23 | 48 | 134 | 28 |
40 | 空知英秋 | 2 | 5:00 | - | - | - |
40 | 古怒田健志 | 3 | 5:00 | - | 198 | - |
40 | 清水一幸 | 8 | 5:00 | 42 | 63 | - |
40 | 夏井いつき | 4 | 5:00 | 22 | 28 | 22 |
44 | 岩下尚史 | 5 | 4:58 | 18 | 24 | 84 |
45 | Inuyama Kamiko blogger | 2 | 4:50 | 12 | 9 | 39 |
46 | 松居大悟 | 6 | 4:40 | - | - | - |
47 | 田辺茂範 | 5 | 4:39 | - | 197 | - |
48 | 池端俊策 | 6 | 4:30 | 23 | - | - |
49 | 橋部敦子 | 4 | 4:18 | - | - | 117 |
49 | Aramata Hiroshi naturalist, author | 2 | 4:18 | - | - | 66 |
(Last update Jan 1, 2021)