Number Ranking 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子真帆 | 57 | 47:44 | 4 | - | - |
2 | Takahashi Shigeo comedian | 52 | 36:37 | 1 | 1 | 1 |
3 | チョコレートプラネット | 46 | 55:52 | 67 | 153 | - |
3 | 木内秀信 | 46 | 5:50 | 19 | 19 | 11 |
3 | Fukuhara Naohide announcer | 46 | 53:10 | 3 | 9 | - |
6 | 久野美咲 | 45 | 6:26 | 6 | 10 | 8 |
7 | 林田理沙 | 43 | 16:22 | 25 | - | - |
7 | Takase Kozo announcer | 43 | 28:30 | 17 | 63 | 33 |
9 | 諏訪部順一 | 41 | 37:25 | 2 | 3 | 23 |
10 | 川島得愛 | 40 | 17:42 | 6 | 14 | 7 |
10 | Cho dubbing artist | 40 | 8:55 | 5 | 20 | 20 |
12 | 花田ゆういちろう | 39 | 16:37 | 11 | 7 | 4 |
12 | 福尾誠 | 39 | 15:33 | 9 | 58 | - |
12 | 秋元杏月 | 39 | 15:33 | 9 | 58 | - |
12 | 小野あつこ | 39 | 16:37 | 11 | 7 | 4 |
12 | 吉田仁美 | 39 | 16:46 | 15 | 18 | 9 |
17 | 吉川愛 | 38 | 9:10 | - | - | - |
17 | 冨田泰代 | 38 | 16:36 | 14 | - | - |
17 | フワちゃん | 38 | 58:50 | - | - | - |
20 | Nishimura Kazuhiko actor | 37 | 11:00 | - | - | - |
20 | 杉咲花 | 37 | 9:30 | - | - | - |
20 | 八津弘幸 | 37 | 9:30 | - | - | - |
20 | Mamiya Kurumi dubbing artist | 37 | 8:05 | 31 | 34 | 26 |
24 | Suzuki Yui announcer | 36 | 56:15 | 18 | 13 | 15 |
24 | 木村昴 | 36 | 19:07 | 103 | - | - |
24 | 高木渉 | 36 | 7:55 | 8 | 4 | 14 |
24 | 浅野里香 | 36 | 15:20 | 95 | - | - |
28 | 阿澄佳奈 | 35 | 9:41 | 57 | 72 | 80 |
28 | 小峠英二 | 35 | 26:24 | 119 | 145 | - |
28 | 菊池こころ | 35 | 8:10 | 42 | 36 | 49 |
28 | 石澤典夫 | 35 | 10:55 | 34 | 39 | 49 |
28 | 原大策 | 35 | 12:43 | 61 | - | - |
28 | 柳原哲也 | 35 | 5:51 | 48 | 58 | 62 |
28 | 池田美優 | 35 | 70:12 | 45 | 167 | - |
35 | Audrey comedian | 34 | 39:01 | 20 | 26 | 29 |
35 | Nakao Ryusei actor, dubbing artist | 34 | 7:15 | 183 | - | - |
35 | Nagashima Yuumi announcer | 34 | 56:05 | 26 | 37 | - |
35 | 厚切りジェイソン | 34 | 6:35 | 21 | 16 | 10 |
39 | 阿部純子 | 33 | 8:54 | - | - | - |
39 | 藤井弘輝 | 33 | 47:30 | 126 | 159 | - |
39 | 森下絵理香 | 33 | 10:38 | - | - | - |
39 | Kanjani Eight idol group | 33 | 52:53 | 150 | 99 | 107 |
39 | 榎木淳弥 | 33 | 16:47 | - | - | - |
39 | 佐藤貴史 | 33 | 9:15 | 16 | 31 | 22 |
39 | Nishiyama Kikue announcer | 33 | 46:00 | 33 | - | 132 |
39 | Karube Shinichi announcer | 33 | 48:09 | 27 | 46 | - |
47 | 池田鉄洋 | 32 | 14:30 | - | - | - |
47 | 児嶋一哉 | 32 | 37:50 | - | - | - |
47 | Sasaya Yoko talent | 32 | 51:15 | 29 | 50 | - |
47 | Regular comedian | 32 | 31:59 | 22 | 30 | 16 |
(Last update Jan 1, 2021)