About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 58,336.
Hour Ranking 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 35 | 70:12 | 83 | - | - |
2 | カズレーザー | 32 | 64:19 | 17 | 191 | - |
3 | Megumi Toshiaki comedian | 20 | 63:27 | 5 | 8 | 9 |
4 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 32 | 63:22 | 2 | 3 | 4 |
5 | フワちゃん | 40 | 60:39 | 159 | - | - |
6 | チョコレートプラネット | 48 | 57:41 | 134 | - | - |
7 | Suzuki Yui announcer | 37 | 56:55 | 6 | 5 | 3 |
8 | Nagashima Yuumi announcer | 34 | 56:05 | 14 | 11 | 33 |
9 | Shitara Osamu comedian | 30 | 55:02 | 81 | 82 | 86 |
10 | 小澤陽子 | 28 | 54:55 | 38 | 112 | - |
11 | Kanjani Eight idol group | 34 | 54:18 | 154 | 131 | 148 |
12 | Arai Erina talent, announcer | 25 | 54:11 | 3 | 7 | 6 |
13 | Sasaya Yoko talent | 33 | 53:45 | 8 | 10 | 87 |
14 | Eto Ai announcer | 16 | 53:29 | 7 | 6 | 10 |
15 | Fukuhara Naohide announcer | 46 | 53:10 | 1 | 1 | 56 |
16 | Horan Chiaki actress | 25 | 52:40 | 4 | 2 | 1 |
17 | Yashiro Hideki lawyer | 15 | 52:30 | 9 | 9 | 14 |
18 | 草薙和輝 | 18 | 52:05 | 15 | 31 | 34 |
19 | 良原安美 | 18 | 51:56 | 12 | 124 | - |
20 | 福田成美 | 17 | 51:48 | 32 | 34 | 42 |
21 | Shimamoto Mai announcer | 21 | 51:47 | 10 | 18 | 29 |
22 | 佐久間みなみ | 22 | 51:20 | - | - | - |
23 | Miura Asami announcer | 20 | 50:53 | 39 | 35 | 35 |
24 | Kato Ayako announcer | 19 | 50:52 | 45 | 125 | - |
25 | Sakagami Shinobu actor | 22 | 50:49 | 161 | - | - |
26 | 星野源 | 21 | 50:15 | 135 | 164 | 198 |
27 | 安藤萌々 | 19 | 50:10 | - | - | - |
28 | 小林廣輝 | 17 | 50:03 | 11 | 123 | - |
29 | Hirose Alice actress | 31 | 49:58 | - | - | - |
29 | Ikegami Akira journalist | 18 | 49:58 | 13 | 12 | 8 |
31 | Yoda Tsukasa | 18 | 49:18 | 16 | 21 | 22 |
32 | Sasaki Kyoko announcer | 17 | 48:55 | 47 | 149 | - |
33 | Morita Masamitsu weather forecaster | 16 | 48:45 | 21 | 27 | 26 |
33 | 國本未華 | 16 | 48:45 | - | - | - |
35 | Enami Daijiro announcer | 17 | 48:40 | 84 | 150 | 103 |
36 | Karube Shinichi announcer | 34 | 48:39 | 20 | 23 | 43 |
37 | Nishiyama Kikue announcer | 34 | 48:30 | 19 | 17 | 5 |
38 | Bananaman comedian | 25 | 48:28 | - | - | 195 |
39 | 桑子真帆 | 59 | 48:04 | 167 | - | - |
40 | Inoue Tatakahiro announcer | 15 | 47:45 | 22 | 20 | 28 |
40 | Yamanouchi Ayu announcer | 15 | 47:45 | 18 | 22 | 30 |
40 | Kobayashi Yumiko announcer | 15 | 47:45 | 24 | 29 | 27 |
43 | Ishimoto Saori announcer | 16 | 47:40 | 62 | - | - |
43 | Mitsui Yoshihiro weather forecaster | 16 | 47:40 | 110 | - | - |
43 | 木村拓也 | 16 | 47:40 | 67 | 103 | 133 |
46 | Takizawa Karen fashion model | 32 | 47:37 | - | - | - |
47 | 藤井弘輝 | 33 | 47:30 | 43 | 47 | 38 |
48 | 久慈暁子 | 20 | 47:25 | 30 | 28 | 48 |
49 | Knights comedian | 33 | 47:20 | 85 | 172 | - |
50 | Yoshino Shinji announcer | 16 | 47:15 | 29 | 33 | 23 |
(Last update Jan 1, 2021)