About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 54,738.
Hour Ranking 2019
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fukuhara Naohide announcer | 631 | 1172:25 | 56 | - | - |
2 | Horan Chiaki actress | 480 | 1058:45 | 1 | 1 | 18 |
3 | 龍崎孝 | 467 | 1023:46 | 46 | 65 | - |
4 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 541 | 1020:35 | 4 | 7 | 5 |
5 | Suzuki Yui announcer | 620 | 995:57 | 3 | - | - |
6 | Eto Ai announcer | 319 | 964:17 | 10 | 8 | 20 |
7 | Arai Erina talent, announcer | 471 | 945:34 | 6 | 13 | 19 |
8 | Megumi Toshiaki comedian | 283 | 920:05 | 9 | 12 | 21 |
9 | Yashiro Hideki lawyer | 268 | 886:43 | 14 | 16 | 41 |
10 | Sasaya Yoko talent | 483 | 885:00 | 87 | - | - |
11 | Nagashima Yuumi announcer | 511 | 878:22 | 33 | 57 | 60 |
12 | Ikegami Akira journalist | 299 | 860:52 | 8 | 14 | 11 |
13 | Kurose Shohei announcer | 533 | 856:55 | 25 | - | - |
14 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 453 | 852:04 | - | - | - |
15 | Matsuo Yumiko announcer | 363 | 826:11 | 16 | 18 | 25 |
16 | 国山ハセン | 325 | 808:40 | 12 | 44 | - |
17 | Matsuki Yasutaro | 323 | 806:05 | 11 | - | - |
18 | Inoue Tatakahiro announcer | 256 | 804:42 | 28 | 47 | 152 |
19 | Shimamoto Mai announcer | 338 | 804:29 | 29 | 24 | - |
20 | Yamanouchi Ayu announcer | 262 | 803:53 | 30 | 22 | 35 |
21 | Yoda Tsukasa | 291 | 803:45 | 22 | 23 | 50 |
22 | Nishiyama Kikue announcer | 306 | 803:07 | 5 | 11 | 68 |
23 | Karube Shinichi announcer | 490 | 800:05 | 43 | 59 | 85 |
24 | 山形純菜 | 324 | 796:11 | 137 | - | - |
25 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 455 | 795:33 | 73 | 150 | - |
26 | Morita Masamitsu weather forecaster | 255 | 793:01 | 26 | 20 | 30 |
27 | Miyake Masaharu announcer | 448 | 792:26 | 44 | 90 | 82 |
28 | Kobayashi Yumiko announcer | 249 | 786:26 | 27 | 15 | 73 |
29 | Inoo Kei idol | 395 | 786:12 | 20 | 41 | 98 |
30 | 草薙和輝 | 268 | 786:04 | 34 | 28 | 133 |
31 | 久慈暁子 | 298 | 783:46 | 48 | - | - |
32 | Jinnai Kimiko badminton player | 255 | 776:34 | 15 | 30 | 31 |
33 | Yoshino Shinji announcer | 268 | 776:32 | 23 | 29 | 40 |
34 | 福田成美 | 258 | 772:47 | 42 | - | - |
35 | Ikuta Ryusei announcer | 440 | 765:50 | 57 | 71 | 72 |
36 | Abe Kayako announcer | 434 | 762:30 | 63 | 77 | 164 |
37 | Yamamoto Rina announcer | 344 | 762:17 | 45 | - | - |
38 | Miura Asami announcer | 444 | 762:04 | 35 | 82 | 112 |
39 | Kihara Minoru | 245 | 761:41 | 81 | 107 | 33 |
40 | Wakuda Mayuko announcer | 501 | 757:27 | 69 | - | - |
41 | Takase Kozo announcer | 463 | 749:37 | 78 | - | - |
42 | Tsuboi Naoki announcer | 246 | 736:40 | 51 | 38 | 51 |
43 | Iimura Shinichi announcer | 243 | 733:00 | 53 | 119 | - |
44 | 堤礼実 | 351 | 730:53 | 40 | - | - |
45 | 國井千聖 | 426 | 724:55 | - | - | - |
46 | Fujii Takahiko announcer | 236 | 723:56 | 19 | 37 | 48 |
47 | 藤井弘輝 | 347 | 723:15 | 38 | 69 | - |
48 | Suzue Nana announcer | 236 | 721:43 | 17 | 26 | 44 |
49 | Tatemoto Shingo announcer | 314 | 709:37 | 2 | 6 | - |
50 | 久間田琳加 | 354 | 707:22 | 49 | - | - |
(Last update Dec 12, 2019)