Hour Ranking Jan week 4, 2021 [dubbing artist]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasaya Yoko talent | 10 | 15:25 | 1 | 1 | 23 |
2 | 三石琴乃 | 7 | 9:44 | 2 | 3 | 3 |
3 | 木村昴 | 12 | 7:52 | 14 | 7 | 28 |
4 | Takahashi Katsumi actor | 4 | 6:23 | 9 | 24 | 24 |
5 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 7 | 5:50 | 182 | 46 | 168 |
6 | 諏訪部順一 | 8 | 5:35 | 4 | 2 | 2 |
7 | 榎木淳弥 | 10 | 5:29 | 12 | 6 | 155 |
8 | Hayashibara Megumi dubbing artist | 5 | 5:00 | 16 | 159 | - |
9 | Kawahara Kazuhisa actor | 5 | 4:42 | 10 | 16 | 19 |
9 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 5 | 4:42 | 10 | 32 | 19 |
11 | 宮村優子 | 3 | 4:00 | - | - | - |
11 | 坂本真綾 | 6 | 4:00 | 124 | 159 | - |
11 | 立木文彦 | 3 | 4:00 | 35 | - | - |
11 | 緒方恵美 | 3 | 4:00 | 32 | - | - |
11 | 川島得愛 | 10 | 4:00 | 15 | 9 | 32 |
11 | 吉田仁美 | 10 | 4:00 | 13 | 9 | 43 |
17 | 早見沙織 | 3 | 3:57 | 23 | 4 | 100 |
18 | 大塚明夫 | 8 | 3:55 | 31 | 125 | - |
19 | 茅野愛衣 | 7 | 3:30 | 19 | 36 | - |
20 | 武田広 | 1 | 3:29 | 49 | - | - |
20 | 津田健次郎 | 6 | 3:29 | 28 | 84 | 199 |
22 | 沼倉愛美 | 7 | 3:24 | 37 | 27 | 114 |
23 | 高木渉 | 10 | 3:15 | 72 | 70 | - |
24 | アイクぬわら | 7 | 3:10 | 22 | 5 | - |
25 | Morikawa Toshiyuki dubbing artist | 3 | 3:05 | 67 | 125 | - |
26 | 福山潤 | 6 | 3:00 | 23 | 13 | 63 |
27 | 日笠陽子 | 5 | 2:59 | 44 | 29 | 37 |
28 | あおい洋一郎 | 1 | 2:57 | - | - | - |
29 | 山口由里子 | 4 | 2:55 | 20 | - | - |
30 | 小倉久寛 | 2 | 2:54 | - | - | - |
31 | 斉藤暁 | 2 | 2:51 | 21 | - | 198 |
32 | 高島雅羅 | 2 | 2:50 | - | - | - |
33 | 一龍斎貞友 | 7 | 2:45 | 30 | 26 | - |
34 | Koyama Rikiya actor, dubbing artist | 3 | 2:44 | - | - | - |
35 | 小野賢章 | 6 | 2:40 | 40 | 50 | - |
35 | 種崎敦美 | 8 | 2:40 | 28 | 50 | - |
37 | Lynn | 5 | 2:39 | 44 | 50 | - |
38 | 中村悠一 | 5 | 2:30 | 44 | 50 | 138 |
38 | 伊東健人 | 5 | 2:30 | 83 | 50 | 172 |
38 | 岡本信彦 | 5 | 2:30 | 23 | 50 | - |
38 | Ishida Akira dubbing artist | 3 | 2:30 | - | 125 | 75 |
38 | Cho dubbing artist | 10 | 2:30 | 39 | 44 | 110 |
38 | 梅原裕一郎 | 5 | 2:30 | 61 | 50 | 115 |
38 | 小林顕作 | 10 | 2:30 | 38 | 33 | 172 |
38 | Namikawa Daisuke dubbing artist | 5 | 2:30 | 23 | 50 | - |
38 | Mamiya Kurumi dubbing artist | 10 | 2:30 | 61 | 50 | 138 |
38 | 杉田智和 | 5 | 2:30 | 40 | 21 | 6 |
48 | 沢海陽子 | 2 | 2:29 | - | 125 | 75 |
49 | 佐倉綾音 | 5 | 2:25 | 36 | 8 | 5 |
50 | Toda Keiko actress, dubbing artist | 3 | 2:24 | 8 | 103 | 172 |
(Last update Jan 1, 2021)