Number Ranking Jan week 4, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahashi Shigeo comedian | 18 | 21:17 | 1 | 3 | 7 |
2 | 桑子真帆 | 17 | 10:40 | 2 | 1 | 30 |
3 | 久野美咲 | 16 | 2:11 | 11 | 8 | 101 |
4 | Takase Kozo announcer | 15 | 10:00 | 16 | 17 | - |
4 | Fukuhara Naohide announcer | 15 | 17:30 | 6 | 3 | 71 |
4 | 林田理沙 | 15 | 3:45 | 29 | 8 | - |
7 | 木内秀信 | 14 | 1:40 | 6 | 3 | 17 |
8 | 平井信行 | 12 | 3:36 | - | - | - |
8 | 池田鉄洋 | 12 | 2:30 | - | 28 | 149 |
8 | 木村昴 | 12 | 7:52 | 43 | 28 | 101 |
8 | 原大策 | 12 | 4:20 | 19 | 59 | - |
12 | 浅野里香 | 11 | 4:15 | 43 | 40 | - |
12 | 川島潤哉 | 11 | 3:00 | - | - | - |
12 | 吉川愛 | 11 | 2:35 | 11 | 8 | - |
12 | 菊池こころ | 11 | 2:10 | 43 | 17 | - |
12 | ファーストサマーウイカ | 11 | 4:10 | - | - | - |
12 | 厚切りジェイソン | 11 | 1:50 | 29 | 28 | 101 |
12 | Nakao Ryusei actor, dubbing artist | 11 | 2:10 | 43 | 40 | - |
12 | Karube Shinichi announcer | 11 | 16:19 | 43 | 40 | - |
12 | 柳原哲也 | 11 | 1:45 | 29 | 59 | - |
12 | 藤井弘輝 | 11 | 15:50 | 43 | 40 | - |
22 | 尾崎恵 | 10 | 1:40 | 59 | 59 | 149 |
22 | 花田ゆういちろう | 10 | 4:00 | 29 | 17 | 30 |
22 | 川島得愛 | 10 | 4:00 | 29 | 28 | 24 |
22 | 中川里江 | 10 | 1:40 | 59 | 59 | 149 |
22 | Suzuki Yui announcer | 10 | 16:40 | 29 | 17 | - |
22 | Official髭男dism | 10 | 15:25 | 59 | 59 | - |
22 | 岩野吉樹 | 10 | 8:45 | 104 | 100 | - |
22 | Miyake Masaharu announcer | 10 | 15:25 | 43 | 59 | - |
22 | Sakuma Rei dubbing artist | 10 | 1:15 | 59 | 59 | 149 |
22 | Regular comedian | 10 | 7:58 | 88 | 135 | - |
22 | 榎木淳弥 | 10 | 5:29 | 59 | 40 | - |
22 | 小野あつこ | 10 | 4:00 | 29 | 17 | 30 |
22 | 杉咲花 | 10 | 2:30 | 19 | 8 | 101 |
22 | 高木渉 | 10 | 3:15 | 11 | 6 | 71 |
22 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 10 | 15:25 | 59 | 59 | - |
22 | 三條雅幸 | 10 | 2:05 | 104 | - | - |
22 | 吉田仁美 | 10 | 4:00 | 19 | 28 | 36 |
22 | ホン・ジョンヒョン | 10 | 9:15 | 59 | 59 | - |
22 | 國井千聖 | 10 | 15:25 | 59 | 59 | - |
22 | 村山輝星 | 10 | 1:40 | 59 | 59 | 149 |
22 | 洞内愛 | 10 | 1:40 | 59 | 100 | - |
22 | 佐藤太一郎 | 10 | 2:30 | - | - | - |
22 | 中山果奈 | 10 | 10:00 | - | 82 | - |
22 | 井川遥 | 10 | 2:30 | - | 8 | - |
22 | 若葉竜也 | 10 | 2:30 | - | - | - |
22 | Cho dubbing artist | 10 | 2:30 | 29 | 40 | 7 |
22 | Nagashima Yuumi announcer | 10 | 15:25 | 43 | 40 | 149 |
22 | 早坂隆信 | 10 | 8:45 | - | 100 | - |
22 | カズレーザー | 10 | 24:56 | 59 | 135 | 49 |
(Last update Jan 1, 2021)