Hour Ranking Apr week 3, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上清華 | 14 | 31:30 | 5 | 40 | 54 |
2 | Suzuki Yui announcer | 17 | 30:50 | 2 | 2 | 5 |
3 | AKB 48 idol group | 11 | 30:22 | 1 | 4 | 89 |
4 | Sasaya Yoko talent | 12 | 28:55 | 4 | 10 | 12 |
5 | Ikuta Ryusei announcer | 12 | 27:20 | 6 | 41 | 60 |
6 | Karube Shinichi announcer | 12 | 26:55 | 7 | 30 | 33 |
6 | 渡邊渚 | 12 | 26:55 | 7 | 30 | 57 |
8 | 藤井弘輝 | 12 | 26:50 | 10 | 41 | 34 |
8 | Nishiyama Kikue announcer | 12 | 26:50 | 11 | 49 | 40 |
10 | Miyake Masaharu announcer | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 40 |
10 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 21 |
10 | Abe Kayako announcer | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 40 |
10 | Fukuhara Naohide announcer | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 17 |
10 | Nagao Ako announcer | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 60 |
10 | 國井千聖 | 11 | 26:25 | 11 | 41 | 40 |
10 | YOASOBI | 11 | 26:25 | 11 | 22 | - |
17 | 大幡しえり | 7 | 25:49 | 22 | 79 | 66 |
18 | 木内舞留 | 8 | 24:25 | 25 | 62 | 60 |
19 | 田崎さくら | 7 | 24:20 | 26 | 74 | 66 |
20 | Inoo Kei idol | 8 | 24:15 | 27 | 59 | 46 |
21 | 藤本万梨乃 | 7 | 24:01 | 28 | 78 | 65 |
22 | 田中杏奈 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 徳田聡一朗 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 豊島心桜 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 石川萌香 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | - |
22 | 大川立樹 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 147 |
22 | 松川星 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 木下彩音 | 6 | 23:55 | 20 | 72 | 66 |
22 | Kirari | 6 | 23:55 | 29 | 79 | - |
22 | 小栗有以 | 6 | 23:55 | 21 | 60 | - |
22 | 坂井仁香 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 志田音々 | 6 | 23:55 | 24 | 79 | - |
22 | 岡本莉音 | 6 | 23:55 | 29 | 72 | 60 |
22 | 愛来 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
22 | 黒木麗奈 | 6 | 23:55 | 29 | 79 | 66 |
36 | 池田美優 | 12 | 20:23 | 3 | 198 | - |
37 | Megumi Toshiaki comedian | 6 | 19:30 | 47 | 5 | 12 |
38 | 町永俊雄 | 1 | 19:25 | - | - | - |
38 | 湯浅真由美 | 1 | 19:25 | - | - | - |
38 | Hori Chiemi actress, talent | 1 | 19:25 | - | - | - |
38 | Horan Chiaki actress | 9 | 19:25 | 41 | 17 | 8 |
42 | 佐久間みなみ | 6 | 18:15 | 120 | 21 | 20 |
43 | 小澤陽子 | 8 | 17:55 | 65 | 55 | 1 |
44 | Kato Ayako announcer | 7 | 17:49 | 79 | 11 | 25 |
45 | Yashiro Hideki lawyer | 5 | 17:30 | 47 | 14 | 12 |
45 | Eto Ai announcer | 5 | 17:30 | 47 | 14 | 12 |
47 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 8 | 17:27 | 40 | 7 | 4 |
48 | Shimamoto Mai announcer | 7 | 17:16 | 51 | 20 | 18 |
49 | Nonstyle | 12 | 16:29 | 53 | 76 | 110 |
50 | Yoda Tsukasa | 6 | 16:26 | 54 | 25 | 24 |
(Last update Apr 4, 2021)