About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 58,638.
Hour Ranking Feb week 4, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megumi Toshiaki comedian | 7 | 23:00 | 11 | 22 | 109 |
2 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 12 | 21:46 | 1 | 1 | 51 |
3 | Enami Daijiro announcer | 7 | 21:24 | 25 | 22 | 3 |
4 | 小澤陽子 | 9 | 21:10 | 9 | 6 | 3 |
5 | Yashiro Hideki lawyer | 6 | 21:00 | 3 | 55 | 109 |
5 | Eto Ai announcer | 6 | 21:00 | 11 | 55 | 109 |
7 | Sasaki Kyoko announcer | 7 | 20:45 | 25 | 22 | 3 |
8 | Kato Ayako announcer | 7 | 20:24 | 17 | 13 | 3 |
9 | 小林廣輝 | 7 | 20:15 | 20 | 15 | 12 |
10 | Sakagami Shinobu actor | 9 | 20:00 | 3 | 5 | 2 |
11 | 佐久間みなみ | 8 | 19:50 | 23 | 19 | 3 |
12 | Arai Erina talent, announcer | 10 | 19:46 | 8 | 8 | 125 |
13 | 木村拓也 | 6 | 19:30 | 16 | 12 | 3 |
13 | Ishimoto Saori announcer | 6 | 19:30 | 25 | 22 | 3 |
13 | Mitsui Yoshihiro weather forecaster | 6 | 19:30 | 25 | 22 | 3 |
16 | Suzuki Yui announcer | 13 | 19:20 | 6 | 4 | 56 |
17 | Horan Chiaki actress | 7 | 19:12 | 32 | 20 | 12 |
18 | Inoue Tatakahiro announcer | 6 | 19:06 | 34 | 32 | 12 |
18 | 良原安美 | 6 | 19:06 | 34 | 11 | 12 |
18 | Morita Masamitsu weather forecaster | 6 | 19:06 | 34 | 32 | 12 |
18 | 國本未華 | 6 | 19:06 | 34 | 32 | 12 |
18 | Yamanouchi Ayu announcer | 6 | 19:06 | 34 | 18 | 12 |
18 | Kobayashi Yumiko announcer | 6 | 19:06 | 34 | 32 | 12 |
24 | Yanagisawa Hideo | 8 | 19:05 | 93 | 127 | 35 |
25 | 諏訪部順一 | 22 | 18:28 | 137 | 181 | - |
26 | Johnny's Jr. idol group | 14 | 18:16 | 149 | - | 150 |
27 | 草薙和輝 | 6 | 18:05 | 9 | 6 | 125 |
28 | Jinnai Kimiko badminton player | 6 | 18:00 | 40 | 50 | 20 |
28 | Fujii Takahiko announcer | 6 | 18:00 | 40 | 50 | 20 |
28 | Kihara Minoru | 6 | 18:00 | 40 | 50 | 20 |
31 | Sasaya Yoko talent | 11 | 17:55 | 11 | 8 | 125 |
32 | カズレーザー | 13 | 17:45 | 2 | 17 | 32 |
33 | 井上清華 | 9 | 17:41 | 21 | 64 | 172 |
34 | Official髭男dism | 11 | 17:35 | 7 | 39 | 125 |
35 | Fukuhara Naohide announcer | 15 | 17:30 | 11 | 8 | 69 |
36 | Shimamoto Mai announcer | 7 | 17:16 | 18 | 14 | 125 |
37 | 渡辺裕太 | 9 | 17:06 | 55 | 64 | 20 |
38 | Ito Toshihiro announcer | 6 | 17:00 | 22 | 59 | 30 |
39 | Yoda Tsukasa | 6 | 16:26 | 24 | 21 | 125 |
40 | Nagashima Yuumi announcer | 11 | 16:25 | 5 | 22 | 125 |
41 | 安藤萌々 | 6 | 16:20 | 29 | 28 | 125 |
42 | Ikegami Akira journalist | 6 | 16:19 | 31 | 16 | 125 |
43 | Karube Shinichi announcer | 11 | 15:55 | 40 | 36 | 125 |
43 | Shitara Osamu comedian | 12 | 15:55 | 92 | 165 | 119 |
43 | Nishiyama Kikue announcer | 12 | 15:55 | 46 | 39 | 168 |
46 | 藤井弘輝 | 11 | 15:50 | 29 | 30 | 69 |
47 | Inoo Kei idol | 8 | 15:33 | 58 | 58 | 172 |
48 | Ohshita Yoko announcer | 6 | 15:30 | 72 | 73 | 36 |
48 | Sasaki Ryota announcer | 6 | 15:30 | 72 | 73 | 36 |
50 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 10 | 15:25 | 46 | 39 | 125 |
(Last update Feb 2, 2021)