Hour Ranking Apr, 2021 [Golden Time]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤洋平 | 15 | 25:45 | 4 | 16 | 16 |
2 | 池田美優 | 12 | 23:24 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hirai Rio announcer | 12 | 22:45 | 33 | 47 | 33 |
4 | AKB 48 idol group | 11 | 19:27 | 39 | 126 | - |
5 | 飯尾和樹 | 5 | 18:20 | - | - | 188 |
6 | ぺこぱ | 9 | 16:19 | 19 | 7 | 18 |
7 | Tokoro George MC, comedian, musician | 13 | 16:00 | 5 | 23 | 10 |
8 | かまいたち | 8 | 15:40 | 25 | 14 | 65 |
9 | Neptune comedian | 8 | 15:00 | - | 32 | 187 |
10 | Bananaman comedian | 9 | 14:58 | 84 | 26 | 41 |
11 | Namikawa Daisuke dubbing artist | 4 | 14:54 | - | - | - |
12 | 大東和華子 | 4 | 14:45 | - | - | - |
12 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 8 | 14:45 | - | - | - |
14 | Sandwich Man comedian | 7 | 14:42 | 44 | 27 | 13 |
15 | 見取り図 | 7 | 14:36 | 88 | 80 | - |
16 | 四千頭身 | 8 | 14:27 | 23 | 52 | 152 |
17 | 霜降り明星 | 7 | 14:21 | 87 | 21 | 65 |
18 | 斉田季実治 | 14 | 14:00 | 14 | 58 | 19 |
18 | Wakuda Mayuko announcer | 14 | 14:00 | 3 | 16 | 6 |
18 | 田所拓也 | 14 | 14:00 | - | - | - |
18 | 田中正良 | 14 | 14:00 | - | - | - |
22 | SNoW | 7 | 13:59 | 6 | 57 | 17 |
23 | フワちゃん | 7 | 13:43 | 10 | 22 | 2 |
24 | Untouchable comedian | 6 | 13:41 | 70 | 187 | 113 |
25 | Sekine Tsutomu comedian | 2 | 13:35 | - | - | - |
26 | Hirose Suzu fashion model, actress | 7 | 13:22 | 142 | - | - |
27 | 菊池風磨 | 6 | 12:58 | - | 67 | - |
28 | SixTONES | 7 | 12:55 | 21 | 6 | 62 |
29 | 車だん吉 | 1 | 12:50 | - | - | - |
29 | 岩井ジョニ男 | 1 | 12:50 | - | - | - |
29 | 水橋かおり | 1 | 12:50 | - | - | - |
29 | 飛田展男 | 1 | 12:50 | - | - | - |
29 | 徳田章 | 1 | 12:50 | - | - | - |
34 | Hisamoto Masami comedian, MC | 8 | 12:47 | - | - | - |
35 | 吉住 | 6 | 12:40 | - | 177 | - |
35 | Sato Shiori fashion model | 8 | 12:40 | 13 | 93 | 29 |
37 | Takizawa Karen fashion model | 6 | 12:38 | 24 | 30 | 4 |
38 | EXIT | 6 | 12:34 | 117 | 41 | 34 |
39 | A.B.C-Z | 6 | 12:27 | 163 | 81 | 51 |
40 | ZONE | 8 | 12:04 | 48 | 15 | 73 |
41 | Sawamura Miyuki dubbing artist | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 栗田貫一 | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 山野井仁 | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 小林清志 | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 藤井ゆきよ | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 咲野俊介 | 3 | 12:00 | - | - | - |
41 | 井上和彦 | 3 | 12:00 | - | - | - |
48 | Johnny's Jr. idol group | 9 | 11:56 | 2 | 3 | 46 |
49 | Hamada Masatoshi comedian | 6 | 11:52 | 159 | 68 | 70 |
50 | DAIGO singer | 8 | 11:51 | - | 102 | 126 |
(Last update Apr 4, 2021)