Hour Ranking Jan, 2021 [Golden Time]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takizawa Karen fashion model | 12 | 30:39 | 102 | 64 | 73 |
2 | フワちゃん | 17 | 30:32 | 1 | 1 | 16 |
3 | 池田美優 | 11 | 22:50 | 3 | 18 | 2 |
4 | チョコレートプラネット | 16 | 22:26 | 2 | 6 | 1 |
5 | Bananaman comedian | 7 | 22:13 | 18 | 50 | 45 |
6 | Degawa Tetsuro comedian | 6 | 22:00 | 36 | 43 | 18 |
7 | 志尊淳 | 7 | 20:47 | - | - | - |
8 | Sashihara Rino idol | 9 | 20:17 | 29 | - | 190 |
9 | 岩田絵里奈 | 4 | 19:51 | 149 | 67 | 161 |
10 | 川島明 | 11 | 19:30 | 38 | 46 | 33 |
10 | Kirin comedian | 11 | 19:30 | 38 | 32 | 37 |
12 | メイプル超合金 | 7 | 18:32 | 68 | 66 | 185 |
13 | Kanjani Eight idol group | 10 | 18:29 | - | - | - |
14 | 3時のヒロイン | 9 | 18:28 | 133 | 13 | 3 |
15 | Hirose Alice actress | 9 | 17:22 | - | - | - |
16 | Shitara Osamu comedian | 5 | 17:09 | 113 | - | 98 |
16 | Himura Yuki comedian | 5 | 17:09 | 113 | 183 | 84 |
18 | 新井秀和 | 6 | 17:03 | 159 | 116 | 151 |
19 | Okada Masaki actor | 6 | 16:50 | - | - | - |
20 | Sandwich Man comedian | 10 | 16:36 | 4 | 24 | 20 |
21 | Takahashi Shigeo comedian | 11 | 16:33 | 54 | 20 | 145 |
21 | Wakuda Mayuko announcer | 17 | 16:33 | 6 | 7 | 7 |
23 | カズレーザー | 4 | 16:01 | - | 145 | - |
24 | 生見愛瑠 | 11 | 15:32 | 5 | 101 | 102 |
25 | Okura Tadayoshi idol | 8 | 15:27 | - | - | - |
26 | 千鳥 | 9 | 15:14 | 25 | 21 | 4 |
27 | Higashino Koji comedian | 7 | 14:51 | 14 | 48 | 29 |
28 | 有馬嘉男 | 15 | 14:30 | 6 | 7 | 7 |
28 | 一橋忠之 | 15 | 14:30 | 6 | 7 | 7 |
30 | Goto Terumoto comedian | 8 | 13:53 | 27 | 103 | 51 |
31 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 10 | 13:44 | 70 | 26 | 34 |
32 | Shelly fashion model | 7 | 13:40 | 49 | - | - |
33 | SNoW | 8 | 13:39 | 30 | 17 | 17 |
34 | Tokoro George MC, comedian, musician | 8 | 13:32 | 68 | 16 | 19 |
35 | EXIT | 9 | 13:04 | 64 | 25 | 21 |
36 | 伊藤洋平 | 13 | 13:00 | 6 | 14 | 13 |
37 | 竹内涼真 | 5 | 12:59 | - | - | - |
38 | 河合郁人 | 5 | 12:45 | 187 | - | 152 |
38 | A.B.C-Z | 5 | 12:45 | - | - | 67 |
40 | Higashiyama Noriyuki actor | 4 | 12:39 | - | - | - |
40 | ミルクボーイ | 5 | 12:39 | 153 | 145 | 188 |
42 | Jinnai Tomonori comedian | 7 | 12:38 | 50 | 42 | 27 |
43 | ぺこぱ | 7 | 12:23 | 33 | 3 | 6 |
44 | 岡田結実 | 6 | 12:09 | - | - | - |
45 | ノブ | 10 | 12:06 | 58 | 22 | 11 |
46 | Savannah comedian | 2 | 12:03 | - | 62 | - |
47 | 霜降り明星 | 7 | 11:54 | 106 | 19 | 38 |
48 | Regular comedian | 8 | 11:49 | 22 | 2 | 24 |
49 | 福原遥 | 5 | 11:41 | - | - | - |
50 | Sato Shiori fashion model | 7 | 11:40 | 13 | 78 | 69 |
(Last update Jan 1, 2021)