Hour Ranking Jan, 2021 [athlete]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村拓也 | 16 | 47:40 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jinnai Kimiko badminton player | 15 | 46:20 | 2 | 2 | 2 |
3 | Matsuki Yasutaro | 18 | 38:00 | 3 | 3 | 3 |
4 | 沢松奈生子 | 15 | 30:00 | 4 | 4 | 4 |
5 | 内田篤人 | 22 | 24:20 | 16 | 25 | - |
6 | 丸山桂里奈 | 13 | 20:09 | 29 | 8 | 9 |
7 | 篠原光 | 9 | 18:50 | 6 | 6 | 6 |
8 | Mainoumi Shuhei sumo wrestler | 10 | 16:23 | - | 18 | 87 |
9 | 福尾誠 | 41 | 16:21 | 7 | 9 | 7 |
9 | 秋元杏月 | 41 | 16:21 | 7 | 9 | 7 |
11 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 9 | 16:00 | 5 | 5 | 5 |
12 | 潮田玲子 | 4 | 14:15 | 17 | 23 | 18 |
13 | Seko Toshihiko athlete | 3 | 13:25 | 93 | 49 | 68 |
14 | Yoshida Saori wrestler | 10 | 13:19 | 14 | 31 | 13 |
15 | Matsuoka Shuzo tennis player | 7 | 13:15 | 25 | 16 | 25 |
16 | 渡辺康幸 | 2 | 12:43 | - | 49 | - |
16 | 碓井哲雄 | 2 | 12:43 | - | - | 95 |
18 | 小松由佳 | 12 | 11:57 | 55 | 63 | 20 |
19 | 廣瀬俊朗 | 6 | 11:37 | 63 | 55 | 61 |
20 | 中澤佑二 | 5 | 11:35 | 22 | 87 | 47 |
21 | 田中雅美 | 5 | 11:05 | 12 | 14 | 12 |
22 | 北の富士勝昭 | 5 | 10:45 | - | 30 | - |
23 | 平野早矢香 | 4 | 10:28 | 18 | 22 | 11 |
24 | 福田正博 | 5 | 10:15 | 9 | 11 | 14 |
25 | 那須川天心 | 4 | 9:49 | 13 | 64 | - |
26 | Hokuto Akira talent | 7 | 9:40 | 58 | 38 | 39 |
27 | 大畑大介 | 6 | 9:39 | 15 | 40 | 20 |
28 | 中川大志 | 7 | 9:25 | 19 | 93 | 163 |
29 | 松田丈志 | 5 | 9:15 | 26 | 19 | 24 |
29 | 里崎智也 | 3 | 9:15 | 11 | 15 | 19 |
31 | 花田虎上 | 3 | 8:55 | 185 | 192 | - |
32 | Sugiyama Ai tennis player | 4 | 8:10 | 24 | 13 | 10 |
33 | Furuta Atsuya baseball player | 3 | 8:00 | 28 | 17 | 16 |
33 | 浅尾美和 | 3 | 8:00 | 34 | 21 | 26 |
35 | 赤星憲広 | 5 | 7:45 | 37 | 26 | 28 |
35 | 桃田賢斗 | 2 | 7:45 | 157 | - | - |
37 | 中山雅史 | 3 | 7:40 | 157 | - | - |
38 | 前園真聖 | 3 | 7:29 | 31 | 32 | 37 |
39 | 石川佳純 | 3 | 7:28 | 104 | - | - |
40 | Kawai Shinichi volleyball player | 6 | 7:25 | - | - | 153 |
41 | 増田明美 | 4 | 7:14 | 10 | 7 | 22 |
42 | 野村忠宏 | 2 | 7:00 | 41 | 45 | 43 |
43 | 杉谷拳士 | 2 | 6:55 | 84 | - | - |
44 | Kitazawa Tsuyoshi succer player | 3 | 6:40 | 157 | 166 | - |
45 | Asada Mai figure skater | 3 | 6:24 | 54 | 35 | 86 |
46 | 原晋 | 3 | 6:19 | 80 | 75 | 67 |
47 | Akai Hidekazu boxer | 1 | 6:05 | - | - | - |
48 | 石川遼 | 2 | 6:00 | 77 | 137 | - |
49 | 山本隆弘 | 5 | 5:55 | - | - | - |
50 | 武井壮 | 13 | 5:53 | 20 | 26 | 17 |
(Last update Jan 1, 2021)