Hour Ranking Apr, 2021 [athlete]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jinnai Kimiko badminton player | 14 | 44:20 | 1 | 2 | 1 |
2 | 木村拓也 | 15 | 43:05 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hokuto Akira talent | 10 | 31:50 | 31 | 88 | 25 |
4 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 12 | 20:41 | 7 | 13 | 8 |
5 | 鈴木亮平 | 23 | 19:37 | 41 | 79 | 62 |
6 | 丸山桂里奈 | 10 | 17:47 | 10 | 9 | 5 |
6 | Matsuoka Shuzo tennis player | 11 | 17:47 | 32 | 22 | 13 |
8 | 本並健治 | 9 | 15:20 | 45 | 30 | 39 |
9 | 潮田玲子 | 8 | 14:09 | 15 | 15 | 11 |
10 | 秋元杏月 | 37 | 13:25 | 13 | 11 | 9 |
10 | 福尾誠 | 37 | 13:25 | 13 | 11 | 9 |
10 | 田中雅美 | 6 | 13:25 | 16 | 14 | 14 |
13 | 武井壮 | 14 | 12:59 | 25 | 28 | 38 |
14 | 織田信成 | 7 | 12:37 | 64 | 92 | 61 |
15 | Gushiken Yoko boxer | 8 | 11:36 | 48 | 26 | 93 |
16 | Arakawa Shizuka figure skater | 6 | 11:06 | 57 | - | 78 |
17 | Yoshida Saori wrestler | 10 | 10:15 | 29 | 20 | 20 |
18 | 福田正博 | 4 | 10:13 | 12 | 16 | 19 |
19 | Hamaguchi Kyoko wrestler | 6 | 10:07 | 50 | 95 | 102 |
20 | Furuta Atsuya baseball player | 4 | 10:00 | 23 | 23 | 30 |
21 | Kawai Shinichi volleyball player | 4 | 9:45 | - | - | 45 |
22 | 平野早矢香 | 3 | 9:15 | 19 | 18 | 16 |
23 | 北島康介 | 9 | 9:14 | 161 | 113 | 192 |
24 | 増田明美 | 5 | 9:08 | 22 | 17 | 29 |
25 | Matsuki Yasutaro | 4 | 8:30 | 3 | 3 | 3 |
26 | 前園真聖 | 10 | 8:22 | 53 | 25 | 31 |
27 | 浅尾美和 | 3 | 8:00 | 30 | 23 | 32 |
28 | 松尾雄治 | 4 | 7:15 | 88 | 74 | 131 |
29 | 中川大志 | 7 | 7:02 | 93 | 41 | 34 |
30 | 金村義明 | 4 | 6:54 | 75 | 145 | 175 |
30 | 武藤敬司 | 5 | 6:54 | 196 | - | 173 |
32 | 中澤佑二 | 5 | 6:11 | 36 | 49 | 17 |
33 | 加藤陽一 | 15 | 6:08 | 67 | 56 | 94 |
34 | 松田丈志 | 3 | 5:48 | 21 | 21 | 26 |
35 | 田中ウルヴェ京 | 3 | 5:42 | 34 | 34 | 43 |
36 | 佐々木主浩 | 7 | 5:36 | 55 | 56 | 94 |
37 | 林享 | 4 | 5:18 | - | - | - |
38 | 中畑清 | 6 | 5:03 | 53 | 45 | 50 |
39 | 赤星憲広 | 4 | 4:55 | 38 | 37 | 36 |
40 | 岩清水梓 | 2 | 4:30 | - | - | - |
40 | Nakanishi Tetsuo succer player | 3 | 4:30 | 63 | 56 | 53 |
40 | 野村忠宏 | 2 | 4:30 | 46 | 49 | 46 |
43 | 河合彩 | 2 | 4:24 | - | - | - |
44 | 鈴木大地 | 3 | 4:08 | - | - | - |
45 | 篠原光 | 2 | 4:00 | 6 | 6 | 6 |
45 | Ohbayashi Motoko volleyball player | 2 | 4:00 | - | 150 | 79 |
47 | 村上佳菜子 | 3 | 3:59 | 40 | 29 | 83 |
48 | 長州力 | 3 | 3:55 | 44 | 42 | 106 |
49 | 小山朋昭 | 2 | 3:52 | - | - | - |
50 | Sugiyama Ai tennis player | 2 | 3:50 | 20 | 5 | 15 |
(Last update Apr 4, 2021)