Hour Ranking Jan, 2021 [dubbing artist]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasaya Yoko talent | 33 | 53:45 | 1 | 1 | 1 |
2 | 三石琴乃 | 28 | 42:32 | 3 | 3 | 3 |
3 | 諏訪部順一 | 45 | 40:00 | 2 | 2 | 2 |
4 | 村川梨衣 | 20 | 27:32 | 64 | 106 | 88 |
5 | Kawahara Kazuhisa actor | 18 | 20:54 | 13 | 11 | 9 |
6 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 17 | 19:57 | 5 | 10 | 6 |
7 | 佐倉綾音 | 28 | 19:53 | 29 | 62 | 66 |
8 | 木村昴 | 37 | 19:37 | 4 | 4 | 5 |
9 | 川島得愛 | 42 | 18:30 | 9 | 13 | 12 |
10 | 早見沙織 | 27 | 17:57 | 18 | 19 | 16 |
11 | 榎木淳弥 | 35 | 17:47 | 47 | 46 | 32 |
12 | 吉田仁美 | 41 | 17:34 | 10 | 14 | 13 |
13 | Takahashi Katsumi actor | 13 | 17:31 | 41 | - | - |
14 | 松本まりか | 10 | 17:02 | 23 | - | 173 |
14 | Furuta Arata actor, dubbing artist | 7 | 17:02 | 31 | - | - |
16 | 愛美 | 27 | 16:15 | - | 139 | 107 |
16 | 小林顕作 | 30 | 16:15 | 55 | 52 | 59 |
18 | 杉田智和 | 20 | 16:07 | 14 | 6 | 15 |
19 | 大西沙織 | 7 | 15:30 | - | - | - |
20 | Toda Keiko actress, dubbing artist | 16 | 15:18 | 61 | 62 | 30 |
21 | Hanazawa Kana talent | 19 | 15:08 | 7 | 72 | 40 |
22 | 紡木吏佐 | 23 | 14:45 | - | - | 112 |
23 | 櫻井孝宏 | 29 | 14:33 | 6 | 18 | 8 |
24 | 福原綾香 | 4 | 14:00 | - | - | - |
24 | 逢田梨香子 | 4 | 14:00 | - | - | - |
26 | 花江夏樹 | 22 | 13:16 | 12 | 59 | 4 |
27 | 四宮豪 | 10 | 12:57 | - | - | 135 |
28 | 橋本じゅん | 2 | 12:55 | 146 | 37 | 198 |
29 | 山下大輝 | 17 | 12:28 | 136 | - | 115 |
30 | Cho dubbing artist | 40 | 12:25 | 27 | 21 | 23 |
31 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 19 | 12:24 | 15 | 40 | 35 |
32 | アイクぬわら | 25 | 11:59 | 54 | 39 | 58 |
33 | 小松由佳 | 12 | 11:57 | - | - | 50 |
34 | 沼倉愛美 | 23 | 11:53 | 148 | 168 | 150 |
34 | 藤原夏海 | 17 | 11:53 | 83 | 112 | 143 |
36 | 岩田陽葵 | 24 | 11:45 | - | - | 113 |
37 | 水瀬いのり | 18 | 11:43 | 24 | 29 | 21 |
38 | 種崎敦美 | 25 | 11:41 | 40 | 32 | 61 |
39 | 一龍斎貞友 | 30 | 11:35 | 30 | 27 | 24 |
39 | Mamiya Kurumi dubbing artist | 37 | 11:35 | 45 | 52 | 51 |
41 | 福山潤 | 23 | 11:30 | 35 | 78 | 54 |
41 | 梅原裕一郎 | 18 | 11:30 | - | - | - |
41 | 岡本信彦 | 23 | 11:30 | - | - | - |
44 | Hayashibara Megumi dubbing artist | 12 | 11:24 | - | - | 194 |
45 | 高木美佑 | 20 | 11:00 | - | - | - |
45 | 小泉萌香 | 20 | 11:00 | - | - | - |
47 | Mizuki Nana dubbing artist | 18 | 10:55 | 26 | 43 | 52 |
48 | Kugimiya Rie dubbing artist | 16 | 10:51 | 94 | 89 | 77 |
49 | 津田健次郎 | 18 | 10:44 | 38 | 9 | 10 |
49 | 上坂すみれ | 12 | 10:44 | 53 | 8 | 62 |
(Last update Jan 1, 2021)