Hour Ranking Jan, 2021 [model]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 39 | 76:20 | 10 | 10 | 2 |
2 | Hirose Alice actress | 32 | 50:58 | 29 | 23 | 47 |
3 | 久慈暁子 | 20 | 47:25 | 1 | 1 | 1 |
4 | Takizawa Karen fashion model | 35 | 41:23 | 17 | 16 | 18 |
5 | 田中杏奈 | 16 | 39:39 | 4 | 3 | 3 |
6 | 生見愛瑠 | 23 | 38:57 | 12 | 12 | 15 |
7 | 松川菜々花 | 15 | 38:45 | 4 | 3 | 3 |
7 | Kanon fashion model | 15 | 38:45 | 4 | 3 | 3 |
7 | 松田紗和 | 15 | 38:45 | 4 | 3 | 3 |
7 | 黒木麗奈 | 15 | 38:45 | 4 | 3 | 3 |
7 | 坂井仁香 | 15 | 38:45 | 4 | 3 | 3 |
7 | 岡本莉音 | 15 | 38:45 | 2 | 2 | 3 |
13 | JOY fashion model, talent | 14 | 34:06 | 28 | 26 | 25 |
14 | 貴島明日香 | 18 | 33:20 | 11 | 9 | 10 |
15 | Asahi Nao fashion model, idol | 21 | 32:20 | 18 | 17 | 13 |
16 | 安美佳 | 18 | 31:46 | 15 | 14 | 23 |
17 | Sato Shiori fashion model | 17 | 28:17 | 3 | 11 | 11 |
18 | Shelly fashion model | 18 | 28:05 | 16 | 15 | 17 |
19 | ホン・ジョンヒョン | 30 | 27:45 | 27 | - | - |
20 | 大石参月 | 22 | 27:18 | 14 | 13 | 12 |
21 | 竹内涼真 | 16 | 25:14 | - | 152 | - |
22 | 大谷亮平 | 13 | 22:55 | - | - | - |
23 | 成田凌 | 25 | 20:40 | 61 | 145 | - |
24 | 久間田琳加 | 16 | 18:17 | 24 | 20 | 36 |
25 | ゆきぽよ | 9 | 18:09 | 13 | 25 | 22 |
26 | 岡田結実 | 13 | 17:26 | 58 | 99 | 37 |
27 | 高橋ひかる | 11 | 17:20 | 42 | 84 | 69 |
28 | Kawaguchi Haruna fashion model | 12 | 17:17 | 20 | 19 | 20 |
29 | Iitoyo Marie fashion model | 13 | 17:11 | 31 | 59 | 118 |
30 | Fujita Nicole fashion model | 10 | 16:47 | 19 | 18 | 14 |
31 | 上白石萌歌 | 9 | 16:38 | 23 | - | 63 |
32 | 井浦新 | 8 | 16:36 | 96 | - | - |
33 | Nanao fashion model | 10 | 16:00 | 72 | 48 | 44 |
34 | 中条あやみ | 13 | 15:59 | 64 | 22 | 55 |
35 | Matsushita Nao actress, fashion model, pianist | 13 | 14:57 | 52 | 92 | 91 |
36 | 杉野遥亮 | 11 | 14:01 | - | 101 | 90 |
37 | Takei Emi actress, fashion model | 9 | 13:48 | 188 | - | - |
38 | 岩本乃蒼 | 30 | 12:36 | 25 | 21 | 29 |
39 | Yuji talent | 8 | 12:13 | 43 | 31 | 35 |
40 | Trindle Reina fashion model | 4 | 12:07 | 59 | 78 | 28 |
41 | Karina actress, model | 6 | 11:46 | 33 | 38 | - |
42 | 安藤ニコ | 11 | 11:42 | - | - | - |
43 | Higa Manami actress | 8 | 10:50 | 68 | - | 196 |
44 | Atsushi fashion model, talent | 8 | 10:49 | 120 | 182 | - |
45 | 宮本茉由 | 8 | 10:47 | 55 | 28 | 41 |
46 | 谷まりあ | 4 | 10:44 | 46 | 52 | 66 |
47 | 高田秋 | 4 | 10:13 | 65 | 64 | 104 |
48 | 阿部純子 | 36 | 9:39 | - | 117 | 147 |
49 | Maggy fashion model | 8 | 9:11 | - | 148 | 108 |
50 | 山本舞香 | 4 | 9:05 | 32 | 27 | 24 |
(Last update Jan 1, 2021)