Hour Ranking Jan, 2021 [idol]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"idol" includes idols and bikini models who pose for cheesecake photo collections.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanjani Eight idol group | 37 | 56:48 | 4 | 8 | 11 |
2 | Hirose Alice actress | 32 | 50:58 | 46 | 32 | 64 |
3 | Inoo Kei idol | 21 | 44:50 | 2 | 1 | 1 |
4 | 木下彩音 | 19 | 44:14 | 5 | 2 | 2 |
5 | 斎藤ちはる | 22 | 42:34 | 10 | 10 | 6 |
6 | Yokoyama Rurika idol | 16 | 41:20 | 6 | 3 | 3 |
6 | 坂井仁香 | 16 | 41:20 | 7 | 3 | 3 |
6 | 愛来 | 16 | 41:20 | 7 | 3 | 3 |
9 | SixTONES | 30 | 39:22 | 11 | 9 | 17 |
10 | ふぉ~ゆ~ | 22 | 36:32 | 13 | 7 | 8 |
11 | A.B.C-Z | 19 | 34:32 | 12 | 19 | 12 |
12 | Sashihara Rino idol | 19 | 34:02 | 18 | 21 | 28 |
13 | Asahi Nao fashion model, idol | 22 | 33:05 | 22 | 20 | 14 |
14 | Nakamura Shizuka talent | 28 | 32:22 | 14 | 11 | 7 |
15 | Okura Tadayoshi idol | 23 | 32:04 | - | - | - |
16 | 市來玲奈 | 10 | 30:30 | 17 | 6 | 10 |
17 | KAT-TUN idol group | 11 | 26:13 | 15 | 17 | 26 |
18 | Nogizaka 48 idol group | 31 | 25:55 | 1 | 25 | 9 |
19 | 河合郁人 | 12 | 24:31 | 28 | 33 | 18 |
20 | Kis-My-Ft2 idol group | 15 | 24:10 | 31 | 49 | 47 |
21 | Sakurai Sho idol, actor | 25 | 22:15 | 19 | 16 | 46 |
22 | TOKIO idol group | 15 | 22:14 | 45 | 30 | 24 |
23 | Kurokawa Tomoka actress | 8 | 21:44 | 193 | - | - |
24 | Nakai Masahiro talent | 14 | 21:23 | 29 | 15 | 16 |
25 | Johnny's Jr. idol group | 21 | 20:35 | 23 | 12 | 13 |
26 | Nakamaru Yuichi idol | 7 | 20:28 | 38 | 27 | 32 |
27 | AKB 48 idol group | 13 | 20:08 | 9 | 18 | 23 |
28 | Kimura Takuya actor | 12 | 18:41 | 75 | - | - |
29 | 浜辺美波 | 16 | 18:17 | 43 | 117 | 84 |
30 | 中条あやみ | 14 | 17:53 | 109 | 31 | 83 |
31 | 目黒蓮 | 8 | 17:47 | 135 | 87 | - |
32 | 向井康二 | 8 | 17:19 | 81 | 50 | 85 |
33 | Kawaguchi Haruna fashion model | 12 | 17:17 | 30 | 28 | 22 |
34 | 松本まりか | 10 | 17:02 | 42 | 137 | 106 |
35 | Aragaki Yui actress | 7 | 17:00 | - | - | - |
36 | Ishihara Satomi actress | 5 | 16:53 | 54 | - | - |
37 | Murakami Shingo idol | 12 | 16:09 | 36 | 57 | 48 |
38 | Aiba Masaki idol | 12 | 15:29 | 26 | 88 | 39 |
39 | 菊池風磨 | 11 | 15:11 | 63 | 40 | 45 |
40 | ジャニーズWEST | 13 | 14:46 | 16 | 34 | 21 |
41 | Tanaka Miho pin-up girl | 16 | 14:40 | 39 | 24 | 27 |
41 | Girls' Generation | 16 | 14:40 | 82 | - | - |
43 | Oshima Mai idol | 7 | 14:39 | 40 | - | 121 |
44 | Inohara Yoshihiko | 10 | 14:35 | - | 48 | 131 |
45 | Kojima Ruriko talent | 17 | 14:30 | 35 | 23 | 20 |
46 | Mano Erina idol | 4 | 14:15 | - | - | - |
47 | Takimoto Miori actress | 11 | 14:03 | - | - | - |
48 | 前島亜美 | 25 | 14:00 | - | 190 | 119 |
49 | Takei Emi actress, fashion model | 9 | 13:48 | - | - | - |
50 | Kamenashi Kazuya actor | 12 | 13:34 | 34 | 93 | 58 |
(Last update Jan 1, 2021)