Hour Ranking Jan, 2021 [comedian]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"comedian" includes manzai comedian, comic storyteller and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カズレーザー | 32 | 64:19 | 1 | 2 | 2 |
2 | Megumi Toshiaki comedian | 20 | 63:27 | 2 | 1 | 1 |
3 | チョコレートプラネット | 48 | 57:41 | 4 | 22 | 7 |
4 | Shitara Osamu comedian | 30 | 55:02 | 9 | 12 | 11 |
5 | Bananaman comedian | 25 | 48:28 | 29 | 76 | 44 |
6 | Knights comedian | 33 | 47:20 | 17 | 36 | 10 |
7 | Kondo Haruna comedian | 22 | 46:02 | 3 | 5 | 5 |
8 | Degawa Tetsuro comedian | 19 | 45:47 | 66 | 89 | 49 |
9 | Takahashi Shigeo comedian | 53 | 44:37 | 7 | 20 | 36 |
10 | Sandwich Man comedian | 27 | 43:57 | 22 | 15 | 37 |
11 | Untouchable comedian | 31 | 43:55 | 13 | 14 | 18 |
12 | Kato Koji comedian | 24 | 42:40 | 8 | 3 | 3 |
13 | ぺこぱ | 24 | 42:26 | 32 | 21 | 30 |
14 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 36 | 41:24 | 11 | 19 | 16 |
15 | Haraichi comedian | 30 | 40:30 | 62 | 48 | 50 |
16 | 3時のヒロイン | 22 | 40:18 | 15 | 17 | 12 |
17 | Nonstyle | 27 | 40:02 | 5 | 8 | 9 |
18 | Audrey comedian | 34 | 39:01 | 18 | 4 | 13 |
19 | 児嶋一哉 | 33 | 38:20 | 25 | 34 | 64 |
20 | 霜降り明星 | 31 | 36:00 | 46 | 27 | 31 |
21 | Tamura Atsushi | 20 | 35:33 | 10 | 6 | 4 |
22 | Kirin comedian | 25 | 35:25 | 81 | 31 | 48 |
23 | Nanbara Kiyotaka comedian | 19 | 34:45 | 20 | 10 | 8 |
24 | メイプル超合金 | 16 | 34:35 | 31 | 29 | 57 |
25 | London Boots comedian | 20 | 34:13 | 6 | 7 | 6 |
26 | どぶろっく | 6 | 34:05 | 183 | - | - |
27 | Jinnai Tomonori comedian | 23 | 33:48 | 14 | 16 | 25 |
28 | かまいたち | 26 | 33:45 | 19 | 58 | 27 |
29 | 川島明 | 24 | 33:30 | 77 | 37 | 46 |
29 | 立川志らく | 15 | 33:30 | 12 | 11 | 15 |
31 | Tokoro George MC, comedian, musician | 21 | 33:02 | 86 | 30 | 52 |
32 | Black Mayonnaise comedian | 19 | 32:54 | 67 | 42 | 80 |
33 | Ungirls comedian | 20 | 32:22 | 55 | 68 | 71 |
34 | Regular comedian | 32 | 31:59 | 28 | 9 | 24 |
35 | Cunning Takeyama comedian | 21 | 30:56 | 75 | 39 | 39 |
36 | Himura Yuki comedian | 13 | 30:36 | 89 | 121 | 95 |
37 | Robert comedian | 17 | 30:29 | 106 | 55 | 168 |
38 | バイキング | 27 | 30:17 | 30 | 43 | 29 |
39 | Masuda Okada comedian | 27 | 30:13 | 24 | 13 | 17 |
40 | Ito Asako comedian | 20 | 30:08 | 35 | 33 | 66 |
41 | 小峠英二 | 39 | 30:02 | 27 | 46 | 22 |
42 | rocchi comedian | 17 | 29:24 | 82 | 100 | 75 |
43 | さらば青春の光 | 24 | 29:08 | 53 | 168 | 117 |
44 | マヂカルラブリー | 15 | 29:05 | 127 | - | - |
45 | Taka & Toshi comedian | 16 | 28:48 | 48 | 57 | 85 |
46 | 飯尾和樹 | 19 | 28:39 | 51 | 92 | 51 |
47 | 博多大吉 | 23 | 28:10 | 21 | 32 | 13 |
48 | ジャングルポケット | 29 | 27:47 | 43 | 47 | 69 |
49 | 宮下草薙 | 17 | 27:44 | 88 | 94 | 26 |
50 | Yamasato Ryota comedian | 29 | 27:30 | 36 | 35 | 28 |
(Last update Jan 1, 2021)