Hour Ranking Apr, 2021 [comedian]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"comedian" includes manzai comedian, comic storyteller and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megumi Toshiaki comedian | 17 | 54:00 | 1 | 1 | 1 |
2 | 川島明 | 39 | 49:02 | 19 | 38 | 33 |
3 | Untouchable comedian | 36 | 48:10 | 13 | 30 | 9 |
4 | Kirin comedian | 35 | 46:07 | 17 | 36 | 29 |
5 | Kato Koji comedian | 25 | 44:37 | 3 | 3 | 8 |
6 | Nonstyle | 31 | 43:47 | 4 | 6 | 17 |
7 | Nanbara Kiyotaka comedian | 21 | 37:54 | 9 | 10 | 23 |
8 | Shitara Osamu comedian | 24 | 35:58 | 10 | 9 | 6 |
9 | ぺこぱ | 26 | 35:42 | 20 | 43 | 13 |
10 | Masuda Okada comedian | 29 | 34:56 | 15 | 14 | 28 |
11 | チョコレートプラネット | 50 | 33:26 | 11 | 8 | 3 |
12 | ジャングルポケット | 41 | 33:24 | 32 | 48 | 48 |
13 | 3時のヒロイン | 28 | 32:50 | 12 | 29 | 21 |
14 | Okada Keisuke comedian | 29 | 32:39 | 35 | 21 | 50 |
15 | かまいたち | 35 | 32:26 | 16 | 13 | 32 |
16 | 見取り図 | 18 | 31:36 | 108 | 149 | 146 |
17 | 柴田英嗣 | 21 | 31:19 | 147 | 125 | 69 |
18 | Haraichi comedian | 28 | 30:53 | 18 | 25 | 14 |
19 | 小峠英二 | 33 | 30:33 | 24 | 42 | 10 |
20 | Regular comedian | 30 | 30:29 | 26 | 26 | 26 |
21 | Okubo Kayoko comedian | 21 | 30:16 | 47 | 44 | 74 |
22 | ニューヨーク | 26 | 30:05 | 48 | 37 | 85 |
23 | 澤部佑 | 23 | 29:55 | 31 | 31 | 34 |
24 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 34 | 28:39 | 30 | 17 | 12 |
25 | カズレーザー | 23 | 28:30 | 2 | 2 | 2 |
26 | Audrey comedian | 25 | 28:27 | 5 | 12 | 7 |
27 | ぼる塾 | 23 | 28:26 | 43 | 120 | 143 |
28 | クワバタオハラ | 23 | 28:10 | 52 | 185 | 60 |
29 | Bananaman comedian | 20 | 27:54 | 79 | 33 | 20 |
30 | Sandwich Man comedian | 20 | 27:27 | 14 | 34 | 11 |
31 | Cream Stew comedian | 26 | 27:12 | 29 | 16 | 44 |
32 | 飯尾和樹 | 18 | 26:59 | 103 | 88 | 43 |
33 | 博多大吉 | 23 | 26:55 | 46 | 27 | 52 |
34 | 東京ホテイソン | 17 | 26:47 | 98 | 113 | 133 |
35 | Knights comedian | 27 | 26:33 | 62 | 41 | 5 |
36 | T・K・O | 19 | 26:20 | 88 | 107 | 101 |
37 | Jinnai Tomonori comedian | 23 | 26:04 | 39 | 46 | 22 |
38 | 霜降り明星 | 26 | 25:53 | 40 | 23 | 27 |
39 | バイキング | 23 | 25:38 | 38 | 60 | 15 |
40 | 木本武宏 | 18 | 25:35 | 196 | - | 83 |
41 | Taka & Toshi comedian | 17 | 25:04 | 72 | 80 | 41 |
42 | Ueda Shinya comedian | 23 | 24:07 | 34 | 28 | 66 |
43 | Takahashi Shigeo comedian | 48 | 23:41 | 23 | 18 | 45 |
44 | Tokoro George MC, comedian, musician | 25 | 23:03 | 33 | 56 | 24 |
45 | 吉住 | 15 | 23:01 | 129 | 162 | 177 |
46 | Oasiz comedian | 14 | 22:56 | 74 | 87 | 100 |
47 | Higashino Koji comedian | 17 | 22:49 | 64 | 57 | 53 |
48 | 野性爆弾 | 13 | 22:16 | 137 | 192 | 87 |
49 | Ito Asako comedian | 17 | 21:58 | 44 | 91 | 39 |
50 | Bakarhythm comedian | 30 | 21:52 | 76 | 65 | 55 |
(Last update Apr 4, 2021)