Hour Ranking Jan, 2021 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉川徹 | 16 | 34:30 | 1 | 2 | 2 |
2 | 野木亜紀子 | 8 | 33:30 | 106 | - | - |
3 | Koyama Kundo author | 16 | 32:10 | 2 | 1 | 1 |
4 | 竹村謙太郎 | 4 | 18:40 | 106 | - | - |
5 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 14 | 18:29 | 3 | 3 | 3 |
6 | 塚原あゆ子 | 3 | 18:00 | 106 | - | - |
7 | 野々村友紀子 | 9 | 17:46 | 12 | 6 | 8 |
8 | 小林顕作 | 30 | 16:15 | 20 | 14 | 19 |
9 | 石井康晴 | 5 | 14:59 | - | - | - |
10 | 金子文紀 | 4 | 14:54 | 5 | - | - |
11 | 那須田淳 | 4 | 14:45 | - | - | - |
12 | 海野つなみ | 4 | 14:15 | - | - | - |
13 | 道蔦岳史 | 15 | 13:45 | 6 | 4 | 4 |
14 | 土井裕泰 | 5 | 13:05 | - | - | - |
15 | 小松由佳 | 12 | 11:57 | 56 | 53 | 13 |
16 | 吉田鋼太郎 | 13 | 11:54 | 45 | 26 | 11 |
17 | 吉永みち子 | 4 | 11:30 | 36 | 29 | 22 |
18 | 加藤尚樹 | 1 | 11:00 | - | - | - |
19 | 大石哲也 | 8 | 10:27 | - | - | - |
20 | 八津弘幸 | 39 | 10:00 | 13 | - | - |
21 | ヤマザキマリ | 11 | 9:44 | 71 | 50 | 26 |
22 | 福田雄一 | 21 | 9:06 | 120 | - | - |
23 | 渡辺恒也 | 5 | 8:53 | - | 98 | 104 |
24 | 平野眞 | 6 | 8:47 | 28 | 7 | 9 |
24 | 根本ノンジ | 6 | 8:47 | 37 | 7 | 15 |
24 | 香川まさひと | 6 | 8:47 | 37 | 7 | 15 |
27 | 庵野秀明 | 4 | 7:48 | - | - | - |
28 | Terry Ito director, commentator | 4 | 7:41 | 31 | 24 | 29 |
29 | Inuyama Kamiko blogger | 3 | 7:15 | 32 | 23 | 13 |
30 | 村尾嘉昭 | 2 | 7:00 | 106 | - | 177 |
31 | Mitani Koki playwright | 3 | 6:45 | - | - | - |
32 | 渡辺歩 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
32 | 満田拓也 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
32 | 土屋理敬 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
35 | 夏井いつき | 5 | 6:00 | 137 | 55 | 53 |
36 | 君塚良一 | 4 | 5:53 | 72 | - | - |
36 | 遠藤光貴 | 4 | 5:53 | - | - | - |
36 | 中江功 | 4 | 5:53 | 72 | - | - |
39 | 児玉宜久 | 3 | 5:48 | - | - | - |
40 | 橋部敦子 | 6 | 5:42 | - | 15 | - |
41 | 南雲聖一 | 7 | 5:30 | - | - | - |
41 | 北川悦吏子 | 7 | 5:30 | 86 | 71 | 70 |
43 | 前野朋哉 | 6 | 5:23 | - | 100 | - |
44 | 池田奈津子 | 6 | 5:15 | - | - | - |
44 | 池端俊策 | 7 | 5:15 | 68 | 31 | 30 |
44 | 菅原伸太郎 | 6 | 5:15 | - | - | - |
47 | 土方政人 | 5 | 5:12 | - | 107 | - |
48 | 北川学 | 5 | 5:00 | - | - | - |
48 | 湊かなえ | 5 | 5:00 | - | - | - |
48 | 古怒田健志 | 3 | 5:00 | 114 | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)