Number Ranking Apr, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子真帆 | 65 | 34:32 | 1 | 52 | 1 |
2 | 林田理沙 | 62 | 20:18 | 2 | 52 | 9 |
3 | 諏訪部順一 | 60 | 44:20 | 5 | 2 | 4 |
4 | Takase Kozo announcer | 57 | 28:48 | 7 | 27 | 7 |
5 | 近藤奈央 | 56 | 38:30 | - | - | - |
6 | 美輪明宏 | 50 | 12:32 | 8 | 4 | 55 |
6 | チョコレートプラネット | 50 | 33:26 | 31 | 96 | 8 |
8 | Takahashi Shigeo comedian | 48 | 23:41 | 2 | 1 | 2 |
8 | Suzuki Yui announcer | 48 | 59:25 | 10 | 19 | 25 |
10 | 高木渉 | 46 | 12:34 | 21 | 8 | 12 |
11 | Nakura Jun comedian | 45 | 14:49 | 34 | 4 | - |
12 | 三石琴乃 | 44 | 41:33 | 98 | 96 | 83 |
12 | 利根川真也 | 44 | 25:20 | - | - | - |
14 | Ryoga Haruhi actress | 41 | 37:35 | 117 | 105 | 132 |
14 | ジャングルポケット | 41 | 33:24 | 21 | 60 | 75 |
14 | 久野美咲 | 41 | 6:55 | 2 | 3 | 3 |
17 | 杉咲花 | 39 | 9:25 | 12 | 9 | 9 |
17 | 東野絢香 | 39 | 9:25 | 146 | 60 | - |
17 | 川島明 | 39 | 49:02 | 127 | 96 | 164 |
17 | 成田凌 | 39 | 9:25 | 9 | 9 | 140 |
21 | 池田美優 | 38 | 54:26 | 65 | 30 | 12 |
22 | 八津弘幸 | 37 | 9:15 | 14 | 12 | 17 |
22 | 秋元杏月 | 37 | 13:25 | 21 | 12 | 12 |
22 | 前田旺志郎 | 37 | 9:45 | - | - | - |
22 | Nogizaka 48 idol group | 37 | 31:01 | 56 | 30 | 94 |
22 | Shinohara Ryoko | 37 | 8:55 | 87 | 43 | - |
22 | 福尾誠 | 37 | 13:25 | 21 | 12 | 12 |
22 | 森下絵理香 | 37 | 15:24 | 31 | 143 | 23 |
29 | Untouchable comedian | 36 | 48:10 | 98 | 126 | 55 |
29 | 松本妃代 | 36 | 9:15 | 78 | 126 | - |
29 | ミキ | 36 | 29:39 | 87 | 72 | 108 |
29 | 木村昴 | 36 | 18:26 | 16 | 23 | 26 |
33 | 小野あつこ | 35 | 13:23 | 21 | 15 | 17 |
33 | 川島得愛 | 35 | 16:01 | 34 | 23 | 12 |
33 | 佐藤真知子 | 35 | 12:15 | 12 | 15 | 43 |
33 | 花田ゆういちろう | 35 | 13:23 | 21 | 15 | 17 |
33 | かまいたち | 35 | 32:26 | 98 | 43 | 103 |
33 | Kirin comedian | 35 | 46:07 | 165 | 105 | 155 |
39 | 山口勝平 | 34 | 9:34 | 98 | 177 | 140 |
39 | 木内秀信 | 34 | 4:20 | 41 | 15 | 6 |
39 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 34 | 28:39 | 87 | 43 | 26 |
42 | 原大策 | 33 | 17:09 | 15 | 72 | 34 |
42 | 小峠英二 | 33 | 30:33 | 56 | 105 | 34 |
42 | 星田英利 | 33 | 8:15 | 16 | 19 | - |
42 | 渋谷天笑 | 33 | 8:15 | 46 | 43 | - |
42 | 大川良太郎 | 33 | 8:15 | 34 | 88 | - |
42 | 桂吉弥 | 33 | 9:15 | - | - | 30 |
42 | 吉田仁美 | 33 | 13:12 | 34 | 23 | 17 |
42 | 冨田泰代 | 33 | 13:12 | 34 | 23 | 23 |
42 | 浅野里香 | 33 | 18:49 | 21 | 72 | 30 |
(Last update Apr 4, 2021)