Number Ranking Jan, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子真帆 | 58 | 33:19 | 2 | 2 | 1 |
2 | Takahashi Shigeo comedian | 53 | 44:37 | 1 | 1 | 2 |
3 | チョコレートプラネット | 48 | 57:41 | 22 | 112 | 76 |
4 | 木内秀信 | 46 | 5:50 | 32 | 33 | 25 |
4 | Fukuhara Naohide announcer | 46 | 53:10 | 4 | 4 | 6 |
6 | 久野美咲 | 45 | 6:26 | 20 | 7 | 16 |
6 | 諏訪部順一 | 45 | 40:00 | 3 | 3 | 3 |
8 | 林田理沙 | 44 | 16:32 | 10 | 13 | 5 |
9 | Takase Kozo announcer | 43 | 28:30 | 5 | 12 | 6 |
10 | 川島得愛 | 42 | 18:30 | 7 | 14 | 13 |
11 | 小野あつこ | 41 | 17:25 | 12 | 22 | 13 |
11 | 福尾誠 | 41 | 16:21 | 8 | 16 | 9 |
11 | 秋元杏月 | 41 | 16:21 | 8 | 16 | 9 |
11 | 吉田仁美 | 41 | 17:34 | 15 | 22 | 20 |
11 | 花田ゆういちろう | 41 | 17:25 | 12 | 22 | 13 |
16 | 吉川愛 | 40 | 9:40 | - | - | - |
16 | 冨田泰代 | 40 | 17:24 | 15 | 22 | 20 |
16 | Cho dubbing artist | 40 | 12:25 | 15 | 14 | 17 |
16 | フワちゃん | 40 | 60:39 | 81 | 167 | - |
20 | 高木渉 | 39 | 8:35 | 10 | 5 | 54 |
20 | 杉咲花 | 39 | 10:00 | 26 | - | - |
20 | 小峠英二 | 39 | 30:02 | 70 | 149 | 38 |
20 | 八津弘幸 | 39 | 10:00 | 15 | - | - |
20 | Nishimura Kazuhiko actor | 39 | 11:30 | - | - | - |
25 | Suzuki Yui announcer | 37 | 56:55 | 26 | 19 | 29 |
25 | 浅野里香 | 37 | 16:05 | 41 | 48 | 32 |
25 | Mamiya Kurumi dubbing artist | 37 | 11:35 | 32 | 43 | 43 |
25 | 木村昴 | 37 | 19:37 | 6 | 5 | 11 |
29 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 36 | 41:24 | 36 | 40 | 23 |
29 | 菊池こころ | 36 | 8:40 | 70 | 47 | 38 |
29 | 森下絵理香 | 36 | 12:38 | 50 | 137 | 106 |
32 | 石澤典夫 | 35 | 10:55 | 50 | 83 | 46 |
32 | 原大策 | 35 | 12:43 | 50 | 29 | 25 |
32 | 柳原哲也 | 35 | 5:51 | 116 | 77 | 46 |
32 | 池田美優 | 35 | 70:12 | 109 | 137 | 43 |
32 | 阿澄佳奈 | 35 | 9:41 | 22 | 48 | 64 |
32 | 阿部純子 | 35 | 9:24 | - | - | - |
32 | 榎木淳弥 | 35 | 17:47 | - | - | 188 |
39 | 桂吉弥 | 34 | 8:50 | 12 | - | - |
39 | Nakao Ryusei actor, dubbing artist | 34 | 7:15 | 70 | 83 | - |
39 | Nishiyama Kikue announcer | 34 | 48:30 | 36 | 33 | 25 |
39 | Audrey comedian | 34 | 39:01 | 70 | 22 | 46 |
39 | Karube Shinichi announcer | 34 | 48:39 | 36 | 36 | 35 |
39 | Kanjani Eight idol group | 34 | 54:18 | 116 | 48 | 172 |
39 | 厚切りジェイソン | 34 | 6:35 | 25 | 29 | 32 |
39 | Nagashima Yuumi announcer | 34 | 56:05 | 41 | 29 | 35 |
39 | 佐藤貴史 | 34 | 17:15 | 36 | 19 | 19 |
48 | 藤井弘輝 | 33 | 47:30 | 32 | 33 | 32 |
48 | Sasaya Yoko talent | 33 | 53:45 | 41 | 36 | 35 |
48 | Knights comedian | 33 | 47:20 | 86 | 149 | 83 |
(Last update Jan 1, 2021)