Hour Ranking Apr, 2021
Ranking
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKB 48 idol group | 30 | 58:31 | 77 | - | - |
2 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 29 | 56:12 | 1 | 1 | 2 |
3 | 池田美優 | 38 | 54:26 | 64 | 24 | 1 |
4 | Megumi Toshiaki comedian | 17 | 54:00 | 5 | 3 | 3 |
5 | Horan Chiaki actress | 23 | 53:59 | 7 | 9 | 7 |
6 | Arai Erina talent, announcer | 27 | 52:10 | 2 | 2 | 4 |
7 | Sasaya Yoko talent | 31 | 50:40 | 6 | 8 | 5 |
8 | Sakagami Shinobu actor | 19 | 49:20 | 3 | 4 | 9 |
9 | 川島明 | 39 | 49:02 | 96 | 133 | 100 |
10 | Yashiro Hideki lawyer | 14 | 49:00 | 4 | 6 | 8 |
11 | 井上清華 | 31 | 48:15 | 22 | 20 | 28 |
12 | Untouchable comedian | 36 | 48:10 | 76 | 123 | 39 |
13 | Yoda Tsukasa | 17 | 46:13 | 9 | 16 | 13 |
14 | Kirin comedian | 35 | 46:07 | 91 | 131 | 92 |
15 | 橋下徹 | 25 | 45:36 | 153 | - | - |
16 | 渡邊渚 | 31 | 44:40 | 24 | 28 | 35 |
17 | Kato Koji comedian | 25 | 44:37 | 21 | 15 | 31 |
18 | 國本未華 | 14 | 44:34 | 11 | 12 | 14 |
18 | Morita Masamitsu weather forecaster | 14 | 44:34 | 11 | 12 | 14 |
20 | Jinnai Kimiko badminton player | 14 | 44:20 | 8 | 17 | 18 |
20 | 諏訪部順一 | 60 | 44:20 | 61 | 41 | 63 |
20 | Kihara Minoru | 14 | 44:20 | 16 | 17 | 18 |
23 | YOASOBI | 29 | 44:07 | - | - | - |
24 | Nonstyle | 31 | 43:47 | 46 | 32 | 70 |
25 | Abe Kayako announcer | 28 | 43:10 | 13 | 21 | 20 |
25 | 國井千聖 | 28 | 43:10 | 13 | 21 | 20 |
27 | 木村拓也 | 15 | 43:05 | 18 | 7 | 23 |
27 | Mitsui Yoshihiro weather forecaster | 15 | 43:05 | 18 | 10 | 23 |
29 | 三石琴乃 | 44 | 41:33 | 73 | 83 | 43 |
30 | 渡辺裕太 | 14 | 40:30 | 39 | 27 | 48 |
31 | 木内舞留 | 21 | 38:35 | 28 | 34 | 40 |
32 | 木下彩音 | 16 | 38:34 | 23 | 25 | 37 |
33 | 近藤奈央 | 56 | 38:30 | - | - | - |
34 | 小栗有以 | 15 | 38:10 | - | - | - |
35 | 大幡しえり | 15 | 38:04 | 29 | 42 | 50 |
36 | Nanbara Kiyotaka comedian | 21 | 37:54 | 60 | 59 | 77 |
37 | Ryoga Haruhi actress | 41 | 37:35 | 113 | 107 | 86 |
38 | 斎藤ちはる | 22 | 37:30 | 45 | 36 | 44 |
39 | 田崎さくら | 17 | 37:25 | 30 | 38 | 50 |
40 | Inoo Kei idol | 20 | 37:01 | 15 | 26 | 32 |
41 | 森山みなみ | 12 | 37:00 | - | - | - |
42 | Hatori Shinichi Announcer | 20 | 36:26 | 31 | 30 | 33 |
43 | 松川星 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 50 |
43 | 愛来 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 50 |
43 | 田中杏奈 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 42 |
43 | 黒木麗奈 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 50 |
43 | 坂井仁香 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 50 |
43 | 豊島心桜 | 14 | 36:10 | 32 | 42 | 50 |
43 | 岡本莉音 | 14 | 36:10 | 25 | 31 | 50 |
50 | 安美佳 | 30 | 36:09 | 102 | 69 | 142 |
(Last update Apr 4, 2021)