Hour Ranking Jan, 2021
Ranking
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 35 | 70:12 | 64 | 86 | 28 |
2 | カズレーザー | 32 | 64:19 | 4 | 10 | 19 |
3 | Megumi Toshiaki comedian | 20 | 63:27 | 8 | 4 | 3 |
4 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 32 | 63:22 | 1 | 1 | 1 |
5 | フワちゃん | 40 | 60:39 | 33 | 74 | 117 |
6 | チョコレートプラネット | 48 | 57:41 | 21 | 97 | 49 |
7 | Shitara Osamu comedian | 30 | 55:02 | 35 | 65 | 56 |
8 | Kanjani Eight idol group | 34 | 54:18 | 32 | 71 | 132 |
9 | Arai Erina talent, announcer | 25 | 54:11 | 2 | 2 | 2 |
10 | Sasaya Yoko talent | 33 | 53:45 | 5 | 5 | 5 |
11 | Horan Chiaki actress | 25 | 52:40 | 6 | 7 | 8 |
12 | Yashiro Hideki lawyer | 15 | 52:30 | 13 | 6 | 6 |
13 | Sakagami Shinobu actor | 22 | 50:49 | 10 | 3 | 4 |
14 | 星野源 | 21 | 50:15 | 63 | 116 | 113 |
15 | Hirose Alice actress | 31 | 49:58 | - | - | - |
15 | Ikegami Akira journalist | 18 | 49:58 | 7 | 8 | 14 |
17 | Yoda Tsukasa | 18 | 49:18 | 11 | 9 | 7 |
18 | Morita Masamitsu weather forecaster | 16 | 48:45 | 23 | 13 | 16 |
18 | 國本未華 | 16 | 48:45 | 23 | 13 | 16 |
20 | Bananaman comedian | 25 | 48:28 | 95 | - | 144 |
21 | Mitsui Yoshihiro weather forecaster | 16 | 47:40 | 22 | 11 | 10 |
21 | 木村拓也 | 16 | 47:40 | 20 | 11 | 10 |
23 | Takizawa Karen fashion model | 32 | 47:37 | 185 | - | - |
24 | 久慈暁子 | 20 | 47:25 | 18 | 16 | 15 |
25 | Knights comedian | 33 | 47:20 | 69 | 134 | 55 |
26 | Jinnai Kimiko badminton player | 15 | 46:20 | 26 | 20 | 13 |
26 | Kihara Minoru | 15 | 46:20 | 144 | 20 | 52 |
28 | Abe Kayako announcer | 30 | 46:15 | 14 | 17 | 12 |
28 | Official髭男dism | 30 | 46:15 | 14 | 17 | 20 |
28 | 國井千聖 | 30 | 46:15 | 14 | 17 | 20 |
31 | Kondo Haruna comedian | 22 | 46:02 | 9 | 28 | 26 |
32 | Degawa Tetsuro comedian | 19 | 45:47 | 187 | - | 160 |
33 | Yanagisawa Hideo | 21 | 45:10 | 43 | 15 | 9 |
34 | Takahashi Shigeo comedian | 53 | 44:37 | 30 | 89 | 128 |
35 | Sandwich Man comedian | 27 | 43:57 | 84 | 76 | 129 |
36 | Untouchable comedian | 31 | 43:55 | 62 | 72 | 74 |
37 | 浜田敬子 | 20 | 43:54 | 75 | 54 | 57 |
38 | 井上清華 | 24 | 43:33 | 27 | 30 | 23 |
39 | Hatori Shinichi Announcer | 31 | 43:24 | 17 | 34 | 51 |
40 | Kato Koji comedian | 24 | 42:40 | 31 | 23 | 22 |
41 | 三石琴乃 | 28 | 42:32 | 58 | 59 | 64 |
42 | ぺこぱ | 24 | 42:26 | 101 | 90 | 122 |
43 | Inoo Kei idol | 20 | 42:15 | 12 | 22 | 18 |
43 | 渡邊渚 | 20 | 42:15 | 38 | 24 | 29 |
45 | 木下彩音 | 18 | 41:39 | 37 | 25 | 30 |
46 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 36 | 41:24 | 42 | 88 | 66 |
47 | 北香那 | 20 | 41:05 | 47 | 29 | 35 |
48 | 斎藤ちはる | 21 | 40:39 | 61 | 85 | 65 |
49 | Haraichi comedian | 30 | 40:30 | 181 | 157 | 162 |
50 | 3時のヒロイン | 22 | 40:18 | 66 | 83 | 58 |
(Last update Jan 1, 2021)