About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 58,331.
Number Ranking Nov, 2020
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Oct | Sep | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahashi Shigeo comedian | 75 | 38:40 | 2 | 1 | 1 |
2 | 桑子真帆 | 71 | 43:07 | 1 | 12 | 8 |
3 | 諏訪部順一 | 69 | 57:50 | 3 | 9 | 6 |
4 | Fukuhara Naohide announcer | 62 | 73:05 | 6 | 4 | 6 |
5 | 木村昴 | 61 | 30:10 | 11 | - | 50 |
5 | 高木渉 | 61 | 10:45 | 54 | 14 | 13 |
7 | 久野美咲 | 60 | 7:25 | 16 | 14 | 32 |
7 | 窪田正孝 | 60 | 16:05 | 8 | 5 | 4 |
9 | 津田健次郎 | 59 | 22:50 | 3 | 9 | 2 |
9 | カズレーザー | 59 | 68:26 | 25 | 7 | 31 |
11 | 二階堂ふみ | 58 | 14:00 | 12 | 2 | 3 |
12 | Takase Kozo announcer | 57 | 37:47 | 6 | 6 | 94 |
13 | 林田理沙 | 56 | 14:12 | 5 | 47 | 5 |
14 | Cho dubbing artist | 54 | 16:31 | 17 | 7 | 9 |
14 | 川島得愛 | 54 | 20:16 | 13 | 9 | 10 |
16 | 秋元杏月 | 52 | 20:02 | 9 | 18 | 13 |
16 | Regular comedian | 52 | 50:20 | 46 | 47 | 29 |
16 | 福尾誠 | 52 | 20:02 | 9 | 18 | 13 |
19 | Suzuki Yui announcer | 51 | 78:50 | 29 | 27 | 19 |
19 | 佐藤真知子 | 51 | 21:05 | 20 | 27 | 32 |
19 | 佐藤貴史 | 51 | 14:12 | 19 | 12 | 12 |
22 | 吉田仁美 | 50 | 20:00 | 20 | 23 | 21 |
22 | 小野あつこ | 50 | 20:00 | 13 | 14 | 13 |
22 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 50 | 88:30 | 29 | 38 | 21 |
22 | 冨田泰代 | 50 | 20:00 | 20 | 23 | 21 |
22 | 花田ゆういちろう | 50 | 20:00 | 13 | 14 | 13 |
22 | Miyake Hiroki actor | 50 | 22:31 | 54 | 85 | 100 |
22 | Audrey comedian | 50 | 57:38 | 46 | 27 | 67 |
29 | 厚切りジェイソン | 49 | 12:40 | 32 | 32 | 26 |
29 | 原大策 | 49 | 17:53 | 25 | 76 | 10 |
29 | Nagashima Yuumi announcer | 49 | 73:20 | 35 | 32 | 41 |
32 | 古川琴音 | 48 | 14:18 | - | - | - |
33 | 藤井弘輝 | 47 | 66:55 | 32 | 157 | - |
33 | 木内秀信 | 47 | 5:55 | 25 | 3 | 41 |
33 | Nishiyama Kikue announcer | 47 | 66:54 | 25 | 27 | 21 |
36 | 緒方賢一 | 46 | 13:10 | 29 | 21 | - |
36 | Karube Shinichi announcer | 46 | 66:45 | 35 | 38 | 36 |
36 | Sasaya Yoko talent | 46 | 74:45 | 35 | 38 | 36 |
36 | Arai Erina talent, announcer | 46 | 84:14 | 41 | 76 | 100 |
40 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 45 | 38:41 | 23 | 35 | 32 |
40 | 井口裕香 | 45 | 5:05 | 41 | 43 | 100 |
40 | Yamasato Ryota comedian | 45 | 31:13 | 17 | 108 | 165 |
43 | 折笠愛 | 44 | 2:50 | 54 | 61 | 50 |
43 | 山口勝平 | 44 | 13:10 | 38 | 42 | 50 |
43 | Mamiya Kurumi dubbing artist | 44 | 11:30 | 43 | 43 | 50 |
43 | Miyake Masaharu announcer | 44 | 66:45 | 54 | 51 | 67 |
47 | 菊池こころ | 43 | 11:30 | 38 | 76 | 67 |
48 | 浅野里香 | 42 | 16:18 | 32 | 76 | 41 |
48 | 村山輝星 | 42 | 7:00 | 68 | 51 | 32 |
48 | 三石琴乃 | 42 | 47:58 | 46 | 47 | 54 |
(Last update Jan 1, 2021)