Hour Ranking Nov, 2020 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Oct | Sep | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koyama Kundo author | 22 | 44:40 | 1 | 1 | 1 |
2 | 玉川徹 | 21 | 40:15 | 2 | 2 | 2 |
3 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 20 | 21:59 | 3 | 4 | 3 |
4 | 道蔦岳史 | 21 | 19:15 | 4 | 6 | 5 |
5 | Muroi Yuzuki author | 7 | 18:06 | 10 | 8 | 7 |
6 | 野々村友紀子 | 13 | 16:05 | 8 | 9 | 10 |
7 | 根本ノンジ | 15 | 14:50 | 15 | - | - |
7 | 平野眞 | 15 | 14:50 | 9 | 32 | 42 |
7 | 香川まさひと | 15 | 14:50 | 15 | - | - |
10 | 黒岩勉 | 15 | 14:30 | 48 | 34 | 24 |
11 | Kono Keita director | 14 | 14:07 | - | - | - |
12 | Dave Spector TV producer, talent | 10 | 12:15 | 20 | 19 | 13 |
13 | リリー・フランキー | 17 | 12:02 | 113 | - | 124 |
14 | 小林顕作 | 42 | 11:30 | 19 | 15 | 15 |
15 | 有川浩 | 11 | 11:00 | - | - | - |
15 | 橋部敦子 | 11 | 11:00 | - | - | - |
17 | 高橋利之 | 13 | 10:50 | 18 | 26 | 23 |
18 | Ito Seiko author, talent | 16 | 10:34 | 43 | 125 | 111 |
19 | 堀部圭亮 | 8 | 10:25 | 38 | - | - |
20 | 秋元康 | 8 | 9:06 | - | - | - |
21 | 高丸雅隆 | 9 | 8:30 | 86 | - | - |
22 | 大根仁 | 7 | 8:16 | - | - | - |
23 | Inuyama Kamiko blogger | 4 | 8:10 | 13 | 10 | 12 |
24 | Terry Ito director, commentator | 5 | 8:00 | 29 | 25 | 9 |
25 | モンキー・パンチ | 4 | 7:58 | - | - | - |
26 | 吉田鋼太郎 | 13 | 7:51 | 11 | 3 | 4 |
26 | Okada Yoshikazu scenario writer | 8 | 7:51 | - | - | - |
28 | 樋口卓治 | 6 | 7:46 | - | - | 117 |
29 | 吉永みち子 | 4 | 7:40 | 22 | 20 | 29 |
30 | 岩下尚史 | 7 | 6:53 | 21 | 22 | 25 |
31 | 池端俊策 | 9 | 6:45 | 30 | 40 | 53 |
32 | Naya Goro dubbing artist, actor, stage director | 11 | 6:40 | 120 | 50 | 68 |
33 | 本橋圭太 | 7 | 6:36 | 93 | - | - |
33 | 宝来忠昭 | 7 | 6:36 | 25 | 81 | - |
33 | 三宅喜重 | 7 | 6:36 | - | - | - |
36 | 徳永友一 | 7 | 6:31 | 5 | - | - |
36 | 麿赤兒 | 7 | 6:31 | 5 | - | - |
36 | 遊川和彦 | 8 | 6:31 | 39 | - | - |
39 | 東川篤哉 | 6 | 6:00 | - | - | - |
40 | 千葉克彦 | 13 | 5:50 | 44 | - | - |
41 | 大森寿美男 | 8 | 5:46 | 26 | 86 | - |
41 | 池上永一 | 8 | 5:46 | - | - | - |
43 | 本田隆一 | 7 | 5:44 | - | - | - |
44 | 岩井志麻子 | 8 | 5:36 | 34 | 34 | 49 |
45 | 高樹のぶ子 | 13 | 5:25 | - | - | - |
46 | 太田一平 | 8 | 5:20 | 42 | 17 | 8 |
46 | 蛭田直美 | 8 | 5:20 | 110 | - | - |
48 | 佐藤正樹 | 6 | 5:15 | 106 | 74 | 38 |
49 | 竹永典弘 | 4 | 5:09 | 36 | - | 116 |
50 | ヤマザキマリ | 10 | 5:06 | 26 | 39 | 113 |
(Last update Jan 1, 2021)