Hour Ranking Jun, 2019 [announcer]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"announcer" includes announcers and newscasters, weather forecasters.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | May | Apr | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fukuhara Naohide announcer | 58 | 102:50 | 1 | 1 | 28 |
2 | Suzuki Yui announcer | 55 | 83:10 | 4 | 3 | 2 |
3 | Arai Erina talent, announcer | 45 | 82:18 | 2 | 2 | 3 |
4 | Eto Ai announcer | 26 | 77:50 | 3 | 4 | 7 |
5 | Wakuda Mayuko announcer | 50 | 73:16 | 24 | 11 | 18 |
6 | 山形純菜 | 30 | 73:00 | 11 | 21 | 52 |
7 | Sasaya Yoko talent | 43 | 72:00 | 5 | 5 | 4 |
8 | 良原安美 | 25 | 71:40 | - | - | - |
9 | 国山ハセン | 29 | 71:25 | 6 | 10 | 9 |
10 | Shimamoto Mai announcer | 32 | 70:55 | 12 | 14 | 54 |
11 | Matsuo Yumiko announcer | 31 | 69:41 | 7 | 9 | 12 |
12 | Kurose Shohei announcer | 48 | 69:05 | 9 | 8 | 10 |
13 | Takase Kozo announcer | 41 | 68:30 | 37 | 15 | 19 |
14 | Yamanouchi Ayu announcer | 23 | 67:46 | 13 | 30 | 21 |
15 | Yoda Tsukasa | 25 | 66:49 | 17 | 12 | 15 |
16 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 41 | 64:20 | 25 | 16 | 23 |
17 | Morita Masamitsu weather forecaster | 20 | 63:40 | 18 | 22 | 24 |
17 | Inoue Tatakahiro announcer | 20 | 63:40 | 16 | 13 | 13 |
17 | Kobayashi Yumiko announcer | 20 | 63:40 | 18 | 30 | 24 |
20 | Yamamoto Rina announcer | 28 | 63:34 | 32 | 41 | 27 |
21 | Kihara Minoru | 20 | 63:20 | 21 | 19 | 31 |
21 | Terada Chihiro announcer | 20 | 63:20 | 21 | 19 | 31 |
23 | Nishiyama Kikue announcer | 25 | 63:00 | 33 | 33 | 4 |
24 | Nagashima Yuumi announcer | 46 | 62:55 | 10 | 6 | 11 |
25 | Karube Shinichi announcer | 43 | 62:00 | 20 | 7 | 20 |
26 | 草薙和輝 | 20 | 61:07 | 14 | 18 | 36 |
27 | Yamamoto Takaaki announcer | 30 | 59:40 | 58 | 57 | 46 |
28 | Abe Kayako announcer | 38 | 59:30 | 25 | 23 | 36 |
28 | Miyake Masaharu announcer | 38 | 59:30 | 25 | 17 | 6 |
28 | Ikuta Ryusei announcer | 38 | 59:30 | 25 | 23 | 26 |
28 | 國井千聖 | 38 | 59:30 | 25 | 23 | 29 |
32 | 安宅晃樹 | 41 | 59:05 | 35 | 35 | 173 |
32 | Yoshino Shinji announcer | 20 | 59:05 | 23 | 23 | 29 |
34 | Miura Asami announcer | 34 | 59:04 | 15 | 34 | 43 |
35 | Natsume Miku Announcer | 30 | 58:45 | 42 | 46 | 45 |
36 | Tsuboi Naoki announcer | 19 | 58:35 | 25 | 23 | 59 |
36 | Iimura Shinichi announcer | 19 | 58:35 | 25 | 23 | 36 |
38 | 堤礼実 | 31 | 58:02 | 39 | 42 | 14 |
39 | Suzue Nana announcer | 19 | 57:58 | 41 | 37 | 31 |
40 | 藤井弘輝 | 32 | 57:40 | 40 | 44 | 17 |
41 | 日比麻音子 | 25 | 57:21 | 36 | 39 | 184 |
42 | Nakajima Mei announcer | 18 | 57:00 | 38 | 40 | 31 |
43 | 小澤陽子 | 37 | 56:45 | 44 | 45 | - |
44 | Yamanaka Ayako announcer | 45 | 54:35 | 61 | 58 | 49 |
45 | 木下康太郎 | 25 | 54:10 | 56 | 53 | 48 |
46 | Sugiyama Shinya announcer | 22 | 53:37 | 47 | 60 | 47 |
47 | Masu Taichi announcer | 27 | 51:45 | 43 | 48 | 51 |
48 | Fujimori Shohei announcer | 20 | 51:40 | 48 | 64 | 52 |
48 | Kato Sylwia announcer | 20 | 51:40 | 48 | 64 | - |
48 | 河津真人 | 20 | 51:40 | 48 | 64 | - |
(Last update Dec 12, 2019)