Hour Ranking 2019 [Prime Time]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsuoka Shuzo tennis player | 265 | 362:03 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中山雅史 | 256 | 347:34 | 2 | 2 | 2 |
3 | 寺川綾 | 253 | 338:12 | 3 | 6 | 14 |
4 | 前田智徳 | 248 | 330:13 | 4 | 3 | 18 |
5 | 稲葉篤紀 | 245 | 322:33 | 5 | 4 | 4 |
5 | 喜田勝 | 245 | 322:33 | 6 | 198 | - |
5 | Sawanobori Masaaki succer player | 245 | 322:33 | 6 | 7 | 5 |
8 | Regular comedian | 214 | 302:07 | 8 | 15 | 3 |
9 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 188 | 267:02 | 10 | 12 | 8 |
10 | Goto Kenji newscaster | 198 | 262:18 | 12 | 11 | 38 |
11 | 徳永有美 | 194 | 256:54 | - | - | - |
11 | 富川悠太 | 194 | 256:54 | 9 | 8 | 21 |
13 | Takeuchi Yoshie announcer | 191 | 255:16 | 118 | - | - |
14 | Cream Stew comedian | 221 | 251:30 | 16 | 14 | 9 |
15 | Tokoro George MC, comedian, musician | 227 | 246:15 | 28 | 34 | 23 |
16 | 有馬嘉男 | 242 | 241:40 | 13 | 35 | - |
17 | Takahashi Shigeo comedian | 281 | 239:03 | 56 | 33 | 30 |
18 | 桑子真帆 | 252 | 235:50 | 14 | 26 | - |
19 | Sandwich Man comedian | 170 | 234:01 | 112 | 171 | 176 |
20 | 斉田季実治 | 232 | 231:40 | 73 | - | - |
21 | 一橋忠之 | 230 | 229:40 | 15 | 25 | - |
22 | Harisenbon comedian | 158 | 226:47 | 17 | 13 | 11 |
23 | Sakagami Shinobu actor | 176 | 223:50 | 22 | 24 | 13 |
24 | Taka & Toshi comedian | 168 | 222:40 | 53 | 134 | 86 |
25 | Ueda Shinya comedian | 206 | 219:04 | 30 | 21 | 31 |
26 | Audrey comedian | 156 | 216:51 | 19 | 18 | 10 |
27 | Arita Teppei comedian | 186 | 214:58 | 32 | 32 | 48 |
28 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 203 | 214:46 | 26 | 22 | 35 |
29 | Yoshimura Takashi comedian | 181 | 214:39 | 49 | 30 | 22 |
30 | Ishihara Yoshizumi talent | 153 | 212:42 | 62 | 77 | 111 |
31 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 201 | 206:02 | 41 | 82 | 85 |
32 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 150 | 204:49 | 33 | - | - |
33 | 上原光紀 | 417 | 201:48 | 27 | - | - |
34 | Hamada Masatoshi comedian | 172 | 199:49 | 40 | 86 | 106 |
35 | 池田美優 | 157 | 199:11 | 126 | - | - |
36 | Jinnai Tomonori comedian | 138 | 189:55 | 44 | 50 | 41 |
37 | Heisei Nobushikobushi comedian | 141 | 188:59 | 63 | 39 | 36 |
38 | 霜降り明星 | 118 | 187:43 | - | - | - |
39 | Kasuga Toshiaki comedian | 109 | 187:08 | 29 | 61 | 80 |
40 | メイプル超合金 | 137 | 186:16 | 20 | 16 | 45 |
41 | Bananaman comedian | 110 | 179:25 | 24 | 17 | 7 |
42 | Ijuin Hikaru talent | 146 | 177:54 | 25 | 19 | 24 |
43 | Neptune comedian | 105 | 170:59 | 35 | 42 | 42 |
44 | カズレーザー | 129 | 168:49 | 38 | 23 | 104 |
45 | Hisamoto Masami comedian, MC | 149 | 167:13 | 75 | 92 | 87 |
46 | Arashi idol | 139 | 166:12 | 67 | 58 | 74 |
47 | Ungirls comedian | 144 | 165:45 | 37 | 31 | 77 |
48 | Chihara Jr. comedian | 125 | 163:31 | 58 | 84 | 29 |
49 | Takizawa Karen fashion model | 115 | 162:46 | 50 | 63 | - |
50 | Azumi Shinichiro announcer | 106 | 161:13 | 48 | 41 | 52 |
(Last update Dec 12, 2019)