Hour Ranking Jan, 2021 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野木亜紀子 | 8 | 33:30 | 106 | - | - |
2 | 玉川徹 | 13 | 28:45 | 1 | 2 | 2 |
3 | Koyama Kundo author | 13 | 25:40 | 2 | 1 | 1 |
4 | 塚原あゆ子 | 3 | 18:00 | 106 | - | - |
4 | 竹村謙太郎 | 3 | 18:00 | 106 | - | - |
6 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 11 | 15:08 | 3 | 3 | 3 |
7 | 石井康晴 | 5 | 14:59 | - | - | - |
8 | 野々村友紀子 | 7 | 14:57 | 12 | 6 | 8 |
9 | 那須田淳 | 4 | 14:45 | - | - | - |
10 | 海野つなみ | 4 | 14:15 | - | - | - |
11 | 金子文紀 | 3 | 13:45 | 5 | - | - |
12 | 土井裕泰 | 4 | 12:45 | - | - | - |
13 | 加藤尚樹 | 1 | 11:00 | - | - | - |
13 | 道蔦岳史 | 12 | 11:00 | 6 | 4 | 4 |
15 | 小松由佳 | 10 | 10:57 | 56 | 53 | 13 |
16 | 吉田鋼太郎 | 10 | 10:05 | 45 | 26 | 11 |
17 | 吉永みち子 | 3 | 9:35 | 36 | 29 | 22 |
18 | 渡辺恒也 | 5 | 8:53 | - | 98 | 104 |
19 | 福田雄一 | 18 | 8:51 | 120 | - | - |
20 | ヤマザキマリ | 9 | 8:50 | 71 | 50 | 26 |
21 | 大石哲也 | 6 | 8:39 | - | - | - |
22 | 八津弘幸 | 31 | 8:00 | 13 | - | - |
23 | 香川まさひと | 5 | 7:47 | 37 | 7 | 15 |
23 | 平野眞 | 5 | 7:47 | 28 | 7 | 9 |
23 | 根本ノンジ | 5 | 7:47 | 37 | 7 | 15 |
26 | Terry Ito director, commentator | 4 | 7:41 | 31 | 24 | 29 |
27 | 村尾嘉昭 | 2 | 7:00 | 106 | - | 177 |
28 | 小林顕作 | 23 | 6:45 | 20 | 14 | 19 |
29 | 土屋理敬 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
29 | 渡辺歩 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
29 | 満田拓也 | 4 | 6:38 | 114 | - | 158 |
32 | 庵野秀明 | 3 | 5:54 | - | - | - |
33 | 君塚良一 | 4 | 5:53 | 72 | - | - |
33 | 遠藤光貴 | 4 | 5:53 | - | - | - |
33 | 中江功 | 4 | 5:53 | 72 | - | - |
36 | 児玉宜久 | 3 | 5:48 | - | - | - |
37 | 前野朋哉 | 6 | 5:23 | - | 100 | - |
38 | 古怒田健志 | 3 | 5:00 | 114 | - | - |
38 | 空知英秋 | 2 | 5:00 | 106 | 169 | - |
38 | 夏井いつき | 4 | 5:00 | 137 | 55 | 53 |
38 | 清水一幸 | 8 | 5:00 | - | - | - |
42 | 岩下尚史 | 5 | 4:58 | 60 | 30 | 21 |
43 | Inuyama Kamiko blogger | 2 | 4:50 | 32 | 23 | 13 |
44 | 松居大悟 | 6 | 4:40 | - | - | - |
45 | 田辺茂範 | 5 | 4:39 | - | - | - |
46 | 北川悦吏子 | 6 | 4:30 | 86 | 71 | 70 |
46 | 南雲聖一 | 6 | 4:30 | - | - | - |
46 | 池端俊策 | 6 | 4:30 | 68 | 31 | 30 |
49 | 橋部敦子 | 4 | 4:18 | - | 15 | - |
49 | Aramata Hiroshi naturalist, author | 2 | 4:18 | 59 | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)