Hour Ranking Jan, 2021 [talent][Prime Time]
Ranking
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フワちゃん | 21 | 37:17 | 1 | 1 | 2 |
2 | Hirose Alice actress | 14 | 22:07 | 57 | 50 | 79 |
3 | Tokoro George MC, comedian, musician | 15 | 21:37 | 8 | 2 | 1 |
4 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 13 | 17:18 | 2 | 3 | 4 |
5 | Higashino Koji comedian | 9 | 16:33 | 3 | 7 | 3 |
6 | 志尊淳 | 10 | 14:42 | 147 | 62 | 56 |
7 | Shelly fashion model | 8 | 14:25 | 5 | 56 | 39 |
8 | 岡田結実 | 8 | 13:33 | 160 | - | 71 |
9 | 伊沢拓司 | 5 | 12:23 | 44 | 41 | 35 |
10 | Koike Eiko talent | 8 | 11:38 | 9 | 12 | 19 |
11 | Hiromi talent | 5 | 11:34 | 4 | 34 | 38 |
12 | 中条あやみ | 9 | 11:26 | 122 | 20 | 93 |
13 | Matsuko Delux columist, talent | 11 | 11:24 | 35 | 32 | 26 |
14 | 浜辺美波 | 7 | 11:07 | 30 | 122 | 95 |
15 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 12 | 10:56 | 13 | 4 | 7 |
16 | DAIGO singer | 8 | 10:50 | 27 | 8 | 16 |
17 | Asahi Nao fashion model, idol | 8 | 10:44 | 43 | 40 | 13 |
17 | 谷まりあ | 4 | 10:44 | 29 | 43 | 58 |
19 | Sakurai Sho idol, actor | 12 | 10:40 | 17 | 13 | 29 |
20 | 松丸亮吾 | 7 | 10:24 | 12 | 24 | 33 |
21 | Ijuin Hikaru talent | 10 | 9:53 | 92 | 16 | 20 |
22 | Nakai Masahiro talent | 7 | 9:51 | 21 | 5 | 14 |
23 | 風間俊介 | 9 | 9:42 | 22 | 6 | 6 |
24 | 若槻千夏 | 6 | 9:38 | 34 | 11 | 9 |
25 | Arai Erina talent, announcer | 7 | 8:52 | 24 | 9 | 8 |
26 | Aiba Masaki idol | 7 | 8:41 | 19 | 52 | 11 |
27 | Ishizaka Koji actor | 6 | 8:38 | 56 | 76 | 18 |
28 | Megumi Toshiaki comedian | 4 | 7:57 | 69 | 77 | 77 |
29 | Sakagami Shinobu actor | 7 | 7:54 | 74 | 14 | 10 |
30 | Kokubun Taichi talent | 4 | 7:48 | 45 | 19 | 26 |
31 | Kurashina Kana idol | 7 | 7:25 | - | - | 121 |
32 | Mori Izumi fashion model | 8 | 7:24 | 52 | 23 | 42 |
33 | Yusuke Santamaria talent | 5 | 6:55 | 137 | 117 | 68 |
34 | Suzuki Sarina talent | 4 | 6:54 | 60 | 45 | 191 |
35 | 和田正人 | 3 | 6:53 | 53 | - | - |
35 | 上白石萌歌 | 3 | 6:53 | - | - | 112 |
37 | Tamori MC, comedian | 7 | 6:51 | 88 | 38 | 24 |
38 | Katase Nana singer, actress, talent | 4 | 6:50 | 98 | 46 | 52 |
39 | Imori Miyuki | 6 | 6:45 | 58 | 130 | 40 |
40 | 森本慎太郎 | 6 | 6:34 | 28 | 20 | 84 |
41 | Watanabe Toru talent | 9 | 6:28 | 80 | 98 | 74 |
42 | Kusano Hotoshi MC, announcer | 5 | 6:22 | 40 | 26 | 30 |
43 | Shimazaki Wakako talent | 5 | 6:15 | 179 | 66 | 59 |
44 | Ueda Tatsuya idol | 4 | 6:04 | 55 | 53 | 75 |
45 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 9 | 5:55 | 31 | 35 | 36 |
46 | Takahashi Hideki actor | 4 | 5:52 | 81 | 57 | 110 |
47 | Kawakita Mayuko talent | 4 | 5:44 | 11 | 69 | 21 |
48 | Tamamori Yuta idol | 5 | 5:09 | - | - | - |
48 | Miyazaki Yoshiko actress, talent | 6 | 5:09 | 19 | 82 | 67 |
50 | Hisamoto Masami comedian, MC | 6 | 5:00 | 7 | 22 | 12 |
(Last update Jan 1, 2021)