Hour Ranking Jan, 2021 [dubbing artist][Prime Time]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Prime time: programs start on from 18:50 to 22:50Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早見沙織 | 11 | 9:57 | 25 | 55 | 50 |
2 | 三石琴乃 | 7 | 9:52 | 65 | 39 | - |
3 | Ginga Banjo dubbing artist | 7 | 9:00 | 13 | 3 | 5 |
4 | Hayashibara Megumi dubbing artist | 9 | 7:54 | - | 105 | 124 |
5 | 松本まりか | 5 | 7:17 | 7 | - | 61 |
6 | 小野寺一歩 | 15 | 7:10 | 4 | 4 | 8 |
7 | Takahashi Katsumi actor | 5 | 6:51 | 26 | 93 | - |
8 | アイクぬわら | 6 | 6:31 | 55 | 67 | 66 |
9 | 伊東健人 | 13 | 6:30 | 8 | 9 | 14 |
10 | Ishida Akira dubbing artist | 8 | 6:00 | 81 | - | - |
11 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 9 | 5:55 | 5 | 7 | 9 |
12 | 清川元夢 | 5 | 5:54 | 127 | 105 | 124 |
12 | 山口由里子 | 5 | 5:54 | - | - | - |
12 | 緒方恵美 | 5 | 5:54 | - | - | - |
12 | 立木文彦 | 5 | 5:54 | - | - | - |
16 | 花江夏樹 | 10 | 5:30 | 3 | - | 2 |
16 | 沼倉愛美 | 11 | 5:30 | - | - | 67 |
18 | 前野智昭 | 11 | 5:15 | 27 | 35 | 31 |
19 | 坂本真綾 | 6 | 5:00 | - | - | - |
19 | 江越彬紀 | 8 | 5:00 | 23 | 58 | 38 |
19 | 鬼頭明里 | 10 | 5:00 | 22 | 105 | 7 |
19 | 金元寿子 | 10 | 5:00 | - | - | - |
19 | 前田誠二 | 5 | 5:00 | - | - | - |
19 | 小西克幸 | 11 | 5:00 | 18 | - | - |
19 | 佐藤拓也 | 5 | 5:00 | - | 58 | - |
19 | 上田麗奈 | 10 | 5:00 | 127 | 105 | 124 |
27 | 清水理沙 | 4 | 4:58 | - | - | - |
28 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 4 | 4:57 | 6 | 47 | 17 |
28 | Kawahara Kazuhisa actor | 4 | 4:57 | 75 | 47 | 47 |
30 | 久保田未夢 | 9 | 4:30 | 40 | 35 | 23 |
30 | 広瀬裕也 | 4 | 4:30 | - | - | - |
30 | 梅原裕一郎 | 4 | 4:30 | - | - | - |
30 | 斉藤壮馬 | 9 | 4:30 | - | 58 | - |
30 | 立花慎之介 | 4 | 4:30 | - | - | - |
35 | 梶裕貴 | 5 | 4:07 | - | - | 35 |
36 | 能登麻美子 | 8 | 4:00 | 29 | 196 | 104 |
36 | 喜多村英梨 | 8 | 4:00 | 81 | - | - |
36 | 榎木淳弥 | 8 | 4:00 | 59 | 31 | 42 |
36 | Naya Goro dubbing artist, actor, stage director | 8 | 4:00 | 13 | 6 | 71 |
36 | 東山奈央 | 8 | 4:00 | 24 | 82 | 62 |
36 | 日笠陽子 | 8 | 4:00 | 1 | 2 | 4 |
36 | 宮村優子 | 4 | 4:00 | - | - | - |
36 | 上坂すみれ | 8 | 4:00 | 119 | 90 | - |
36 | 安野希世乃 | 8 | 4:00 | 46 | 44 | 104 |
45 | 沢海陽子 | 5 | 3:59 | 81 | - | - |
46 | 川崎恵理子 | 2 | 3:58 | - | 39 | - |
46 | 庄司将之 | 2 | 3:58 | - | 180 | - |
46 | 西田紘二 | 2 | 3:58 | - | 39 | - |
49 | 寺島拓篤 | 8 | 3:40 | 127 | 68 | 124 |
49 | 勝生真沙子 | 8 | 3:40 | 30 | 46 | 191 |
(Last update Jan 1, 2021)