Hour Ranking Jan, 2021 [model][Prime Time]
Ranking
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 30 | 48:26 | 1 | 1 | 1 |
2 | Takizawa Karen fashion model | 15 | 23:14 | 7 | 4 | 7 |
3 | 生見愛瑠 | 16 | 22:16 | 2 | 3 | 11 |
4 | Hirose Alice actress | 14 | 22:07 | 19 | 16 | 34 |
5 | Sato Shiori fashion model | 10 | 16:28 | 3 | 5 | 5 |
6 | 竹内涼真 | 8 | 15:47 | - | 109 | - |
7 | Nanao fashion model | 8 | 15:03 | 31 | 34 | 34 |
8 | Shelly fashion model | 8 | 14:25 | 4 | 20 | 16 |
9 | 岡田結実 | 8 | 13:33 | 63 | 85 | 28 |
10 | Matsushita Nao actress, fashion model, pianist | 10 | 12:08 | 34 | 34 | 37 |
11 | 中条あやみ | 9 | 11:26 | 47 | 10 | 38 |
12 | Asahi Nao fashion model, idol | 8 | 10:44 | 14 | 13 | 7 |
12 | 谷まりあ | 4 | 10:44 | 8 | 14 | 24 |
14 | Kawaguchi Haruna fashion model | 5 | 9:32 | 6 | 2 | 6 |
15 | 久間田琳加 | 9 | 9:08 | 18 | 40 | 54 |
16 | Fujita Nicole fashion model | 4 | 8:48 | 16 | 85 | 25 |
17 | 安藤ニコ | 6 | 7:51 | - | - | - |
18 | 杉野遥亮 | 4 | 7:48 | - | 50 | 41 |
19 | Iitoyo Marie fashion model | 4 | 7:38 | 13 | 32 | 73 |
20 | Karina actress, model | 4 | 7:30 | 74 | 109 | - |
21 | Mori Izumi fashion model | 8 | 7:24 | 17 | 11 | 18 |
22 | Goriki Ayame fashion model | 5 | 7:19 | 29 | 48 | 31 |
23 | 上白石萌歌 | 3 | 6:53 | 94 | - | 53 |
24 | 高橋ユウ | 3 | 6:42 | 58 | 15 | 30 |
25 | Maggy fashion model | 6 | 5:45 | 94 | 61 | 104 |
26 | Honda Tsubasa actress, fashion model | 3 | 5:04 | 28 | 20 | 10 |
27 | ゆきぽよ | 4 | 4:58 | 5 | 6 | 9 |
28 | 佐久間由衣 | 2 | 4:53 | - | - | - |
28 | 岡崎紗絵 | 2 | 4:53 | 39 | 44 | 104 |
30 | 山本舞香 | 2 | 4:49 | 36 | 26 | 13 |
31 | 安美佳 | 4 | 4:21 | 10 | 43 | 21 |
32 | 高橋ひかる | 5 | 4:19 | 25 | 71 | 40 |
33 | Nanami | 6 | 4:16 | - | 57 | 86 |
34 | 大谷亮平 | 3 | 4:15 | 94 | - | - |
35 | 辻元舞 | 2 | 4:00 | 65 | 71 | 79 |
35 | Kyary Pamyu Pamyu fashion model, singer | 2 | 4:00 | 32 | 29 | 56 |
37 | Sano Hinako talent | 4 | 3:51 | - | - | - |
38 | 宮本茉由 | 3 | 3:36 | 24 | 19 | 104 |
38 | Darenogare Akemi fashion model | 4 | 3:36 | 42 | 7 | 31 |
40 | 葵 | 7 | 3:30 | 45 | 50 | 56 |
41 | 高橋メアリージュン | 3 | 3:15 | - | 61 | 104 |
42 | 市川紗椰 | 3 | 3:14 | 21 | 61 | 95 |
43 | 井浦新 | 3 | 3:03 | 94 | - | - |
44 | 仁香 | 1 | 3:00 | - | - | - |
45 | 土屋アンナ | 1 | 2:59 | 30 | 109 | 56 |
45 | Komori Jun fashion model | 1 | 2:59 | - | - | - |
47 | Miyoshi Ayaka fashion model | 2 | 2:57 | 41 | 109 | 36 |
48 | 大友花恋 | 1 | 2:55 | 15 | 9 | 14 |
48 | Okamoto Rei model, actress | 1 | 2:55 | 37 | 109 | 88 |
50 | 桜井日奈子 | 3 | 2:54 | 56 | 71 | 27 |
(Last update Jan 1, 2021)