Hour Ranking Jan, 2021 [actor & actress][Prime Time]
Ranking
"actor & actress" includes film actors, stage actors, kabuki actors and so on
Prime time: programs start on from 18:50 to 22:50Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirose Alice actress | 14 | 22:07 | 75 | 54 | 127 |
2 | 竹内涼真 | 8 | 15:47 | - | - | - |
3 | 上白石萌音 | 8 | 15:00 | 4 | 113 | 11 |
4 | 志尊淳 | 10 | 14:42 | - | 85 | 78 |
5 | 福原遥 | 8 | 14:41 | - | - | - |
6 | Higashiyama Noriyuki actor | 5 | 13:36 | 39 | - | - |
7 | Takimoto Miori actress | 10 | 12:42 | - | - | - |
8 | Matsushita Nao actress, fashion model, pianist | 10 | 12:08 | 160 | 140 | 152 |
9 | Yada Akiko actress | 8 | 11:48 | 133 | 15 | - |
10 | Sasano Takashi actor | 8 | 11:29 | 41 | 17 | 91 |
11 | 中条あやみ | 9 | 11:26 | - | 23 | 169 |
12 | 浜辺美波 | 7 | 11:07 | 21 | - | 183 |
13 | Akashiya Sanma MC, comedian, actor | 6 | 10:55 | 2 | 11 | 21 |
14 | Oshima Yukari announcer | 12 | 10:52 | 12 | 4 | 2 |
15 | Umesawa Tomio actor | 7 | 10:42 | 81 | 35 | 135 |
16 | Sakurai Sho idol, actor | 12 | 10:40 | 7 | 7 | 39 |
17 | Kimura Takuya actor | 6 | 10:29 | 17 | - | - |
18 | 戸塚純貴 | 6 | 10:23 | - | - | - |
19 | Nakai Masahiro talent | 7 | 9:51 | 11 | 2 | 14 |
20 | 佐藤仁美 | 5 | 9:48 | 65 | 124 | 151 |
21 | 風間俊介 | 9 | 9:42 | 14 | 3 | 3 |
22 | 藤原竜也 | 6 | 9:39 | - | - | - |
23 | 松下洸平 | 8 | 9:34 | 37 | 30 | 33 |
24 | Kawaguchi Haruna fashion model | 5 | 9:32 | 5 | 5 | 12 |
25 | Aoi Wakana actress | 8 | 9:29 | 1 | - | 117 |
26 | 山田裕貴 | 8 | 9:24 | 188 | - | - |
27 | 久間田琳加 | 9 | 9:08 | 71 | - | - |
28 | Ginga Banjo dubbing artist | 7 | 9:00 | 54 | 24 | 32 |
29 | 平岩紙 | 9 | 8:59 | 13 | 8 | 160 |
30 | Kawashima Umika actress | 3 | 8:54 | 102 | 47 | - |
31 | 片平なぎさ | 8 | 8:51 | - | 114 | 90 |
32 | Kanno Miho actress | 7 | 8:44 | - | - | - |
33 | Aiba Masaki idol | 7 | 8:41 | 9 | 59 | 8 |
34 | Ishizaka Koji actor | 6 | 8:38 | 74 | 112 | 17 |
35 | 真木よう子 | 7 | 8:36 | - | - | - |
36 | 高橋ひとみ | 4 | 8:33 | 50 | - | - |
37 | Nakao Akiyoshi actor | 9 | 8:15 | 30 | 19 | - |
38 | 加藤諒 | 4 | 7:58 | - | 136 | 19 |
39 | Sakagami Shinobu actor | 7 | 7:54 | 129 | 9 | 7 |
40 | Sawamura Ikki actor | 6 | 7:51 | - | 140 | 119 |
41 | 杉野遥亮 | 4 | 7:48 | - | - | - |
41 | 市川海老蔵 | 6 | 7:48 | 188 | 131 | 129 |
41 | Kokubun Taichi talent | 4 | 7:48 | 57 | 18 | 35 |
44 | Koizumi Kotaro actor | 4 | 7:45 | 35 | 6 | 43 |
45 | Adachi Yumi actress | 5 | 7:42 | - | - | - |
46 | Iitoyo Marie fashion model | 4 | 7:38 | 48 | 131 | - |
47 | Okada Masaki actor | 7 | 7:35 | - | - | 183 |
48 | Otake Shinobu actress | 5 | 7:33 | 22 | 68 | 89 |
49 | Karina actress, model | 4 | 7:30 | - | - | - |
50 | 松本まりか | 5 | 7:17 | 32 | - | 197 |
(Last update Jan 1, 2021)