Number Ranking Jan, 2021 [Prime Time]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原光紀 | 38 | 14:47 | 1 | 1 | 1 |
2 | 池田美優 | 30 | 48:26 | 20 | 4 | 2 |
3 | チョコレートプラネット | 22 | 28:40 | 18 | 50 | 17 |
3 | Wakuda Mayuko announcer | 22 | 21:33 | 4 | 9 | 6 |
5 | フワちゃん | 21 | 37:17 | 4 | 20 | 69 |
5 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 21 | 23:34 | 33 | 3 | 13 |
7 | 有馬嘉男 | 20 | 19:30 | 4 | 9 | 6 |
7 | 坂東巳之助 | 20 | 2:00 | 14 | 4 | 3 |
7 | 一橋忠之 | 20 | 19:30 | 4 | 9 | 6 |
7 | 加納千秋 | 20 | 3:20 | 25 | 4 | 15 |
7 | 平野有海 | 20 | 13:47 | 2 | 14 | 16 |
7 | 斉田季実治 | 20 | 16:00 | 4 | 9 | 6 |
13 | 伊藤洋平 | 18 | 18:00 | 4 | 20 | 6 |
14 | 林田理沙 | 17 | 4:02 | 12 | 20 | 3 |
15 | 千鳥 | 16 | 20:48 | 14 | 4 | 6 |
15 | 岩田まこ都 | 16 | 4:00 | 14 | 25 | 17 |
15 | 瀧川剛史 | 16 | 8:17 | 2 | 14 | 6 |
15 | 生見愛瑠 | 16 | 22:16 | 25 | 124 | - |
19 | 伊藤海彦 | 15 | 7:21 | 33 | 20 | 41 |
19 | Takizawa Karen fashion model | 15 | 23:14 | - | 95 | 139 |
19 | Takahashi Shigeo comedian | 15 | 8:50 | 12 | 14 | 45 |
19 | Hamada Masatoshi comedian | 15 | 14:48 | 41 | 14 | 35 |
19 | Sandwich Man comedian | 15 | 20:55 | 25 | 50 | 41 |
19 | 小野寺一歩 | 15 | 7:10 | 18 | 35 | 35 |
19 | 井上裕貴 | 15 | 8:27 | 4 | 31 | 29 |
19 | Hirai Rio announcer | 15 | 15:00 | 20 | 46 | 17 |
19 | Tokoro George MC, comedian, musician | 15 | 21:37 | 41 | 2 | 3 |
19 | Arita Teppei comedian | 15 | 16:25 | 59 | 25 | 17 |
29 | Johnny's Jr. idol group | 14 | 15:51 | 41 | 50 | 107 |
29 | Hirose Alice actress | 14 | 22:07 | - | - | - |
31 | 伊東健人 | 13 | 6:30 | 25 | 66 | 69 |
31 | 日向坂46 | 13 | 17:06 | 156 | - | 54 |
31 | パンサー | 13 | 15:02 | 91 | 35 | 29 |
31 | 新井秀和 | 13 | 12:46 | 41 | 50 | 69 |
31 | Yamasato Ryota comedian | 13 | 9:54 | 41 | 66 | 45 |
31 | Untouchable comedian | 13 | 12:58 | 41 | 95 | 69 |
31 | Prince | 13 | 15:46 | 91 | 35 | 107 |
31 | ノブ | 13 | 14:28 | 74 | 50 | 17 |
31 | KING | 13 | 15:46 | 91 | 35 | 107 |
31 | Downtown comedian | 13 | 12:47 | 33 | 95 | 54 |
31 | SNoW | 13 | 21:27 | 120 | 50 | 35 |
31 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 13 | 17:18 | 33 | 35 | 29 |
43 | Jinnai Tomonori comedian | 12 | 17:17 | 59 | 50 | 45 |
43 | Degawa Tetsuro comedian | 12 | 17:44 | 59 | 76 | 54 |
43 | 川島明 | 12 | 21:24 | 41 | 50 | 69 |
43 | Aoi Minoru announcer | 12 | 6:42 | 74 | 76 | 107 |
43 | Nagai Shinichi announcer | 12 | 3:00 | 74 | 95 | - |
43 | EXIT | 12 | 15:24 | 74 | 25 | 29 |
43 | Okura Tadayoshi idol | 12 | 19:18 | - | - | - |
43 | Oshima Yukari announcer | 12 | 10:52 | 59 | 31 | 17 |
(Last update Jan 1, 2021)