Hour Ranking Jan, 2021 [Prime Time]
Ranking
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 30 | 48:26 | 3 | 4 | 1 |
2 | フワちゃん | 21 | 37:17 | 1 | 1 | 14 |
3 | チョコレートプラネット | 22 | 28:40 | 2 | 12 | 3 |
4 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 21 | 23:34 | 33 | 6 | 13 |
5 | Takizawa Karen fashion model | 15 | 23:14 | 122 | 79 | 82 |
6 | 生見愛瑠 | 16 | 22:16 | 5 | 77 | 103 |
7 | Hirose Alice actress | 14 | 22:07 | - | - | - |
8 | Tokoro George MC, comedian, musician | 15 | 21:37 | 53 | 8 | 10 |
9 | SNoW | 13 | 21:27 | 39 | 10 | 9 |
10 | Kirin comedian | 12 | 21:24 | 27 | 17 | 33 |
10 | 川島明 | 12 | 21:24 | 27 | 30 | 32 |
12 | Sandwich Man comedian | 15 | 20:55 | 4 | 32 | 16 |
13 | 千鳥 | 16 | 20:48 | 7 | 5 | 2 |
14 | Kanjani Eight idol group | 11 | 20:28 | - | - | - |
15 | 3時のヒロイン | 11 | 20:25 | 128 | 15 | 5 |
16 | Sashihara Rino idol | 9 | 20:17 | 24 | - | - |
17 | Kasuga Toshiaki comedian | 11 | 20:02 | 105 | 42 | 90 |
18 | 有馬嘉男 | 20 | 19:30 | 14 | 13 | 11 |
19 | Okura Tadayoshi idol | 12 | 19:18 | - | - | - |
20 | Audrey comedian | 11 | 18:52 | 85 | 68 | 116 |
21 | 澤部佑 | 11 | 18:30 | 93 | 29 | 104 |
22 | ぺこぱ | 11 | 18:14 | 22 | 3 | 4 |
23 | Degawa Tetsuro comedian | 12 | 17:44 | 29 | 54 | 15 |
24 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 13 | 17:18 | 8 | 20 | 23 |
25 | Jinnai Tomonori comedian | 12 | 17:17 | 30 | 21 | 24 |
26 | Goto Terumoto comedian | 11 | 16:46 | 31 | 117 | 56 |
27 | Regular comedian | 12 | 16:42 | 35 | 2 | 30 |
28 | Higashino Koji comedian | 9 | 16:33 | 19 | 51 | 17 |
29 | Sato Shiori fashion model | 10 | 16:28 | 6 | 95 | 71 |
30 | Arita Teppei comedian | 15 | 16:25 | 43 | 16 | 19 |
31 | Chihara Jr. comedian | 10 | 16:10 | 76 | 58 | 87 |
32 | 斉田季実治 | 20 | 16:00 | 14 | 13 | 11 |
33 | Johnny's Jr. idol group | 14 | 15:51 | 63 | 22 | 114 |
33 | Bananaman comedian | 11 | 15:51 | 9 | 65 | 43 |
35 | 竹内涼真 | 8 | 15:47 | - | - | - |
36 | 河合郁人 | 8 | 15:36 | 146 | - | 139 |
37 | Okamura Takashi comedian | 10 | 15:16 | 55 | 45 | 99 |
38 | かまいたち | 12 | 15:11 | 12 | 50 | 8 |
39 | Nanao fashion model | 8 | 15:03 | - | - | - |
40 | パンサー | 13 | 15:02 | 71 | 7 | 21 |
41 | 上白石萌音 | 8 | 15:00 | 70 | - | 80 |
41 | Hirai Rio announcer | 15 | 15:00 | 34 | 39 | 36 |
43 | Hamada Masatoshi comedian | 15 | 14:48 | 111 | 25 | 47 |
44 | 志尊淳 | 10 | 14:42 | - | - | - |
45 | 福原遥 | 8 | 14:41 | - | - | - |
46 | A.B.C-Z | 7 | 14:36 | - | - | 60 |
47 | ノブ | 13 | 14:28 | 66 | 26 | 7 |
48 | Shelly fashion model | 8 | 14:25 | 42 | - | - |
49 | Taka & Toshi comedian | 12 | 14:23 | 20 | 97 | 152 |
50 | ZONE | 11 | 14:21 | 62 | 18 | 55 |
(Last update Jan 1, 2021)