Hour Ranking Jan, 2021 [athlete][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松由佳 | 4 | 8:37 | 65 | 69 | 7 |
2 | 中川大志 | 4 | 3:45 | 14 | 69 | 53 |
3 | 新鍋理沙 | 3 | 3:00 | - | - | 53 |
3 | 佐々木太一 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | Kawai Shinichi volleyball player | 3 | 3:00 | - | 69 | 53 |
3 | 角田貴志 | 3 | 3:00 | - | 24 | - |
3 | 山本隆弘 | 3 | 3:00 | 43 | - | - |
3 | Ohbayashi Motoko volleyball player | 3 | 3:00 | - | 69 | 53 |
3 | 迫田さおり | 3 | 3:00 | 65 | 69 | - |
3 | 荻野正二 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | 佐野優子 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | 石島雄介 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | 狩野舞子 | 3 | 3:00 | - | 40 | 53 |
3 | 眞鍋政義 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | 栗原恵 | 3 | 3:00 | - | - | - |
3 | 南部正司 | 3 | 3:00 | - | - | - |
17 | Nakanishi Tetsuo succer player | 2 | 2:45 | 1 | 4 | 3 |
18 | 内田篤人 | 5 | 2:30 | 29 | 3 | - |
19 | 植田辰哉 | 2 | 2:00 | - | - | - |
19 | 蝶野正洋 | 2 | 2:00 | 43 | 49 | 53 |
19 | 竹下佳江 | 2 | 2:00 | - | - | - |
22 | Motoki Daisuke baseball player | 2 | 1:36 | 19 | - | 53 |
23 | 脇阪寿一 | 3 | 1:30 | 43 | - | - |
23 | 山崎一夫 | 2 | 1:30 | - | 49 | 33 |
23 | 獣神サンダー・ライガー | 2 | 1:30 | 4 | 5 | 10 |
23 | 城彰二 | 2 | 1:30 | 3 | 24 | - |
23 | 鈴木亮平 | 2 | 1:30 | 2 | 8 | 4 |
28 | 石川佳純 | 1 | 1:13 | 65 | - | - |
28 | 平野早矢香 | 1 | 1:13 | 65 | 69 | 53 |
30 | 川島郭志 | 1 | 1:05 | 16 | - | - |
31 | Naito Daisuke boxer | 1 | 1:00 | 19 | - | 53 |
31 | 名波浩 | 2 | 1:00 | 43 | 49 | - |
31 | 大畑大介 | 2 | 1:00 | 65 | 69 | 53 |
31 | 青木愛 | 1 | 1:00 | 65 | 69 | 53 |
31 | 山中慎介 | 1 | 1:00 | 19 | 24 | - |
31 | 山下航平 | 2 | 1:00 | 65 | - | - |
31 | 内山高志 | 1 | 1:00 | 19 | - | - |
38 | 太田雄貴 | 1 | 0:50 | - | - | - |
38 | 松田丈志 | 1 | 0:50 | 34 | 9 | 21 |
40 | Mainoumi Shuhei sumo wrestler | 1 | 0:49 | - | 69 | 53 |
40 | 白鵬 | 1 | 0:49 | - | - | - |
40 | 池江璃花子 | 1 | 0:49 | - | - | - |
43 | 照ノ富士 | 1 | 0:45 | 65 | - | - |
43 | Hokuto Akira talent | 1 | 0:45 | 65 | 49 | 53 |
45 | 中山雅史 | 1 | 0:30 | 65 | - | - |
45 | 田中理恵 | 2 | 0:30 | 6 | 5 | 5 |
45 | 大野雄大 | 1 | 0:30 | - | 49 | - |
45 | 丸山桂里奈 | 1 | 0:30 | 65 | 24 | 53 |
45 | 鈴木啓太 | 1 | 0:30 | 43 | - | 33 |
45 | 本並健治 | 1 | 0:30 | - | 22 | 53 |
(Last update Jan 1, 2021)