Hour Ranking Jan, 2021 [model][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石参月 | 19 | 23:28 | 1 | 1 | 1 |
2 | 安美佳 | 8 | 20:10 | 2 | 2 | 84 |
3 | 井浦新 | 2 | 7:00 | 34 | - | - |
3 | 市川実日子 | 2 | 7:00 | 34 | 59 | 62 |
3 | 小笠原海 | 2 | 7:00 | 5 | - | - |
6 | Hirose Alice actress | 4 | 5:25 | 96 | 93 | - |
7 | 宮本茉由 | 2 | 2:50 | 20 | 4 | 31 |
8 | 安藤ニコ | 4 | 2:45 | - | - | - |
8 | 日比野芽奈 | 6 | 2:45 | - | - | - |
10 | 市川紗椰 | 4 | 2:34 | 103 | 38 | 33 |
11 | 杉野遥亮 | 4 | 2:13 | - | 59 | 84 |
12 | 清原果耶 | 2 | 2:00 | 45 | - | - |
12 | 泉里香 | 3 | 2:00 | 103 | - | 62 |
12 | 生見愛瑠 | 3 | 2:00 | 45 | 6 | 33 |
15 | 久保ユリカ | 3 | 1:59 | 96 | 86 | 82 |
15 | Sarah talent, fashion model | 3 | 1:59 | - | - | - |
17 | Takizawa Karen fashion model | 7 | 1:40 | 17 | 25 | 53 |
18 | JOY fashion model, talent | 3 | 1:30 | 20 | 16 | 8 |
18 | 山口乃々華 | 3 | 1:30 | 70 | - | - |
18 | 久間田琳加 | 2 | 1:30 | 3 | 7 | 4 |
18 | 大原優乃 | 3 | 1:30 | 20 | 16 | 13 |
18 | 箭内夢菜 | 3 | 1:30 | - | - | 62 |
18 | Kitano Kii fashion model, idol | 3 | 1:30 | - | - | 84 |
18 | 栗林藍希 | 3 | 1:30 | 20 | 16 | 13 |
18 | Rola fashion model | 3 | 1:30 | - | 93 | 84 |
18 | 田辺桃子 | 3 | 1:30 | - | - | - |
18 | 武田玲奈 | 3 | 1:30 | 34 | 53 | 53 |
28 | 渡辺早織 | 3 | 1:15 | 19 | 28 | 22 |
28 | サヘル・ローズ | 3 | 1:15 | 103 | 59 | 33 |
28 | 千葉雄大 | 1 | 1:15 | 7 | 59 | 62 |
28 | Sano Hinako talent | 1 | 1:15 | 45 | - | - |
28 | Maggy fashion model | 1 | 1:15 | 70 | - | 84 |
33 | 大友花恋 | 1 | 1:14 | 10 | 26 | - |
33 | 桜井日奈子 | 1 | 1:14 | 103 | 93 | 84 |
35 | 堀田茜 | 2 | 1:01 | 70 | 59 | 13 |
36 | 中村里帆 | 2 | 1:00 | - | - | 84 |
36 | 秋田汐梨 | 1 | 1:00 | 45 | - | - |
36 | 馬場ふみか | 2 | 1:00 | - | - | - |
36 | 大谷亮平 | 2 | 1:00 | 103 | - | - |
36 | 石田ニコル | 1 | 1:00 | 70 | 93 | 84 |
36 | 久慈暁子 | 1 | 1:00 | 103 | 93 | 84 |
36 | 大東駿介 | 1 | 1:00 | 95 | - | - |
36 | 樋場早紀 | 1 | 1:00 | - | - | - |
36 | 岩本乃蒼 | 1 | 1:00 | 20 | 37 | 13 |
36 | ほのかりん | 2 | 1:00 | - | - | 52 |
36 | 岡田結実 | 2 | 1:00 | 20 | 54 | 33 |
36 | 八木アリサ | 2 | 1:00 | - | - | - |
36 | Ryo actress, fashion model | 2 | 1:00 | 40 | - | 3 |
36 | Nanami | 2 | 1:00 | 70 | 93 | 84 |
36 | 田中真琴 | 2 | 1:00 | - | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)