Hour Ranking Jan, 2021 [musician][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
"musician" includes musician, singer, pianist, guitarlist, composer and so on.
Midnight: programs start on from 0:00 to 3:59Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshima Mai idol | 5 | 12:40 | 2 | - | 157 |
2 | 超特急 | 3 | 7:30 | 7 | 67 | 25 |
3 | 薬師丸ひろ子 | 2 | 7:00 | 11 | - | 85 |
4 | Johnny's Jr. idol group | 7 | 4:29 | 9 | 4 | 3 |
5 | YOU actress, singer | 1 | 4:15 | 160 | 79 | 20 |
6 | News idol group | 2 | 4:10 | 66 | 66 | 25 |
7 | 青山テルマ | 7 | 3:30 | 10 | 7 | 8 |
7 | sumika | 6 | 3:30 | 130 | 13 | - |
9 | SNoW | 5 | 3:29 | 23 | 35 | 20 |
10 | 日下七海 | 3 | 3:00 | - | 84 | - |
10 | アリス | 6 | 3:00 | - | - | - |
10 | かせきさいだぁ | 3 | 3:00 | - | 84 | - |
13 | 太川陽介 | 2 | 2:50 | 1 | 1 | 1 |
14 | ヒャダイン | 4 | 2:45 | 37 | 18 | 20 |
15 | 蒼井翔太 | 4 | 2:25 | - | - | - |
16 | 井上麻里奈 | 5 | 2:18 | 3 | 2 | 6 |
17 | Mizuki Nana dubbing artist | 3 | 2:10 | 68 | 24 | 19 |
18 | 純烈 | 4 | 2:00 | 160 | 160 | - |
18 | Jasmine | 3 | 2:00 | - | - | - |
18 | TOKIO idol group | 3 | 2:00 | 37 | 24 | 66 |
18 | Matsuoka Masahiro talent | 3 | 2:00 | 37 | 24 | 66 |
18 | 櫻川めぐ | 1 | 2:00 | - | - | - |
23 | 椎名へきる | 3 | 1:59 | - | - | - |
23 | KENN | 3 | 1:59 | - | - | - |
25 | DAOKO | 1 | 1:55 | - | - | - |
26 | 得田真裕 | 1 | 1:50 | 37 | 6 | 81 |
27 | [Alexandros] | 2 | 1:46 | - | 76 | 25 |
28 | 竹原ピストル | 3 | 1:33 | - | - | 149 |
29 | AKB 48 idol group | 3 | 1:30 | 22 | - | 85 |
29 | 増子直純 | 3 | 1:30 | 17 | 18 | 38 |
29 | 松岡充 | 3 | 1:30 | 160 | - | - |
29 | BLACKPINK | 2 | 1:30 | 32 | - | 85 |
29 | 神前暁 | 3 | 1:30 | - | - | - |
29 | OLIVIA | 3 | 1:30 | - | - | - |
29 | サイプレス上野 | 3 | 1:30 | 68 | 35 | 157 |
29 | SEVENTEEN | 2 | 1:30 | 90 | - | - |
29 | E-Girls entertainer | 3 | 1:30 | 160 | 147 | - |
29 | KEN | 3 | 1:30 | 68 | - | - |
29 | ファーストサマーウイカ | 2 | 1:30 | 27 | 3 | 85 |
29 | V6 idol | 3 | 1:30 | 37 | 35 | 38 |
29 | 崎山蒼志 | 3 | 1:30 | - | - | - |
29 | 山下達郎 | 3 | 1:30 | 37 | 35 | 85 |
29 | DOTAMA | 3 | 1:30 | 68 | - | 157 |
29 | ZEEBRA | 3 | 1:30 | 37 | 35 | 38 |
29 | 坂本真綾 | 3 | 1:30 | 98 | 35 | 8 |
29 | Yokoyama Daisuke singer | 1 | 1:30 | - | - | - |
29 | JUJU singer | 2 | 1:30 | 23 | 31 | 33 |
29 | hy4_4yh | 3 | 1:30 | 68 | - | - |
29 | Kダブシャイン | 3 | 1:30 | 37 | 35 | 38 |
29 | 水木一郎 | 3 | 1:30 | 68 | 67 | 38 |
(Last update Jan 1, 2021)