Hour Ranking Jan, 2021 [idol][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
"idol" includes idols and bikini models who pose for cheesecake photo collections.
Midnight: programs start on from 0:00 to 3:59Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura Shizuka talent | 28 | 34:33 | 1 | 1 | 1 |
2 | Oshima Mai idol | 5 | 12:40 | 2 | - | 127 |
3 | Nogizaka 48 idol group | 15 | 8:30 | 4 | 10 | 11 |
4 | Ishihara Satomi actress | 2 | 7:00 | 54 | - | - |
5 | SixTONES | 7 | 6:48 | 6 | 2 | 13 |
6 | 前島亜美 | 10 | 6:30 | 170 | 149 | 166 |
7 | Hirose Alice actress | 5 | 6:25 | 178 | - | - |
8 | Komatsu Mikako dubbing artist | 16 | 6:19 | 11 | 11 | 3 |
9 | Johnny's Jr. idol group | 9 | 6:08 | 9 | 8 | 6 |
10 | Okada Junichi actor, talent | 7 | 5:09 | 3 | 107 | 118 |
11 | News idol group | 3 | 4:40 | 67 | 56 | 30 |
12 | ジャニーズWEST | 6 | 4:39 | 97 | 114 | 18 |
13 | Murakami Shingo idol | 7 | 4:24 | 26 | 14 | 20 |
14 | Mitsushima Hikari talent | 1 | 4:15 | 34 | - | - |
15 | Aragaki Yui actress | 5 | 4:10 | - | - | - |
16 | 辰巳雄大 | 3 | 3:50 | 34 | 12 | - |
16 | ふぉ~ゆ~ | 3 | 3:50 | 34 | 12 | - |
18 | 桐山照史 | 5 | 3:39 | 97 | - | 52 |
19 | Okura Tadayoshi idol | 4 | 3:25 | - | - | - |
20 | Kumakiri Asami talent | 4 | 3:24 | 15 | 52 | 64 |
21 | 関西ジャニーズJr. | 4 | 3:15 | - | 67 | 4 |
22 | 平手友梨奈 | 6 | 3:10 | 140 | - | - |
23 | 増田貴久 | 1 | 3:00 | - | - | 121 |
23 | TOKIO idol group | 5 | 3:00 | 34 | 28 | 68 |
23 | Matsuoka Masahiro talent | 5 | 3:00 | 34 | 28 | 68 |
23 | 松本若菜 | 5 | 3:00 | 64 | - | 121 |
27 | 武田玲奈 | 5 | 2:50 | 54 | 104 | 114 |
27 | Momoiro Clover Z idol group | 4 | 2:50 | 54 | 76 | 77 |
29 | 中村嶺亜 | 4 | 2:40 | - | - | - |
30 | 中条あやみ | 3 | 2:30 | 34 | 16 | 121 |
30 | Ayase Haruka actress | 4 | 2:30 | - | 103 | - |
32 | Denpagumi Inc. idol group | 5 | 2:20 | 54 | - | - |
33 | 浜辺美波 | 3 | 2:15 | 54 | 19 | 37 |
33 | Sano Hinako talent | 2 | 2:15 | 97 | - | - |
33 | Kawaei Rina idol | 2 | 2:15 | 97 | 114 | 127 |
33 | Takimoto Miori actress | 2 | 2:15 | - | - | - |
33 | Takagi Reni idol | 4 | 2:15 | 83 | 76 | 21 |
38 | Kojima Ruriko talent | 5 | 2:10 | 64 | 53 | 29 |
39 | Kis-My-Ft2 idol group | 4 | 2:00 | 72 | 36 | 68 |
39 | 加藤里保菜 | 2 | 2:00 | - | - | 173 |
39 | 長谷川玲奈 | 4 | 2:00 | - | - | - |
39 | Kitano Kii fashion model, idol | 4 | 2:00 | - | - | - |
39 | 荻野可鈴 | 4 | 2:00 | 34 | 36 | 40 |
39 | Naito Risa idol | 2 | 2:00 | - | - | - |
39 | Sashihara Rino idol | 3 | 2:00 | 23 | 36 | 40 |
39 | Aoi Wakana actress | 4 | 2:00 | 72 | - | 127 |
39 | 松本まりか | 2 | 2:00 | 51 | 114 | - |
39 | 宮崎由加 | 4 | 2:00 | 34 | 36 | 30 |
39 | 馬場ふみか | 4 | 2:00 | - | - | - |
39 | Negishi Ai idol | 2 | 2:00 | - | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)