Hour Ranking Jan, 2021 [creator][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Midnight: programs start on from 0:00 to 3:59Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | しりあがり寿 | 3 | 17:00 | 84 | 20 | 77 |
2 | 小松由佳 | 4 | 8:37 | - | - | 54 |
3 | 竹村謙太郎 | 3 | 7:40 | 53 | - | - |
4 | 野木亜紀子 | 3 | 7:30 | 53 | 108 | 108 |
4 | 清水一幸 | 12 | 7:30 | 27 | 20 | 77 |
6 | 福田雄一 | 19 | 7:21 | 22 | 78 | 77 |
7 | 塚原あゆ子 | 2 | 7:00 | 53 | - | - |
7 | 村尾嘉昭 | 2 | 7:00 | 53 | 108 | 77 |
9 | 庵野秀明 | 3 | 6:00 | - | - | - |
10 | 松居大悟 | 7 | 5:20 | - | 79 | - |
11 | 上田誠 | 5 | 5:00 | - | 79 | - |
12 | 瀬古浩司 | 11 | 4:51 | 9 | 20 | 14 |
13 | 藤田陽一 | 5 | 4:30 | 5 | 20 | 59 |
14 | 平野眞 | 3 | 3:50 | 27 | 2 | 70 |
14 | 根本ノンジ | 3 | 3:50 | 27 | 2 | 70 |
14 | 香川まさひと | 3 | 3:50 | 27 | 2 | 70 |
17 | 穴吹一朗 | 4 | 3:40 | - | - | - |
18 | ふじきみつ彦 | 5 | 3:20 | - | - | - |
19 | 諫山創 | 8 | 3:14 | 62 | - | - |
20 | 中村光 | 7 | 3:01 | - | - | - |
21 | タナダユキ | 3 | 3:00 | - | - | - |
22 | 佐藤正樹 | 3 | 2:45 | 19 | 5 | 10 |
22 | 能町みね子 | 4 | 2:45 | 84 | 68 | 26 |
24 | 高松信司 | 1 | 2:30 | 53 | - | - |
24 | 菅原伸太郎 | 3 | 2:30 | - | - | - |
24 | 大和屋暁 | 1 | 2:30 | 53 | - | - |
24 | 池田奈津子 | 3 | 2:30 | 134 | - | - |
24 | 空知英秋 | 1 | 2:30 | 53 | 131 | - |
29 | 宮藤官九郎 | 2 | 2:25 | 1 | - | - |
30 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 2 | 2:20 | - | 99 | 137 |
31 | 熊本浩武 | 7 | 2:19 | - | 108 | 24 |
32 | 橋部敦子 | 2 | 2:15 | - | - | - |
32 | 土方政人 | 2 | 2:15 | - | - | - |
34 | ヤマザキマリ | 2 | 2:11 | - | 131 | 137 |
35 | ジョディ・フォスター | 1 | 2:05 | 134 | - | - |
36 | 大河内一楼 | 4 | 2:00 | - | - | - |
36 | 廣木隆一 | 4 | 2:00 | 84 | - | - |
36 | 松原秀 | 4 | 2:00 | 14 | 20 | 59 |
36 | パク・チャヌク | 1 | 2:00 | - | - | - |
36 | 北川亜矢子 | 4 | 2:00 | 84 | 20 | - |
36 | あfろ | 4 | 2:00 | - | - | - |
36 | ねじめ彩木 | 4 | 2:00 | 84 | - | - |
36 | 玉木幸則 | 4 | 2:00 | 64 | 13 | 27 |
36 | 政池洋佑 | 4 | 2:00 | - | 74 | 6 |
36 | 柴田啓佑 | 3 | 2:00 | - | - | - |
36 | 川尻恵太 | 4 | 2:00 | - | - | - |
36 | 猪原健太 | 4 | 2:00 | - | - | - |
36 | 前川淳 | 4 | 2:00 | 27 | 20 | 27 |
36 | 黒田洋介 | 4 | 2:00 | - | - | - |
36 | 千葉道徳 | 4 | 2:00 | - | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)