Hour Ranking Jan, 2021 [announcer][Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
"announcer" includes announcers and newscasters, weather forecasters.
Midnight: programs start on from 0:00 to 3:59Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇内梨沙 | 16 | 20:13 | 1 | 1 | 1 |
2 | 馬場ももこ | 5 | 12:40 | 2 | - | - |
2 | 米澤かおり | 19 | 12:40 | 3 | 2 | 2 |
2 | 金井憧れ | 19 | 12:40 | 3 | 2 | 2 |
2 | 島津久美子 | 19 | 12:40 | 3 | 2 | 2 |
2 | 壽老麻衣 | 19 | 12:40 | 3 | 2 | 2 |
7 | 佐藤梨那 | 6 | 9:35 | 7 | 6 | 6 |
8 | Suzuki Yui announcer | 8 | 5:40 | 9 | 7 | 8 |
9 | Ito Ryusuke announcer | 8 | 5:22 | 13 | 9 | 17 |
10 | Gobaru Akiko announcer | 10 | 5:09 | 68 | - | - |
11 | 三上大樹 | 4 | 4:45 | 17 | 11 | 9 |
12 | 石澤典夫 | 1 | 4:15 | - | 123 | - |
13 | 安宅晃樹 | 5 | 4:00 | 15 | 21 | 18 |
13 | 今湊敬樹 | 5 | 4:00 | 10 | 21 | 11 |
13 | 小澤陽子 | 8 | 4:00 | 21 | 10 | 16 |
16 | Mikami Mana announcer | 6 | 3:40 | 54 | 29 | 44 |
16 | Miyaji Manami announcer | 5 | 3:40 | 18 | 14 | 33 |
18 | Mita Yurika announcer | 4 | 3:00 | 14 | 21 | 11 |
18 | 杉原千尋 | 5 | 3:00 | 57 | 42 | 33 |
18 | Uchida Reina announcer | 4 | 3:00 | 12 | 20 | 11 |
18 | 内野泰輔 | 4 | 3:00 | 15 | 21 | 11 |
18 | Sugiura Yuki announcer | 4 | 3:00 | 34 | 39 | 18 |
18 | Kuno Shizuka announcer | 3 | 3:00 | 41 | 21 | 24 |
18 | 滝菜月 | 3 | 3:00 | 18 | 13 | 9 |
25 | Takeda Shinichi announcer | 5 | 2:59 | 32 | 42 | 20 |
26 | Honma Chie announcer | 2 | 2:45 | 20 | 11 | 11 |
27 | Kurose Shohei announcer | 4 | 2:40 | 26 | 29 | 33 |
27 | Nakamura Mitsuhiro announcer | 4 | 2:40 | 22 | 14 | 33 |
29 | 桑子真帆 | 3 | 2:14 | - | 55 | 112 |
30 | 大川立樹 | 2 | 2:05 | 40 | - | - |
31 | Natsume Miku Announcer | 4 | 2:00 | 41 | 32 | 46 |
31 | 瀧川剛史 | 4 | 2:00 | 57 | 42 | 33 |
31 | Hironaka Ayaka announcer | 4 | 2:00 | 25 | 55 | 22 |
31 | Sano Mizuki announcer | 4 | 2:00 | 29 | 21 | 46 |
31 | Morita Miyuki announcer | 4 | 2:00 | 105 | 94 | 96 |
31 | Yamamoto Rina announcer | 4 | 2:00 | 73 | 64 | - |
31 | 片渕茜 | 3 | 2:00 | 108 | 59 | 56 |
31 | 駒田健吾 | 4 | 2:00 | 41 | 42 | 24 |
39 | 後呂有紗 | 4 | 1:56 | 49 | 51 | 29 |
40 | 赤木野々花 | 1 | 1:55 | - | 123 | - |
41 | 野上慎平 | 3 | 1:50 | 73 | 64 | 93 |
42 | 柴田祐規子 | 2 | 1:48 | 144 | 60 | 93 |
42 | 長谷川勝彦 | 2 | 1:48 | - | - | 88 |
44 | 藤井弘輝 | 4 | 1:40 | 26 | 41 | 23 |
44 | 三谷紬 | 5 | 1:40 | 26 | 18 | 30 |
46 | Isono Yuko announcer | 2 | 1:38 | - | 81 | 81 |
47 | 佐藤真知子 | 13 | 1:35 | 54 | 42 | 31 |
48 | Hirodo Ayumi announcer | 1 | 1:30 | - | - | - |
48 | Kurata Taisei announcer | 3 | 1:30 | 57 | - | - |
48 | Ohama Heitaro journalist | 3 | 1:30 | 73 | 32 | 33 |
(Last update Jan 1, 2021)