Number Ranking Jan, 2021 [Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諏訪部順一 | 24 | 30:30 | 1 | 1 | 1 |
2 | 大石参月 | 19 | 23:28 | 3 | 5 | 4 |
2 | Nakamura Shizuka talent | 19 | 23:28 | 3 | 3 | 4 |
2 | 榎木淳弥 | 19 | 9:47 | 79 | 146 | 70 |
2 | Knights comedian | 19 | 23:28 | 2 | 3 | 2 |
6 | 小峠英二 | 18 | 7:29 | 17 | 28 | 16 |
7 | 津田健次郎 | 17 | 10:14 | 10 | 10 | 9 |
7 | ジャングルポケット | 17 | 5:15 | 7 | 7 | 7 |
7 | 三石琴乃 | 17 | 30:00 | 3 | 2 | 3 |
7 | 福田雄一 | 17 | 6:21 | 46 | - | - |
11 | バイキング | 16 | 8:09 | 10 | 9 | 10 |
12 | 吹越満 | 15 | 2:42 | 17 | 28 | 21 |
13 | 米澤かおり | 14 | 9:20 | 10 | 12 | 10 |
13 | Ryoga Haruhi actress | 14 | 25:30 | 6 | 7 | 7 |
13 | 金井憧れ | 14 | 9:20 | 10 | 12 | 10 |
13 | 島津久美子 | 14 | 9:20 | 10 | 12 | 10 |
13 | 佐竹美希 | 14 | 9:20 | 10 | 12 | 10 |
13 | 佐倉綾音 | 14 | 6:26 | 17 | 48 | 47 |
13 | 壽老麻衣 | 14 | 9:20 | 10 | 12 | 10 |
20 | Yoshimura Takashi comedian | 13 | 7:25 | 26 | 73 | 21 |
20 | Nogizaka 48 idol group | 13 | 7:30 | 20 | 80 | 92 |
20 | Kugimiya Rie dubbing artist | 13 | 8:27 | - | 146 | 70 |
20 | 細谷佳正 | 13 | 5:31 | 79 | 146 | 70 |
20 | 滝澤史 | 13 | 4:00 | 79 | 59 | 70 |
25 | Audrey comedian | 12 | 6:00 | 26 | 36 | 28 |
25 | 櫻井孝宏 | 12 | 4:45 | 7 | 6 | 6 |
25 | 梅原裕一郎 | 12 | 6:00 | 102 | 146 | 172 |
25 | 西尾夕香 | 12 | 5:45 | - | - | - |
25 | 三村遙佳 | 12 | 5:45 | - | - | - |
25 | 茅野愛衣 | 12 | 6:00 | 102 | - | - |
25 | チョコレートプラネット | 12 | 7:25 | - | - | - |
25 | クワバタオハラ | 12 | 22:40 | 26 | 48 | 33 |
33 | Komatsu Mikako dubbing artist | 11 | 4:15 | 102 | 80 | 47 |
33 | 沼倉愛美 | 11 | 4:59 | 167 | - | - |
33 | 愛美 | 11 | 8:00 | - | - | - |
33 | 岩田陽葵 | 11 | 5:15 | 102 | 146 | 92 |
33 | さらば青春の光 | 11 | 4:58 | 9 | 11 | 18 |
33 | Lynn | 11 | 5:59 | - | - | - |
33 | Oizumi Yo comedian, actor | 11 | 3:05 | 26 | - | - |
33 | 小野賢章 | 11 | 4:55 | 131 | 80 | 126 |
41 | Kirin comedian | 10 | 8:35 | - | 146 | 172 |
41 | ムロツヨシ | 10 | 3:20 | 21 | - | - |
41 | 宇内梨沙 | 10 | 12:28 | 21 | 28 | 21 |
41 | 川島明 | 10 | 8:35 | - | 146 | 126 |
41 | 水野裕子 | 10 | 23:00 | 21 | 36 | - |
41 | 岡本信彦 | 10 | 5:00 | - | - | - |
41 | 志崎樺音 | 10 | 7:30 | - | - | - |
41 | 日笠陽子 | 10 | 5:29 | 37 | 103 | 126 |
41 | Haraichi comedian | 10 | 9:50 | 79 | 59 | - |
41 | 中村悠一 | 10 | 5:00 | 26 | 48 | 47 |
(Last update Jan 1, 2021)