Hour Ranking Jan, 2021 [Midnight]
Ranking
Term
Category
Hour
- すべて
- Golden Time
- Prime Time
- Midnight
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
- None
- announcers belong to key stations
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諏訪部順一 | 34 | 37:35 | 1 | 1 | 1 |
2 | 三石琴乃 | 22 | 36:05 | 3 | 2 | 5 |
3 | Knights comedian | 30 | 35:33 | 2 | 4 | 2 |
4 | 大石参月 | 28 | 34:33 | 5 | 6 | 3 |
4 | Nakamura Shizuka talent | 28 | 34:33 | 5 | 4 | 3 |
6 | Ryoga Haruhi actress | 18 | 29:35 | 4 | 3 | 6 |
7 | 水野裕子 | 12 | 25:50 | 7 | 10 | 70 |
8 | バイキング | 20 | 25:29 | 34 | 19 | 21 |
9 | 小峠英二 | 21 | 24:19 | 41 | 40 | 24 |
10 | クワバタオハラ | 14 | 23:55 | 8 | 11 | 8 |
11 | 上白石萌音 | 2 | 21:30 | - | - | - |
12 | 木本武宏 | 8 | 20:10 | 12 | 20 | - |
12 | T・K・O | 8 | 20:10 | 17 | - | - |
12 | 安美佳 | 8 | 20:10 | 9 | 20 | - |
15 | 中谷日出 | 4 | 17:30 | - | - | - |
16 | しりあがり寿 | 3 | 17:00 | - | - | - |
17 | アキラボーイ | 1 | 16:00 | - | - | - |
17 | 手賀沼ジュン | 1 | 16:00 | - | - | - |
17 | 明和電機 | 1 | 16:00 | - | - | - |
20 | 津田健次郎 | 24 | 13:44 | 35 | 27 | 26 |
21 | 榎木淳弥 | 26 | 13:17 | 119 | 154 | 70 |
22 | 島津久美子 | 19 | 12:40 | 21 | 14 | 15 |
22 | Oshima Mai idol | 5 | 12:40 | 17 | - | - |
22 | 田中美奈子 | 5 | 12:40 | 12 | 7 | 14 |
22 | Sugiura Taiyo actor | 5 | 12:40 | 12 | 20 | - |
22 | 米澤かおり | 19 | 12:40 | 21 | 14 | 15 |
22 | 壽老麻衣 | 19 | 12:40 | 21 | 14 | 15 |
22 | 金井憧れ | 19 | 12:40 | 21 | 14 | 15 |
22 | 熊谷真実 | 5 | 12:40 | 17 | - | - |
22 | 井上咲楽 | 5 | 12:40 | 12 | 20 | - |
22 | 馬場ももこ | 5 | 12:40 | 17 | - | - |
32 | Sano Shiro actor | 7 | 12:34 | - | - | - |
33 | 飯尾和樹 | 7 | 12:23 | - | - | - |
34 | Matsushige Yutaka actor | 10 | 12:20 | - | - | - |
35 | Kimura Tae actress | 3 | 12:10 | - | - | - |
35 | 筒井道隆 | 3 | 12:10 | - | - | - |
35 | 池内博之 | 3 | 12:10 | - | - | - |
35 | Nakama Yukie actress | 3 | 12:10 | - | - | - |
35 | 桜田ひより | 3 | 12:10 | - | 78 | 190 |
35 | 唐沢寿明 | 3 | 12:10 | - | - | - |
35 | Kuriyama Chiaki actress | 3 | 12:10 | - | - | - |
42 | Kugimiya Rie dubbing artist | 17 | 10:26 | 148 | 154 | 70 |
43 | Haraichi comedian | 11 | 10:20 | 128 | 68 | - |
44 | Yamasato Ryota comedian | 9 | 10:15 | 46 | 33 | 23 |
45 | 池田鉄洋 | 8 | 10:00 | 90 | - | - |
46 | ずん | 5 | 9:59 | - | - | - |
47 | 大倉孝二 | 5 | 9:40 | - | - | - |
48 | Kirin comedian | 12 | 9:30 | - | - | 133 |
48 | 川島明 | 12 | 9:30 | - | - | 96 |
50 | 茅野愛衣 | 18 | 9:00 | 133 | - | - |
(Last update Jan 1, 2021)