Hour Ranking Jan, 2021 [dubbing artist][Golden Time]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Golden time: programs start on from 18:50 to 21:50Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginga Banjo dubbing artist | 6 | 8:00 | 9 | 2 | 4 |
2 | 三石琴乃 | 5 | 7:52 | 40 | 21 | - |
3 | 早見沙織 | 6 | 7:07 | 48 | 159 | 171 |
4 | Takahashi Katsumi actor | 5 | 6:51 | 46 | 65 | 177 |
5 | 小野寺一歩 | 14 | 6:45 | 1 | 3 | 5 |
6 | アイクぬわら | 5 | 6:21 | 33 | 46 | 37 |
7 | 伊東健人 | 12 | 6:00 | 7 | 6 | 9 |
8 | 松本まりか | 3 | 5:47 | 5 | 167 | 124 |
9 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 8 | 5:30 | 3 | 5 | 8 |
10 | Hayashibara Megumi dubbing artist | 6 | 5:24 | 183 | 71 | 71 |
11 | Kawahara Kazuhisa actor | 4 | 4:57 | 47 | 29 | 30 |
11 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 4 | 4:57 | 4 | 29 | 11 |
13 | 立花慎之介 | 4 | 4:30 | - | - | - |
13 | 広瀬裕也 | 4 | 4:30 | - | 197 | - |
15 | 清水理沙 | 3 | 4:28 | - | - | 184 |
16 | 梶裕貴 | 5 | 4:07 | 165 | 159 | 22 |
17 | 西田紘二 | 2 | 3:58 | - | 21 | - |
17 | 川崎恵理子 | 2 | 3:58 | - | 21 | - |
17 | 庄司将之 | 2 | 3:58 | - | 114 | - |
20 | 清川元夢 | 3 | 3:54 | - | - | - |
20 | 立木文彦 | 3 | 3:54 | 127 | - | - |
20 | 山口由里子 | 3 | 3:54 | - | - | - |
20 | 緒方恵美 | 3 | 3:54 | - | - | - |
24 | 江越彬紀 | 6 | 3:45 | 16 | 38 | 24 |
25 | 寺島拓篤 | 8 | 3:40 | 76 | 47 | 71 |
26 | 上田麗奈 | 7 | 3:30 | 76 | 71 | 71 |
26 | Naya Goro dubbing artist, actor, stage director | 7 | 3:30 | 9 | 4 | 39 |
26 | 吉野裕行 | 7 | 3:30 | 76 | 71 | - |
26 | 安野希世乃 | 7 | 3:30 | 30 | 26 | 52 |
30 | 永塚拓馬 | 2 | 3:25 | - | - | - |
31 | 間宮康弘 | 4 | 3:24 | - | 40 | 171 |
32 | 上村典子 | 8 | 3:20 | - | - | - |
33 | 加藤英美里 | 7 | 3:10 | 38 | 47 | 71 |
34 | 岩崎諒太 | 2 | 3:05 | - | - | - |
35 | 林勇 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 高橋広樹 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 間島淳司 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 前田誠二 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 酒井広大 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 斉藤壮馬 | 6 | 3:00 | - | - | - |
35 | 島崎信長 | 6 | 3:00 | - | - | - |
35 | 八代拓 | 1 | 3:00 | - | 197 | - |
35 | 深町寿成 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 山中真尋 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 佐藤拓也 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 小松昌平 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 濱野大輝 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | 堀内賢雄 | 5 | 3:00 | 52 | 8 | 10 |
35 | 井上雄貴 | 1 | 3:00 | - | - | - |
35 | Tominaga Mina dubbing artist | 3 | 3:00 | 13 | 19 | 7 |
(Last update Jan 1, 2021)