Hour Ranking Jan, 2021 [creator][Golden Time]
Ranking
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Golden time: programs start on from 18:50 to 21:50Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石哲也 | 6 | 7:27 | - | - | - |
2 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 4 | 7:00 | 1 | 1 | 2 |
3 | 夏井いつき | 5 | 6:00 | 22 | 12 | 17 |
4 | 野々村友紀子 | 2 | 5:54 | 94 | 27 | 16 |
5 | 君塚良一 | 2 | 4:53 | 7 | - | - |
5 | 渡辺恒也 | 2 | 4:53 | - | 31 | 21 |
5 | 遠藤光貴 | 2 | 4:53 | - | - | - |
5 | 中江功 | 2 | 4:53 | 7 | - | - |
9 | Mitani Koki playwright | 2 | 4:50 | - | - | - |
10 | 吉田鋼太郎 | 5 | 4:19 | 34 | 4 | 3 |
11 | Aramata Hiroshi naturalist, author | 2 | 4:18 | 23 | - | - |
12 | 前野朋哉 | 2 | 4:13 | 94 | - | - |
13 | 橋本一 | 3 | 4:07 | 71 | 62 | 28 |
14 | Yamada Mihoko | 1 | 3:54 | 94 | 90 | - |
15 | 鶴巻和哉 | 2 | 3:48 | - | - | - |
15 | 庵野秀明 | 2 | 3:48 | - | - | - |
17 | ヤマザキマリ | 4 | 3:34 | 21 | 25 | 62 |
18 | Yaku Mitsuru | 2 | 3:18 | - | - | - |
19 | Okada Yoshikazu scenario writer | 2 | 3:03 | 15 | 16 | 72 |
20 | Naya Goro dubbing artist, actor, stage director | 6 | 3:00 | 3 | 3 | 30 |
21 | 今野敏 | 2 | 2:42 | 42 | - | 49 |
21 | 香川まさひと | 2 | 2:42 | 4 | 5 | - |
21 | 平野眞 | 2 | 2:42 | 4 | 5 | 22 |
21 | 長谷川康 | 2 | 2:42 | - | - | - |
21 | 根本ノンジ | 2 | 2:42 | 4 | 5 | 100 |
26 | ポン・ジュノ | 1 | 2:34 | - | - | - |
27 | 小野正嗣 | 3 | 2:30 | 25 | 27 | 83 |
28 | 那須田淳 | 1 | 2:25 | - | - | - |
28 | 海野つなみ | 1 | 2:25 | - | - | - |
28 | 金子文紀 | 1 | 2:25 | - | - | - |
28 | 野木亜紀子 | 1 | 2:25 | - | 90 | 100 |
32 | 太田愛 | 1 | 2:19 | - | - | - |
33 | 権野元 | 1 | 2:15 | 71 | 50 | 76 |
33 | 瀧本智行 | 1 | 2:15 | - | 62 | - |
33 | 池端俊策 | 3 | 2:15 | 29 | 15 | 17 |
36 | 新海誠 | 1 | 2:12 | - | - | - |
37 | 国本雅広 | 2 | 2:03 | - | - | - |
38 | 竹永典弘 | 1 | 1:57 | 19 | 8 | 4 |
38 | 矢野了平 | 1 | 1:57 | - | - | - |
40 | Fukuda Yasushi | 1 | 1:55 | - | - | - |
40 | 本橋圭太 | 1 | 1:55 | 15 | 16 | 20 |
42 | 石橋冠 | 1 | 1:54 | - | - | - |
43 | 高橋利之 | 2 | 1:52 | 2 | 2 | 1 |
44 | 児玉宜久 | 1 | 1:48 | 42 | - | 49 |
44 | 片山修 | 1 | 1:48 | - | 50 | - |
44 | AsanoTaeko playwright | 1 | 1:48 | - | - | 100 |
47 | 萩尾望都 | 1 | 1:40 | - | - | - |
47 | 夢枕獏 | 1 | 1:40 | - | - | - |
49 | 湯山邦彦 | 3 | 1:30 | 65 | 39 | 42 |
49 | 米村正二 | 3 | 1:30 | 65 | 39 | 42 |
(Last update Jan 1, 2021)