Hour Ranking Jan, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 34 | 69:15 | 105 | 143 | 58 |
2 | フワちゃん | 38 | 58:50 | 66 | 126 | 183 |
3 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 28 | 55:34 | 1 | 1 | 1 |
4 | チョコレートプラネット | 45 | 54:58 | 45 | 157 | 86 |
5 | Megumi Toshiaki comedian | 17 | 54:27 | 13 | 5 | 3 |
6 | Kanjani Eight idol group | 31 | 49:56 | 64 | 120 | - |
7 | Nagashima Yuumi announcer | 30 | 49:55 | 18 | 11 | 18 |
8 | Suzuki Yui announcer | 32 | 49:35 | 4 | 3 | 5 |
9 | カズレーザー | 27 | 48:25 | 7 | 25 | 42 |
10 | Arai Erina talent, announcer | 22 | 47:55 | 2 | 2 | 2 |
11 | 星野源 | 19 | 47:05 | 103 | 178 | 177 |
12 | 小澤陽子 | 23 | 46:45 | 6 | 8 | 7 |
13 | Hirose Alice actress | 28 | 46:39 | - | - | - |
14 | Eto Ai announcer | 14 | 46:29 | 24 | 7 | 10 |
15 | Fukuhara Naohide announcer | 40 | 46:10 | 9 | 12 | 10 |
16 | Miura Asami announcer | 18 | 46:03 | 5 | 96 | 52 |
17 | 草薙和輝 | 16 | 45:55 | 54 | 41 | 48 |
18 | 福田成美 | 15 | 45:38 | 30 | 42 | 34 |
19 | 良原安美 | 16 | 45:34 | 27 | 13 | 8 |
20 | Yashiro Hideki lawyer | 13 | 45:30 | 24 | 10 | 10 |
21 | Horan Chiaki actress | 21 | 45:27 | 10 | 17 | 19 |
22 | Sasaya Yoko talent | 28 | 45:05 | 8 | 6 | 5 |
23 | 佐久間みなみ | 20 | 44:50 | 41 | 22 | 20 |
24 | Kato Ayako announcer | 17 | 44:22 | 47 | 15 | 13 |
25 | 安藤萌々 | 17 | 44:00 | 16 | 18 | 56 |
26 | Untouchable comedian | 31 | 43:55 | 102 | 121 | 126 |
27 | Shimamoto Mai announcer | 17 | 43:46 | 11 | 9 | 9 |
28 | 小林廣輝 | 15 | 43:41 | 28 | 16 | 15 |
29 | Sakagami Shinobu actor | 18 | 43:12 | 17 | 4 | 4 |
30 | Knights comedian | 30 | 43:00 | 110 | - | 95 |
31 | Ikegami Akira journalist | 15 | 42:54 | 12 | 19 | 32 |
32 | Sasaki Kyoko announcer | 15 | 42:25 | 44 | 14 | 14 |
33 | 國本未華 | 14 | 42:23 | 50 | 34 | 35 |
33 | Morita Masamitsu weather forecaster | 14 | 42:23 | 50 | 34 | 35 |
35 | ぺこぱ | 23 | 42:21 | 146 | 147 | 190 |
36 | Enami Daijiro announcer | 15 | 42:10 | 29 | 21 | 22 |
37 | Yoda Tsukasa | 15 | 42:07 | 19 | 24 | 16 |
38 | Karube Shinichi announcer | 29 | 41:59 | 23 | 32 | 28 |
39 | Yamanouchi Ayu announcer | 13 | 41:23 | 46 | 20 | 29 |
39 | Kobayashi Yumiko announcer | 13 | 41:23 | 50 | 34 | 35 |
39 | Inoue Tatakahiro announcer | 13 | 41:23 | 50 | 31 | 35 |
42 | 藤井弘輝 | 29 | 41:20 | 22 | 29 | 26 |
43 | Ishimoto Saori announcer | 14 | 41:10 | 48 | 26 | 23 |
43 | Yanagisawa Hideo | 19 | 41:10 | 77 | 39 | 21 |
43 | Mitsui Yoshihiro weather forecaster | 14 | 41:10 | 49 | 26 | 23 |
43 | 木村拓也 | 14 | 41:10 | 43 | 26 | 23 |
47 | Yoshino Shinji announcer | 14 | 41:05 | 30 | 34 | 39 |
47 | Miyake Masaharu announcer | 27 | 41:05 | 30 | 32 | 43 |
49 | Nishiyama Kikue announcer | 29 | 40:40 | 14 | 30 | 17 |
50 | Kondo Haruna comedian | 19 | 40:12 | 15 | 59 | 55 |
(Last update Jan 1, 2021)