Hour Ranking Jan, 2021 [dubbing artist]
Ranking
"dubbing artist" includes dubbing artist, narrator and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasaya Yoko talent | 32 | 51:15 | 1 | 1 | 1 |
2 | 三石琴乃 | 27 | 41:07 | 3 | 3 | 3 |
3 | 諏訪部順一 | 41 | 37:25 | 2 | 2 | 2 |
4 | 村川梨衣 | 20 | 27:32 | 64 | 106 | 88 |
5 | Kawahara Kazuhisa actor | 18 | 20:54 | 13 | 11 | 9 |
6 | Yamanishi Atsushi actor, dubbing artist | 17 | 19:57 | 5 | 10 | 6 |
7 | 佐倉綾音 | 27 | 19:23 | 29 | 62 | 66 |
8 | 木村昴 | 36 | 19:07 | 4 | 4 | 5 |
9 | 川島得愛 | 40 | 17:42 | 9 | 13 | 12 |
10 | Takahashi Katsumi actor | 13 | 17:31 | 41 | - | - |
11 | Furuta Arata actor, dubbing artist | 7 | 17:02 | 31 | - | - |
12 | 榎木淳弥 | 33 | 16:47 | 47 | 46 | 32 |
13 | 吉田仁美 | 39 | 16:46 | 10 | 14 | 13 |
14 | 愛美 | 27 | 16:15 | - | 139 | 107 |
15 | 早見沙織 | 23 | 15:57 | 18 | 19 | 16 |
16 | 杉田智和 | 19 | 15:32 | 14 | 6 | 15 |
17 | 大西沙織 | 7 | 15:30 | - | - | - |
18 | 松本まりか | 8 | 15:08 | 23 | - | 173 |
19 | Toda Keiko actress, dubbing artist | 15 | 14:58 | 61 | 62 | 30 |
20 | 紡木吏佐 | 23 | 14:45 | - | - | 112 |
21 | Hanazawa Kana talent | 18 | 14:38 | 7 | 72 | 40 |
22 | 福原綾香 | 4 | 14:00 | - | - | - |
22 | 逢田梨香子 | 4 | 14:00 | - | - | - |
24 | 四宮豪 | 10 | 12:57 | - | - | 135 |
25 | 橋本じゅん | 2 | 12:55 | 146 | 37 | 198 |
26 | 花江夏樹 | 21 | 12:46 | 12 | 59 | 4 |
27 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 19 | 12:24 | 15 | 40 | 35 |
28 | 櫻井孝宏 | 25 | 12:18 | 6 | 18 | 8 |
29 | 小松由佳 | 12 | 11:57 | - | - | 50 |
30 | 沼倉愛美 | 23 | 11:53 | 148 | 168 | 150 |
30 | 藤原夏海 | 17 | 11:53 | 83 | 112 | 143 |
32 | アイクぬわら | 24 | 11:49 | 54 | 39 | 58 |
33 | 岩田陽葵 | 24 | 11:45 | - | - | 113 |
34 | 水瀬いのり | 18 | 11:43 | 24 | 29 | 21 |
35 | 山下大輝 | 15 | 11:33 | 136 | - | 115 |
36 | 福山潤 | 23 | 11:30 | 35 | 78 | 54 |
36 | 梅原裕一郎 | 18 | 11:30 | - | - | - |
38 | 高木美佑 | 20 | 11:00 | - | - | - |
38 | 小泉萌香 | 20 | 11:00 | - | - | - |
40 | Hayashibara Megumi dubbing artist | 11 | 10:54 | - | - | 194 |
41 | Kugimiya Rie dubbing artist | 16 | 10:51 | 94 | 89 | 77 |
42 | 一龍斎貞友 | 28 | 10:50 | 30 | 27 | 24 |
43 | 上坂すみれ | 12 | 10:44 | 53 | 8 | 62 |
44 | 種崎敦美 | 23 | 10:41 | 40 | 32 | 61 |
45 | Ginga Banjo dubbing artist | 8 | 10:18 | 74 | 28 | 43 |
46 | 津田健次郎 | 17 | 10:14 | 38 | 9 | 10 |
47 | Mizuki Nana dubbing artist | 16 | 10:00 | 26 | 43 | 52 |
47 | 茅野愛衣 | 20 | 10:00 | - | - | - |
47 | 岡本信彦 | 20 | 10:00 | - | - | - |
50 | 阿澄佳奈 | 35 | 9:41 | 43 | 117 | 109 |
(Last update Jan 1, 2021)