Number Ranking Jan, 2021 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八津弘幸 | 39 | 10:00 | 1 | 124 | - |
2 | 小林顕作 | 30 | 16:15 | 2 | 1 | 1 |
3 | 福田雄一 | 21 | 9:06 | 10 | 84 | 126 |
4 | 寺田憲史 | 18 | 1:30 | 8 | 2 | 7 |
5 | 玉川徹 | 16 | 34:30 | 5 | 5 | 7 |
5 | Koyama Kundo author | 16 | 32:10 | 9 | 4 | 12 |
7 | 尼子騒兵衛 | 15 | 2:30 | 5 | 5 | 7 |
7 | 浦沢義雄 | 15 | 2:30 | 4 | 3 | 6 |
7 | 道蔦岳史 | 15 | 13:45 | 10 | 5 | 7 |
10 | 山下友弘 | 14 | 2:20 | 19 | 12 | 18 |
10 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 14 | 18:29 | 5 | 8 | 7 |
10 | 安齋肇 | 14 | 1:50 | 14 | 16 | 25 |
13 | 吉田鋼太郎 | 13 | 11:54 | 31 | 25 | 14 |
14 | 小松由佳 | 12 | 11:57 | 31 | 37 | 4 |
14 | 宮藤官九郎 | 12 | 4:56 | 10 | 21 | 27 |
16 | ヤマザキマリ | 11 | 9:44 | 56 | 37 | 27 |
17 | AsanoTaeko playwright | 10 | 4:03 | 3 | 52 | 2 |
18 | 犬丸りん | 9 | 1:30 | 14 | 31 | 21 |
18 | 瀬古浩司 | 9 | 3:56 | 41 | 124 | 84 |
18 | 大地丙太郎 | 9 | 1:30 | 14 | 31 | 21 |
18 | 小林雄次 | 9 | 1:24 | 14 | 25 | 21 |
18 | 野々村友紀子 | 9 | 17:46 | 21 | 25 | 37 |
23 | 清水一幸 | 8 | 5:00 | 109 | 124 | - |
23 | 野木亜紀子 | 8 | 33:30 | - | - | - |
23 | 川瀬敏文 | 8 | 1:20 | 14 | 21 | 27 |
23 | 大石哲也 | 8 | 10:27 | - | - | - |
23 | ふじきみつ彦 | 8 | 3:50 | 76 | - | 126 |
28 | 北川悦吏子 | 7 | 5:30 | 109 | 124 | 126 |
28 | 諫山創 | 7 | 2:49 | 109 | - | - |
28 | 南雲聖一 | 7 | 5:30 | - | - | - |
28 | 柳美里 | 7 | 0:31 | - | - | - |
28 | 中村光 | 7 | 3:01 | - | - | - |
28 | 池端俊策 | 7 | 5:15 | 66 | 41 | 43 |
34 | 渡辺琢 | 6 | 4:00 | 35 | 72 | 62 |
34 | 香川まさひと | 6 | 8:47 | 56 | 16 | 31 |
34 | 松居大悟 | 6 | 4:40 | - | - | - |
34 | 前野朋哉 | 6 | 5:23 | - | 10 | 78 |
34 | 平野眞 | 6 | 8:47 | 31 | 16 | 20 |
34 | Naya Goro dubbing artist, actor, stage director | 6 | 3:00 | 35 | 34 | 84 |
34 | 彦久保雅博 | 6 | 3:00 | 35 | 41 | 37 |
34 | リリー・フランキー | 6 | 1:00 | 13 | 10 | 31 |
34 | Wakagi Efu actress, author | 6 | 1:00 | 41 | 52 | 37 |
34 | 竹内利光 | 6 | 3:00 | 21 | 37 | 37 |
34 | 菅原伸太郎 | 6 | 5:15 | - | - | - |
34 | 内田也哉子 | 6 | 0:30 | 35 | 52 | 43 |
34 | 川口敬一郎 | 6 | 3:00 | 41 | 52 | 43 |
34 | 能町みね子 | 6 | 3:45 | 76 | 84 | 62 |
34 | 赤尾でこ | 6 | 3:00 | 41 | 52 | 43 |
34 | Ito Seiko author, talent | 6 | 4:45 | 76 | 12 | 43 |
34 | うえのきみこ | 6 | 1:00 | 21 | 12 | 21 |
(Last update Jan 1, 2021)