Hour Ranking Jan, 2021
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田美優 | 52 | 93:17 | 105 | 143 | 58 |
2 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 45 | 86:52 | 1 | 1 | 1 |
3 | Megumi Toshiaki comedian | 25 | 80:57 | 13 | 5 | 3 |
4 | Suzuki Yui announcer | 50 | 77:40 | 4 | 3 | 5 |
5 | Arai Erina talent, announcer | 36 | 74:21 | 2 | 2 | 2 |
6 | Nagashima Yuumi announcer | 45 | 72:30 | 18 | 11 | 18 |
7 | Sasaya Yoko talent | 44 | 71:40 | 8 | 6 | 5 |
8 | Eto Ai announcer | 21 | 70:59 | 24 | 7 | 10 |
9 | Fukuhara Naohide announcer | 61 | 70:40 | 9 | 12 | 10 |
10 | Horan Chiaki actress | 34 | 70:24 | 10 | 17 | 19 |
11 | 草薙和輝 | 24 | 70:10 | 54 | 41 | 48 |
12 | Yashiro Hideki lawyer | 20 | 70:00 | 24 | 10 | 10 |
13 | Sakagami Shinobu actor | 31 | 69:59 | 17 | 4 | 4 |
14 | カズレーザー | 44 | 69:50 | 7 | 25 | 42 |
15 | 小澤陽子 | 35 | 69:35 | 6 | 8 | 7 |
16 | Shimamoto Mai announcer | 28 | 69:03 | 11 | 9 | 9 |
17 | Ikegami Akira journalist | 25 | 68:46 | 12 | 19 | 32 |
18 | 良原安美 | 23 | 67:51 | 27 | 13 | 8 |
19 | フワちゃん | 45 | 67:49 | 66 | 126 | 183 |
20 | 福田成美 | 22 | 67:13 | 30 | 42 | 34 |
21 | 小林廣輝 | 23 | 67:07 | 28 | 16 | 15 |
22 | 安藤萌々 | 25 | 66:30 | 16 | 18 | 56 |
23 | チョコレートプラネット | 56 | 66:23 | 45 | 157 | 86 |
24 | Yoda Tsukasa | 24 | 65:44 | 19 | 24 | 16 |
25 | Miura Asami announcer | 27 | 64:58 | 5 | 96 | 52 |
26 | Morita Masamitsu weather forecaster | 21 | 64:40 | 50 | 34 | 35 |
26 | 佐久間みなみ | 28 | 64:40 | 41 | 22 | 20 |
26 | 國本未華 | 21 | 64:40 | 50 | 34 | 35 |
29 | Karube Shinichi announcer | 45 | 64:34 | 23 | 32 | 28 |
30 | Nishiyama Kikue announcer | 45 | 64:20 | 14 | 30 | 17 |
31 | Kato Ayako announcer | 23 | 63:52 | 47 | 15 | 13 |
32 | Yamanouchi Ayu announcer | 20 | 63:40 | 46 | 20 | 29 |
32 | Kobayashi Yumiko announcer | 20 | 63:40 | 50 | 34 | 35 |
32 | Inoue Tatakahiro announcer | 20 | 63:40 | 50 | 31 | 35 |
35 | 藤井弘輝 | 44 | 63:20 | 22 | 29 | 26 |
36 | 久慈暁子 | 26 | 62:50 | 40 | 40 | 33 |
37 | Kanjani Eight idol group | 41 | 62:42 | 64 | 120 | - |
38 | Yoshino Shinji announcer | 21 | 62:40 | 30 | 34 | 39 |
38 | Miyake Masaharu announcer | 41 | 62:40 | 30 | 32 | 43 |
40 | Jinnai Kimiko badminton player | 20 | 62:10 | 56 | 50 | 31 |
40 | Fujii Takahiko announcer | 20 | 62:10 | 56 | 38 | 68 |
40 | Kihara Minoru | 20 | 62:10 | - | 50 | 90 |
43 | Sasaki Kyoko announcer | 21 | 61:55 | 44 | 14 | 14 |
44 | Enami Daijiro announcer | 21 | 61:40 | 29 | 21 | 22 |
44 | Iimura Shinichi announcer | 20 | 61:40 | 30 | 42 | 43 |
44 | Abe Kayako announcer | 40 | 61:40 | 30 | 46 | 27 |
44 | Official髭男dism | 40 | 61:40 | 30 | 46 | 43 |
44 | Tsuboi Naoki announcer | 20 | 61:40 | 30 | 42 | 43 |
44 | 國井千聖 | 40 | 61:40 | 30 | 46 | 43 |
44 | Sakanushi Yoshihisa announcer | 40 | 61:40 | 26 | 46 | 40 |
(Last update Jan 1, 2021)