Hour Ranking Apr, 2021 [athlete]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jinnai Kimiko badminton player | 18 | 57:00 | 1 | 2 | 1 |
2 | 木村拓也 | 19 | 56:05 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hokuto Akira talent | 11 | 32:35 | 31 | 88 | 25 |
4 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 16 | 27:45 | 7 | 13 | 8 |
5 | 丸山桂里奈 | 13 | 23:51 | 10 | 9 | 5 |
6 | 鈴木亮平 | 32 | 22:31 | 41 | 79 | 62 |
7 | Matsuoka Shuzo tennis player | 13 | 20:32 | 32 | 22 | 13 |
8 | 秋元杏月 | 48 | 17:26 | 13 | 11 | 9 |
8 | 福尾誠 | 48 | 17:26 | 13 | 11 | 9 |
10 | 田中雅美 | 8 | 17:25 | 16 | 14 | 14 |
11 | 本並健治 | 10 | 17:15 | 45 | 30 | 39 |
12 | 武井壮 | 19 | 16:09 | 25 | 28 | 38 |
13 | Kawai Shinichi volleyball player | 6 | 14:43 | - | - | 45 |
14 | 織田信成 | 8 | 14:31 | 64 | 92 | 61 |
15 | 潮田玲子 | 8 | 14:09 | 15 | 15 | 11 |
16 | Yoshida Saori wrestler | 13 | 13:25 | 29 | 20 | 20 |
17 | 福田正博 | 5 | 13:18 | 12 | 16 | 19 |
18 | Furuta Atsuya baseball player | 5 | 12:40 | 23 | 23 | 30 |
19 | Hamaguchi Kyoko wrestler | 8 | 12:27 | 50 | 95 | 102 |
20 | 平野早矢香 | 4 | 12:20 | 19 | 18 | 16 |
21 | Gushiken Yoko boxer | 9 | 12:07 | 48 | 26 | 93 |
22 | 増田明美 | 8 | 12:06 | 22 | 17 | 29 |
23 | Matsuki Yasutaro | 5 | 11:10 | 3 | 3 | 3 |
24 | Arakawa Shizuka figure skater | 6 | 11:06 | 57 | - | 78 |
25 | 浅尾美和 | 4 | 10:40 | 30 | 23 | 32 |
26 | 前園真聖 | 13 | 10:33 | 53 | 25 | 31 |
27 | 北島康介 | 9 | 9:14 | 161 | 113 | 192 |
28 | 赤星憲広 | 7 | 8:48 | 38 | 37 | 36 |
29 | 中川大志 | 9 | 8:41 | 93 | 41 | 34 |
30 | 加藤陽一 | 21 | 8:27 | 67 | 56 | 94 |
31 | 松田丈志 | 4 | 8:13 | 21 | 21 | 26 |
32 | 松尾雄治 | 5 | 8:10 | 88 | 74 | 131 |
33 | 金村義明 | 5 | 7:48 | 75 | 145 | 175 |
34 | 田中ウルヴェ京 | 4 | 7:36 | 34 | 34 | 43 |
35 | 武藤敬司 | 5 | 6:54 | 196 | - | 173 |
36 | 佐々木主浩 | 8 | 6:36 | 55 | 56 | 94 |
37 | 中畑清 | 8 | 6:34 | 53 | 45 | 50 |
38 | 篠原光 | 3 | 6:00 | 6 | 6 | 6 |
39 | 中澤佑二 | 5 | 5:59 | 36 | 49 | 17 |
40 | 鈴木大地 | 4 | 5:58 | - | - | - |
41 | Nakanishi Tetsuo succer player | 4 | 5:45 | 63 | 56 | 53 |
42 | 林享 | 4 | 5:18 | - | - | - |
43 | 廣瀬俊朗 | 6 | 5:17 | 69 | 54 | 24 |
44 | 張本勲 | 3 | 5:12 | 141 | 48 | 170 |
45 | 岩清水梓 | 2 | 4:30 | - | - | - |
45 | 野村忠宏 | 2 | 4:30 | 46 | 49 | 46 |
47 | 河合彩 | 2 | 4:24 | - | - | - |
48 | 細江純子 | 4 | 4:00 | 59 | 56 | 94 |
48 | 山本昌 | 4 | 4:00 | 67 | 44 | 94 |
48 | Egawa Suguru baseball player | 4 | 4:00 | 58 | 56 | 110 |
(Last update Apr 4, 2021)