Hour Ranking Jan, 2021 [athlete]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Dec | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村拓也 | 13 | 37:55 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jinnai Kimiko badminton player | 12 | 36:50 | 2 | 2 | 2 |
3 | Matsuki Yasutaro | 14 | 29:20 | 3 | 3 | 3 |
4 | 内田篤人 | 22 | 24:20 | 16 | 25 | - |
5 | 沢松奈生子 | 12 | 24:00 | 4 | 4 | 4 |
6 | 丸山桂里奈 | 12 | 19:09 | 29 | 8 | 9 |
7 | 松井薫 | 15 | 19:03 | - | - | - |
8 | 篠原光 | 7 | 14:30 | 6 | 6 | 6 |
9 | Seko Toshihiko athlete | 3 | 13:25 | 93 | 49 | 68 |
10 | 福尾誠 | 33 | 13:09 | 7 | 9 | 7 |
10 | 秋元杏月 | 33 | 13:09 | 7 | 9 | 7 |
12 | Nagashima Kazushige baseball player, talent | 7 | 12:50 | 5 | 5 | 5 |
13 | 渡辺康幸 | 2 | 12:43 | - | 49 | - |
13 | 碓井哲雄 | 2 | 12:43 | - | - | 95 |
15 | Mainoumi Shuhei sumo wrestler | 7 | 11:11 | - | 18 | 87 |
16 | 潮田玲子 | 3 | 11:10 | 17 | 23 | 18 |
17 | Yoshida Saori wrestler | 9 | 11:09 | 14 | 31 | 13 |
18 | 小松由佳 | 10 | 10:57 | 55 | 63 | 20 |
19 | 中澤佑二 | 4 | 10:45 | 22 | 87 | 47 |
20 | 廣瀬俊朗 | 5 | 10:38 | 63 | 55 | 61 |
21 | Matsuoka Shuzo tennis player | 5 | 10:30 | 25 | 16 | 25 |
22 | 那須川天心 | 4 | 9:49 | 13 | 64 | - |
23 | 福田正博 | 4 | 9:45 | 9 | 11 | 14 |
24 | Hokuto Akira talent | 7 | 9:40 | 58 | 38 | 39 |
25 | 中川大志 | 7 | 9:25 | 19 | 93 | 163 |
26 | 里崎智也 | 3 | 9:15 | 11 | 15 | 19 |
27 | 花田虎上 | 3 | 8:55 | 185 | 192 | - |
28 | Sugiyama Ai tennis player | 4 | 8:10 | 24 | 13 | 10 |
29 | 桃田賢斗 | 2 | 7:45 | 157 | - | - |
30 | 中山雅史 | 3 | 7:40 | 157 | - | - |
31 | 前園真聖 | 3 | 7:29 | 31 | 32 | 37 |
32 | 石川佳純 | 3 | 7:28 | 104 | - | - |
33 | Kawai Shinichi volleyball player | 6 | 7:25 | - | - | 153 |
34 | 平野早矢香 | 3 | 7:23 | 18 | 22 | 11 |
35 | 大畑大介 | 5 | 7:14 | 15 | 40 | 20 |
35 | 増田明美 | 4 | 7:14 | 10 | 7 | 22 |
37 | 田中雅美 | 3 | 7:05 | 12 | 14 | 12 |
38 | 杉谷拳士 | 2 | 6:55 | 84 | - | - |
39 | Asada Mai figure skater | 3 | 6:24 | 54 | 35 | 86 |
40 | 原晋 | 3 | 6:19 | 80 | 75 | 67 |
41 | Kitazawa Tsuyoshi succer player | 2 | 6:10 | 157 | 166 | - |
41 | 北の富士勝昭 | 3 | 6:10 | - | 30 | - |
43 | Akai Hidekazu boxer | 1 | 6:05 | - | - | - |
44 | 山本隆弘 | 5 | 5:55 | - | - | - |
45 | 貴乃花光司 | 1 | 5:50 | 142 | - | - |
45 | 本並健治 | 5 | 5:50 | 36 | 20 | 57 |
47 | 松田丈志 | 3 | 5:40 | 26 | 19 | 24 |
48 | 織田信成 | 2 | 5:24 | 40 | 34 | 76 |
49 | 浅尾美和 | 2 | 5:20 | 34 | 21 | 26 |
49 | Furuta Atsuya baseball player | 2 | 5:20 | 28 | 17 | 16 |
(Last update Jan 1, 2021)