Hour Ranking Apr, 2021 [idol]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"idol" includes idols and bikini models who pose for cheesecake photo collections.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKB 48 idol group | 31 | 61:06 | 10 | 36 | 26 |
2 | 木下彩音 | 17 | 41:09 | 2 | 1 | 3 |
3 | 小栗有以 | 16 | 40:45 | 43 | - | - |
4 | Inoo Kei idol | 22 | 39:46 | 1 | 2 | 2 |
5 | 斎藤ちはる | 23 | 39:25 | 5 | 3 | 4 |
6 | 愛来 | 15 | 38:45 | 3 | 4 | 7 |
6 | 坂井仁香 | 15 | 38:45 | 3 | 4 | 7 |
8 | A.B.C-Z | 24 | 34:12 | 23 | 15 | 12 |
9 | Nogizaka 48 idol group | 38 | 32:37 | 13 | 10 | 17 |
10 | ふぉ~ゆ~ | 17 | 32:24 | 7 | 8 | 10 |
11 | 市來玲奈 | 9 | 28:30 | 8 | 11 | 14 |
12 | Nakamura Shizuka talent | 21 | 25:46 | 36 | 16 | 13 |
13 | Inohara Yoshihiko | 24 | 25:23 | 56 | 134 | 48 |
14 | Kanjani Eight idol group | 19 | 25:06 | 14 | 12 | 1 |
15 | Kawaguchi Haruna fashion model | 18 | 24:49 | 79 | 27 | 31 |
16 | Sakurai Sho idol, actor | 27 | 24:03 | 53 | 41 | 24 |
17 | Sashihara Rino idol | 20 | 23:55 | 15 | 30 | 15 |
18 | SixTONES | 18 | 22:46 | 12 | 7 | 9 |
19 | Johnny's Jr. idol group | 18 | 21:59 | 9 | 9 | 22 |
20 | 河合郁人 | 15 | 21:44 | 32 | 33 | 20 |
21 | 櫻坂46 | 18 | 21:20 | 79 | 80 | 127 |
22 | KAT-TUN idol group | 12 | 20:08 | 11 | 17 | 18 |
23 | 菊池風磨 | 12 | 19:03 | 30 | 19 | 35 |
24 | Asahi Nao fashion model, idol | 12 | 18:24 | 18 | 13 | 11 |
25 | Aiba Masaki idol | 13 | 16:40 | 54 | 37 | 45 |
26 | Tanaka Miho pin-up girl | 16 | 15:40 | 29 | 24 | 36 |
27 | 吉岡里帆 | 12 | 15:31 | 77 | - | - |
28 | Ishihara Satomi actress | 14 | 15:21 | - | - | 43 |
29 | Nakai Masahiro talent | 11 | 15:18 | 17 | 25 | 21 |
30 | ジャニーズWEST | 12 | 15:16 | 16 | 14 | 33 |
31 | TOKIO idol group | 11 | 14:22 | 31 | 31 | 23 |
32 | Nakamaru Yuichi idol | 8 | 14:10 | 20 | 35 | 25 |
33 | Kis-My-Ft2 idol group | 13 | 13:42 | 24 | 20 | 19 |
34 | Kojima Ruriko talent | 16 | 13:35 | 22 | 28 | 42 |
35 | Hashimoto Manami pin-up girl | 11 | 12:14 | 69 | 93 | 71 |
36 | 向井康二 | 9 | 12:05 | 47 | 61 | 41 |
37 | 松本まりか | 11 | 11:59 | 63 | 105 | 40 |
38 | Arimura Kasumi actress | 13 | 11:41 | 64 | - | 180 |
39 | Maruyama Ryuhei idol | 9 | 11:20 | 57 | 42 | 51 |
40 | Kikuchi Ami idol | 12 | 11:12 | 162 | - | 118 |
41 | Asahina Aya fashion model | 9 | 11:05 | 108 | 79 | 151 |
42 | 山下美月 | 9 | 11:01 | 129 | - | 161 |
43 | Minegishi Minami idol | 5 | 10:48 | 70 | 145 | 122 |
44 | Adachi Rika actress | 10 | 10:37 | 161 | 84 | 68 |
44 | Kusanagi Tsuyoshi talent, actor | 15 | 10:37 | 44 | 47 | 140 |
46 | 塚田僚一 | 7 | 10:28 | 170 | - | 175 |
47 | NMB48 idol group | 10 | 10:02 | 73 | 64 | 62 |
48 | なにわ男子 | 8 | 9:45 | 83 | 22 | 93 |
49 | ルイス・ジェシー | 6 | 9:24 | 79 | 38 | 81 |
50 | Momoiro Clover Z idol group | 9 | 9:17 | 21 | 98 | 80 |
(Last update Apr 4, 2021)