Hour Ranking Apr, 2021 [actor & actress]
Ranking
"actor & actress" includes film actors, stage actors, kabuki actors and so on
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horan Chiaki actress | 23 | 53:59 | 2 | 2 | 1 |
2 | Sakagami Shinobu actor | 19 | 49:20 | 1 | 1 | 2 |
3 | 渡辺裕太 | 14 | 40:30 | 8 | 3 | 7 |
4 | 木内舞留 | 21 | 38:35 | 4 | 6 | 5 |
5 | 大幡しえり | 15 | 38:04 | 5 | 7 | 8 |
6 | Ryoga Haruhi actress | 41 | 37:35 | 14 | 13 | 13 |
7 | 松川星 | 14 | 36:10 | 6 | 7 | 8 |
7 | 黒木麗奈 | 14 | 36:10 | 6 | 7 | 8 |
7 | 岡本莉音 | 14 | 36:10 | 3 | 4 | 8 |
10 | Tanihara Shosuke actor | 21 | 32:19 | 81 | - | - |
11 | Takenouchi Yutaka actor | 23 | 27:56 | 98 | 65 | - |
12 | 田中美奈子 | 21 | 26:10 | 38 | - | 166 |
13 | 諸星すみれ | 7 | 24:27 | - | - | - |
14 | Sakurai Sho idol, actor | 27 | 24:03 | 140 | 93 | 35 |
15 | Kawaguchi Haruna fashion model | 17 | 23:13 | - | 47 | 62 |
16 | 星野源 | 14 | 22:10 | 11 | 15 | 3 |
17 | Abe Hiroshi actor | 20 | 21:44 | - | - | - |
18 | Yamadera Koichi dubbing artist, actor | 21 | 21:39 | 106 | 87 | 118 |
19 | Naito Takeshi actor | 19 | 21:03 | 128 | 22 | 42 |
20 | Katase Nana singer, actress, talent | 17 | 21:01 | 67 | 74 | 49 |
21 | Kenda Akio actor | 18 | 20:05 | - | 137 | - |
22 | 香坂みゆき | 11 | 19:37 | 15 | 21 | 31 |
22 | 鈴木亮平 | 23 | 19:37 | - | - | - |
24 | Yada Akiko actress | 14 | 18:40 | 195 | - | 98 |
25 | Umesawa Tomio actor | 13 | 17:11 | 36 | 38 | 41 |
26 | Aiba Masaki idol | 12 | 15:50 | 144 | 77 | 106 |
27 | 黒木華 | 17 | 15:32 | 149 | - | - |
28 | 風間俊介 | 15 | 15:31 | 12 | 14 | 16 |
28 | 吉岡里帆 | 12 | 15:31 | - | - | - |
30 | 井上和彦 | 10 | 15:30 | - | - | - |
31 | Hirosue Ryoko actress | 13 | 15:22 | - | - | - |
32 | Nakai Masahiro talent | 11 | 15:18 | 16 | 46 | 26 |
33 | 菅田将暉 | 15 | 15:01 | - | - | 99 |
34 | 横浜流星 | 11 | 14:54 | - | - | - |
35 | Matsu Takako actress | 14 | 14:43 | - | - | - |
36 | Ishihara Satomi actress | 13 | 14:21 | - | - | 101 |
37 | Miyazaki Yoshiko actress, talent | 15 | 14:18 | 91 | 40 | 53 |
38 | Nakamaru Yuichi idol | 8 | 14:10 | 22 | 75 | 37 |
39 | Hada Michiko actress | 16 | 13:44 | - | - | - |
40 | 花田ゆういちろう | 35 | 13:23 | 39 | 31 | 48 |
41 | 吉田仁美 | 33 | 13:12 | 43 | 33 | 47 |
42 | チン・セヨン | 14 | 13:04 | - | - | - |
42 | イ・ジェヨン | 14 | 13:04 | - | - | - |
44 | Matsudaira Ken actor | 14 | 12:50 | 20 | 28 | 39 |
44 | Yokouchi Tadashi actor | 14 | 12:50 | 29 | 43 | 87 |
44 | Funakoshi Eiji actor | 14 | 12:50 | 30 | 43 | 82 |
47 | Sawamura Ikki actor | 12 | 12:42 | 26 | - | 33 |
48 | 美輪明宏 | 50 | 12:32 | 69 | 82 | 155 |
48 | Ohinata Fumiyo actor | 17 | 12:32 | - | - | - |
50 | Koizumi Kotaro actor | 11 | 12:16 | 107 | 105 | 50 |
(Last update Apr 4, 2021)