Hour Ranking Apr, 2021 [comedian]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"comedian" includes manzai comedian, comic storyteller and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megumi Toshiaki comedian | 19 | 61:00 | 1 | 1 | 1 |
2 | 川島明 | 44 | 56:22 | 19 | 38 | 33 |
3 | Kirin comedian | 40 | 53:27 | 17 | 36 | 29 |
4 | Untouchable comedian | 40 | 53:02 | 13 | 30 | 9 |
5 | Kato Koji comedian | 27 | 49:27 | 3 | 3 | 8 |
6 | Nonstyle | 34 | 48:52 | 4 | 6 | 17 |
7 | Nanbara Kiyotaka comedian | 23 | 41:54 | 9 | 10 | 23 |
8 | Shitara Osamu comedian | 27 | 40:08 | 10 | 9 | 6 |
9 | 見取り図 | 22 | 38:24 | 108 | 149 | 146 |
10 | Masuda Okada comedian | 32 | 37:16 | 15 | 14 | 28 |
11 | チョコレートプラネット | 56 | 37:07 | 11 | 8 | 3 |
12 | 3時のヒロイン | 31 | 36:55 | 12 | 29 | 21 |
13 | ぺこぱ | 27 | 36:38 | 20 | 43 | 13 |
14 | ジャングルポケット | 44 | 36:30 | 32 | 48 | 48 |
15 | ぼる塾 | 27 | 35:40 | 43 | 120 | 143 |
16 | Okada Keisuke comedian | 32 | 34:59 | 35 | 21 | 50 |
17 | ニューヨーク | 31 | 34:51 | 48 | 37 | 85 |
18 | Audrey comedian | 30 | 34:13 | 5 | 12 | 7 |
19 | かまいたち | 38 | 33:51 | 16 | 13 | 32 |
20 | Sandwich Man comedian | 24 | 33:26 | 14 | 34 | 11 |
21 | Regular comedian | 33 | 33:19 | 26 | 26 | 26 |
22 | 柴田英嗣 | 22 | 33:14 | 147 | 125 | 69 |
23 | Okubo Kayoko comedian | 24 | 32:26 | 47 | 44 | 74 |
24 | Haraichi comedian | 31 | 32:08 | 18 | 25 | 14 |
25 | カズレーザー | 26 | 31:38 | 2 | 2 | 2 |
26 | 澤部佑 | 25 | 31:10 | 31 | 31 | 34 |
27 | 小峠英二 | 34 | 31:03 | 24 | 42 | 10 |
28 | Knights comedian | 31 | 30:32 | 62 | 41 | 5 |
28 | Ariyoshi Hiroiki comedian | 36 | 30:32 | 30 | 17 | 12 |
30 | 博多大吉 | 25 | 30:15 | 46 | 27 | 52 |
31 | クワバタオハラ | 24 | 29:35 | 52 | 185 | 60 |
32 | Cream Stew comedian | 28 | 29:21 | 29 | 16 | 44 |
33 | Bananaman comedian | 21 | 28:54 | 79 | 33 | 20 |
34 | 東京ホテイソン | 18 | 28:42 | 98 | 113 | 133 |
35 | Taka & Toshi comedian | 18 | 28:07 | 72 | 80 | 41 |
36 | T・K・O | 20 | 27:45 | 88 | 107 | 101 |
37 | 木本武宏 | 19 | 27:00 | 196 | - | 83 |
38 | 霜降り明星 | 27 | 26:47 | 40 | 23 | 27 |
39 | Ueda Shinya comedian | 25 | 26:16 | 34 | 28 | 66 |
40 | バイキング | 24 | 26:08 | 38 | 60 | 15 |
41 | Jinnai Tomonori comedian | 23 | 26:04 | 39 | 46 | 22 |
42 | Black Mayonnaise comedian | 16 | 25:59 | 78 | 64 | 36 |
43 | Tokoro George MC, comedian, musician | 28 | 25:55 | 33 | 56 | 24 |
44 | Higashino Koji comedian | 20 | 25:32 | 64 | 57 | 53 |
45 | Takahashi Shigeo comedian | 53 | 25:11 | 23 | 18 | 45 |
46 | Oasiz comedian | 17 | 25:06 | 74 | 87 | 100 |
47 | Bibiru Oki comedian | 21 | 24:11 | 118 | 127 | 105 |
47 | 野性爆弾 | 14 | 24:11 | 137 | 192 | 87 |
49 | 博多華丸 | 16 | 24:00 | 65 | 70 | 74 |
50 | Bakarhythm comedian | 32 | 23:22 | 76 | 65 | 55 |
(Last update Apr 4, 2021)