Hour Ranking Apr, 2021 [creator]
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
"creator" includes film directors, scriptwriters, author, cartoonists and so on.
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Mar | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩下尚史 | 3 | 25:00 | 11 | 21 | 45 |
2 | Koyama Kundo author | 11 | 23:50 | 1 | 1 | 2 |
3 | 玉川徹 | 11 | 21:05 | 2 | 2 | 1 |
4 | Beat Takeshi comedian, MC, film director, actor | 11 | 13:26 | 3 | 3 | 4 |
5 | 道蔦岳史 | 11 | 10:05 | 4 | 4 | 7 |
6 | 吉田紀子 | 9 | 9:00 | 96 | 50 | 107 |
7 | 野々村友紀子 | 7 | 8:09 | 5 | 5 | 5 |
8 | 吉田鋼太郎 | 17 | 7:20 | 9 | 12 | 18 |
9 | 八津弘幸 | 28 | 7:00 | 6 | 6 | 14 |
10 | 並木道子 | 5 | 6:28 | - | - | - |
11 | フィリップ・ノイス | 3 | 6:00 | - | - | - |
12 | 三田紀房 | 6 | 5:54 | - | - | - |
12 | 秦建日子 | 6 | 5:54 | - | - | - |
14 | 浜田秀哉 | 4 | 5:28 | - | - | - |
14 | 星野和成 | 4 | 5:28 | - | 67 | - |
16 | 入江悠 | 10 | 5:08 | - | - | - |
17 | 村岡恵理 | 20 | 5:00 | 48 | 38 | - |
17 | 中園ミホ | 20 | 5:00 | 48 | 38 | 138 |
17 | 羽住英一郎 | 5 | 5:00 | - | - | - |
17 | 武内英樹 | 5 | 5:00 | - | - | - |
21 | 赤ペン瀧川 | 3 | 4:51 | 136 | 137 | 109 |
22 | 片岡翔 | 9 | 4:48 | - | - | - |
22 | Miyazaki Hayao animation cartoonist, film director | 2 | 4:48 | - | - | - |
24 | 小林顕作 | 18 | 4:30 | 15 | 16 | 21 |
25 | 徳尾浩司 | 9 | 4:20 | - | - | - |
26 | 松田裕子 | 4 | 4:18 | - | - | - |
26 | 石川淳一 | 4 | 4:18 | - | - | - |
28 | Dave Spector TV producer, talent | 3 | 4:06 | 18 | 25 | 41 |
29 | 佐藤正樹 | 3 | 4:00 | 74 | 83 | 130 |
30 | 塚本連平 | 4 | 3:56 | 171 | - | - |
31 | 岩井志麻子 | 5 | 3:50 | 45 | 62 | 73 |
32 | 上田誠 | 5 | 3:30 | 113 | 117 | 67 |
33 | 渡辺琢 | 4 | 3:14 | 79 | 58 | 66 |
34 | Terry Ito director, commentator | 2 | 3:12 | 17 | 34 | 24 |
35 | 石田昌浩 | 1 | 3:00 | - | 81 | - |
35 | 大森美香 | 4 | 3:00 | 31 | 20 | - |
37 | 藤石波矢 | 7 | 2:58 | - | - | - |
37 | 今村昌弘 | 7 | 2:58 | - | - | - |
37 | 片桐健滋 | 7 | 2:58 | - | - | - |
40 | 渡辺恒也 | 1 | 2:54 | 22 | - | 32 |
40 | Aramata Hiroshi naturalist, author | 1 | 2:54 | - | - | 77 |
42 | 金子志津枝 | 3 | 2:48 | - | - | - |
43 | 熊坂出 | 3 | 2:45 | - | - | - |
43 | 坪田文 | 3 | 2:45 | - | - | - |
45 | 高橋利之 | 4 | 2:42 | 8 | 9 | 63 |
46 | 米村正二 | 6 | 2:40 | - | 141 | 123 |
47 | 玉木幸則 | 5 | 2:30 | 59 | 117 | 85 |
47 | 小野正嗣 | 3 | 2:30 | 48 | 26 | 65 |
49 | Murakami Ryu author | 3 | 2:27 | 71 | 86 | 85 |
49 | 竹永典弘 | 2 | 2:27 | 57 | 105 | 100 |
(Last update Apr 4, 2021)