About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 52,019.
Hour Ranking Feb, 2019
Ranking
Term
Category
Hour
Sort by
- Hour
- Number
Exclude
Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Jan | Dec | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horan Chiaki actress | 43 | 80:47 | 1 | 1 | 2 |
2 | Tatemoto Shingo announcer | 28 | 72:20 | 2 | 2 | 1 |
3 | Hayashi Osamu Preparatory school teacher | 31 | 60:37 | 4 | 5 | 4 |
4 | Suzuki Yui announcer | 34 | 59:25 | 3 | 4 | 3 |
5 | Megumi Toshiaki comedian | 16 | 52:54 | 7 | 10 | 6 |
6 | Yashiro Hideki lawyer | 17 | 52:15 | 16 | 11 | 12 |
7 | Eto Ai announcer | 17 | 51:57 | 9 | 8 | 8 |
8 | Kasai Shinsuke announcer | 28 | 51:20 | 20 | 14 | 11 |
9 | Nishiyama Kikue announcer | 17 | 50:40 | 23 | 7 | 9 |
9 | Sasaya Yoko talent | 17 | 50:40 | 27 | 12 | 13 |
11 | Inoo Kei idol | 26 | 50:11 | 33 | 22 | 17 |
12 | Sasagawa Yuri announcer | 21 | 49:28 | 18 | 30 | 15 |
13 | Kurose Shohei announcer | 20 | 48:55 | 26 | 23 | 16 |
14 | Yakumaru Hirohide talent | 28 | 48:52 | 11 | 16 | 5 |
15 | Arai Erina talent, announcer | 26 | 48:39 | 8 | 3 | 7 |
16 | Sandwich Man comedian | 32 | 48:21 | 10 | 29 | 22 |
17 | 国山ハセン | 18 | 47:52 | 19 | 17 | 14 |
18 | Ikegami Akira journalist | 16 | 47:08 | 13 | 6 | 10 |
19 | Yoda Tsukasa | 17 | 46:58 | 32 | 20 | 20 |
20 | 藤井弘輝 | 21 | 46:25 | 22 | 35 | 24 |
21 | YOU actress, singer | 43 | 46:17 | 85 | 88 | 106 |
22 | Matsuki Yasutaro | 18 | 46:15 | 5 | 26 | 27 |
23 | 堤礼実 | 17 | 46:10 | 38 | 44 | 23 |
23 | Shimamoto Mai announcer | 18 | 46:10 | 29 | 18 | 31 |
25 | Yamanouchi Ayu announcer | 15 | 45:37 | 25 | 34 | 25 |
26 | Morita Masamitsu weather forecaster | 15 | 45:28 | 28 | 41 | 32 |
27 | Nagashima Yuumi announcer | 18 | 45:22 | 6 | 57 | 26 |
28 | Yoshino Shinji announcer | 15 | 45:15 | 21 | 31 | 21 |
28 | Takahashi Maho announcer | 29 | 45:15 | 15 | 95 | 84 |
30 | 久間田琳加 | 15 | 45:10 | 43 | 57 | 36 |
31 | Yamamoto Rina announcer | 21 | 44:57 | 46 | 53 | 69 |
32 | Tsuboi Naoki announcer | 15 | 44:55 | 44 | 38 | 66 |
33 | 横澤夏子 | 30 | 44:41 | 60 | 25 | 81 |
34 | Karube Shinichi announcer | 17 | 44:40 | 24 | 44 | 29 |
35 | Inoue Tatakahiro announcer | 14 | 44:34 | 35 | 44 | 32 |
35 | Kobayashi Yumiko announcer | 14 | 44:34 | 35 | 44 | 32 |
35 | Yamamoto Erika announcer | 14 | 44:34 | 35 | 44 | 32 |
38 | 福田成美 | 15 | 44:28 | 42 | 38 | 40 |
39 | Hiromi talent | 28 | 44:27 | 17 | 15 | 90 |
40 | Nagao Ako announcer | 17 | 44:20 | 64 | 56 | 42 |
41 | 龍崎孝 | 20 | 44:07 | 50 | 62 | 68 |
42 | Ikuta Ryusei announcer | 15 | 43:50 | 62 | 65 | 42 |
43 | Kanon fashion model | 15 | 43:40 | 64 | 65 | 42 |
44 | Terada Chihiro announcer | 14 | 43:20 | 55 | 49 | 74 |
44 | Suzue Nana announcer | 14 | 43:20 | 52 | 27 | 70 |
44 | Fujii Takahiko announcer | 14 | 43:20 | 55 | 24 | 74 |
44 | Kihara Minoru | 14 | 43:20 | 55 | 49 | 74 |
44 | 山崎誠 | 14 | 43:20 | 108 | 33 | 42 |
44 | Jinnai Kimiko badminton player | 14 | 43:20 | 48 | 36 | 70 |
44 | Nakajima Mei announcer | 14 | 43:20 | 49 | 49 | 74 |
(Last update Feb 2, 2019)
Notice
* Ranking data is based on Tokyo area programs.* Stations are NHK(synthesis & education), Japan TV, TBS TV, Fuji TV, TV Asahi, TV Tokyo.
* Ranking includes performers don't perform actually (like a movie director).