ソ・ウンス
出演時間ランク | 総合:1967位/4時間00分 (2020年10月) |
---|---|
出演回数ランク | 総合:2496位/4回 (2020年10月) |
ソ・ウンスの出演時間詳細データを表示しています。
ソ・ウンスの月別出演時間
月単位の出演時間推移をグラフ表示しています。
ソ・ウンスの出演番組
ソ・ウンスが最近出演した20番組です。
放送開始 時間 |
テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
11月10日(火) 02:30 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
11月3日(火) 02:55 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
10月27日(火) 02:35 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
10月20日(火) 02:15 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
10月13日(火) 02:25 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
10月6日(火) 02:45 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
9月29日(火) 02:15 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
9月22日(火) 02:25 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
9月15日(火) 02:15 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
9月8日(火) 02:15 | フジテレビ | 韓国ドラマ 空から降る一億の星 |
2019年4月30日(火) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月29日(月) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月26日(金) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月25日(木) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月24日(水) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月23日(火) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月22日(月) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月19日(金) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月18日(木) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
2019年4月17日(水) 08:15 | テレビ東京 | 韓流プレミア 黄金の私の人生 |
ソ・ウンスのテレビ局別出演回数
過去1年の出演回数をテレビ局別に集計してグラフ表示しています。
ソ・ウンスの画像
ソ・ウンスの画像・動画を表示しています。
※自動的に取得しているため、関係のない画像が表示される場合があります。
ソ・ウンスの関連ニュース
ニュースはありません。
ソ・ウンスの共演者
過去365日間の出演番組で、ソ・ウンスとの共演が多い人物の一覧を表示しています。
ソ・ウンスに関するツイート
(2020/11/09 02:46更新)